2023 Bolu Abant İzzet Baysal Üniversitesi kontenjanları, başarı sıralaması ile beraber tavan ve taban puanları merak ediliyor. Hayallerindeki ön lisans ve lisans eğitimini almak isteyen yaklaşık 3,5 milyondan fazla aday 17-18 Haziran tarihinde düzenlenen AYT, TYT ve YDT oturumlarına katıldı. Bolu’da okumak isteyen adaylar, Bolu Abant İzzet Baysal Üniversitesi başarı sıralaması ve kontenjanlarını dikkate alarak tercihlerini şekillendirecek. Kendileri için en doğru bölümü ve fakülteyi bulmaya çalışan öğrenciler YKS sonuçlarının açıklanmasının ardından ÖSYM tarafından ilan edilecek kılavuzu dikkate alacak. Peki 2023 Bolu Abant İzzet Baysal Üniversitesi taban puanları açıklandı mı? İşte, Bolu Abant İzzet Baysal Üniversitesi 2023 taban puanları ve başarı sıralamaları
2023 BOLU ABANT İZZET BAYSAL ÜNİVERSİTESİ TABAN PUANLARI
Bolu Abant İzzet Baysal Üniversitesi taban puanları, başarı sıralaması, kontenjanları ve tavan puanları henüz belli olmadı. ÖSYM tarafından yayınlanacak yeni kılavuz ile beraber taban puanları duyurulacak. Geçtiğimiz yıl Bolu Abant İzzet Baysal Üniversitesi alım yaptığı en düşük ve en yüksek sınav puanları şu şekildeydi;
Üniversite Adı | Bölüm | Puan Türü | Kont./Yer | Taban Puanı |
Bolu Abant İzzet Baysal Üniversitesi (Devlet) | Tıp | SAY | 170/175 | 496,01 |
Bolu Abant İzzet Baysal Üniversitesi (Devlet) | Diş Hekimliği | SAY | 85/88 | 475 |
Bolu Abant İzzet Baysal Üniversitesi (Devlet) | Bilgisayar Mühendisliği | SAY | 70/72 | 436,42 |
Bolu Abant İzzet Baysal Üniversitesi (Devlet) | Hukuk | EA | 90/93 | 414,29 |
Bolu Abant İzzet Baysal Üniversitesi (Devlet) | İngilizce Öğretmenliği | DİL | 80/82 | 411,56 |
Bolu Abant İzzet Baysal Üniversitesi (Devlet) | İlköğretim Matematik Öğretmenliği | SAY | 50/52 | 409,32 |
Bolu Abant İzzet Baysal Üniversitesi (Devlet) | Özel Eğitim Öğretmenliği | SÖZ | 60/62 | 408,37 |
Bolu Abant İzzet Baysal Üniversitesi (Devlet) | Okul Öncesi Öğretmenliği | SÖZ | 60/62 | 397,63 |
Bolu Abant İzzet Baysal Üniversitesi (Devlet) | İngilizce Mütercim ve Tercümanlık | DİL | 50/52 | 396,59 |
Bolu Abant İzzet Baysal Üniversitesi (Devlet) | Türkçe Öğretmenliği | SÖZ | 50/52 | 384,4 |
Bolu Abant İzzet Baysal Üniversitesi (Devlet) | Psikoloji | EA | 100/103 | 376,47 |
Bolu Abant İzzet Baysal Üniversitesi (Devlet) | Gastronomi ve Mutfak Sanatları | SÖZ | 60/62 | 375,57 |
Bolu Abant İzzet Baysal Üniversitesi (Devlet) | Sınıf Öğretmenliği | EA | 50/52 | 371,49 |
Bolu Abant İzzet Baysal Üniversitesi (Devlet) | Elektrik-Elektronik Mühendisliği | SAY | 70/72 | 370,48 |
Bolu Abant İzzet Baysal Üniversitesi (Devlet) | Rehberlik ve Psikolojik Danışmanlık | EA | 60/62 | 361,92 |
Bolu Abant İzzet Baysal Üniversitesi (Devlet) | Sosyal Bilgiler Öğretmenliği | SÖZ | 50/52 | 359,77 |
Bolu Abant İzzet Baysal Üniversitesi (Devlet) | Hemşirelik | SAY | 160/164 | 353,5 |
Bolu Abant İzzet Baysal Üniversitesi (Devlet) | Kimya Mühendisliği (İngilizce) | SAY | 30/31 | 353,3 |
Bolu Abant İzzet Baysal Üniversitesi (Devlet) | Makine Mühendisliği | SAY | 60/62 | 342,84 |
Bolu Abant İzzet Baysal Üniversitesi (Devlet) | Turizm Rehberliği | DİL | 40/41 | 330,67 |
Bolu Abant İzzet Baysal Üniversitesi (Devlet) | Mimarlık | SAY | 80/82 | 326,44 |
Bolu Abant İzzet Baysal Üniversitesi (Devlet) | İlahiyat | SÖZ | 108/111 | 325,06 |
Bolu Abant İzzet Baysal Üniversitesi (Devlet) | Türk Dili ve Edebiyatı | SÖZ | 60/62 | 321,85 |
Bolu Abant İzzet Baysal Üniversitesi (Devlet) | Beslenme ve Diyetetik | SAY | 30/31 | 319,37 |
Bolu Abant İzzet Baysal Üniversitesi (Devlet) | Fizyoterapi ve Rehabilitasyon | SAY | 90/93 | 316,82 |
Bolu Abant İzzet Baysal Üniversitesi (Devlet) | Fen Bilgisi Öğretmenliği | SAY | 40/41 | 311,71 |
Bolu Abant İzzet Baysal Üniversitesi (Devlet) | Halkla İlişkiler ve Tanıtım | SÖZ | 60/62 | 307,23 |
Bolu Abant İzzet Baysal Üniversitesi (Devlet) | Radyo, Televizyon ve Sinema | SÖZ | 70/72 | 306,64 |
Bolu Abant İzzet Baysal Üniversitesi (Devlet) | Bilgisayar Mühendisliği (KKTC Uyruklu) | SAY | 1/1 | 305,8 |
Bolu Abant İzzet Baysal Üniversitesi (Devlet) | İlahiyat (Arapça) | SÖZ | 40/41 | 301,71 |
Bolu Abant İzzet Baysal Üniversitesi (Devlet) | Tarih | SÖZ | 60/62 | 301,01 |
Bolu Abant İzzet Baysal Üniversitesi (Devlet) | Gıda Mühendisliği | SAY | 80/19 | 298,19 |
Bolu Abant İzzet Baysal Üniversitesi (Devlet) | İnşaat Mühendisliği | SAY | 45/8 | 298,18 |
Bolu Abant İzzet Baysal Üniversitesi (Devlet) | Matematik (İngilizce) | SAY | 65/67 | 291,72 |
Bolu Abant İzzet Baysal Üniversitesi (Devlet) | Türk Dili ve Edebiyatı (İÖ) | SÖZ | 40/41 | 289,82 |
Bolu Abant İzzet Baysal Üniversitesi (Devlet) | Gazetecilik | SÖZ | 80/82 | 287,36 |
Bolu Abant İzzet Baysal Üniversitesi (Devlet) | Kimya (İngilizce) | SAY | 40/41 | 287,28 |
Bolu Abant İzzet Baysal Üniversitesi (Devlet) | Bitki Koruma | SAY | 40/41 | 280,17 |
Bolu Abant İzzet Baysal Üniversitesi (Devlet) | Uluslararası İlişkiler | EA | 70/72 | 279,88 |
Bolu Abant İzzet Baysal Üniversitesi (Devlet) | Maliye | EA | 60/62 | 279,8 |
Bolu Abant İzzet Baysal Üniversitesi (Devlet) | İlahiyat (M.T.O.K.) | SÖZ | 12/12 | 279,67 |
Bolu Abant İzzet Baysal Üniversitesi (Devlet) | İlahiyat (İÖ) | SÖZ | 90/93 | 275,19 |
Bolu Abant İzzet Baysal Üniversitesi (Devlet) | Uluslararası Ticaret ve Lojistik | EA | 60/62 | 274,12 |
Bolu Abant İzzet Baysal Üniversitesi (Devlet) | Sosyoloji | EA | 60/62 | 272,41 |
Bolu Abant İzzet Baysal Üniversitesi (Devlet) | Biyoloji (İngilizce) | SAY | 50/52 | 271,67 |
Bolu Abant İzzet Baysal Üniversitesi (Devlet) | Biyoloji (İngilizce) (KKTC Uyruklu) | SAY | 2/2 | 269,4 |
Bolu Abant İzzet Baysal Üniversitesi (Devlet) | Fizik (İngilizce) | SAY | 20/21 | 268,95 |
Bolu Abant İzzet Baysal Üniversitesi (Devlet) | İlahiyat (Arapça)(M.T.O.K.) | SÖZ | 5/5 | 263,33 |
Bolu Abant İzzet Baysal Üniversitesi (Devlet) | İşletme | EA | 80/82 | 263,22 |
Bolu Abant İzzet Baysal Üniversitesi (Devlet) | İlahiyat (M.T.O.K.) (İÖ) | SÖZ | 10/10 | 261,49 |
Bolu Abant İzzet Baysal Üniversitesi (Devlet) | Tarih (İÖ) | SÖZ | 40/41 | 259,4 |
Bolu Abant İzzet Baysal Üniversitesi (Devlet) | Halkla İlişkiler ve Tanıtım (İÖ) | SÖZ | 60/62 | 258,97 |
Bolu Abant İzzet Baysal Üniversitesi (Devlet) | Kamu Yönetimi | EA | 80/82 | 257,4 |
Bolu Abant İzzet Baysal Üniversitesi (Devlet) | İktisat (KKTC Uyruklu) | EA | 1/1 | 256,02 |
Bolu Abant İzzet Baysal Üniversitesi (Devlet) | Bahçe Bitkileri | SAY | 20/21 | 254,47 |
Bolu Abant İzzet Baysal Üniversitesi (Devlet) | Turizm İşletmeciliği | EA | 30/31 | 252,11 |
Bolu Abant İzzet Baysal Üniversitesi (Devlet) | Gazetecilik (İÖ) | SÖZ | 50/52 | 251,63 |
Bolu Abant İzzet Baysal Üniversitesi (Devlet) | Uluslararası İlişkiler (İÖ) | EA | 40/41 | 251,21 |
Bolu Abant İzzet Baysal Üniversitesi (Devlet) | İktisat | EA | 90/93 | 251,05 |
Bolu Abant İzzet Baysal Üniversitesi (Devlet) | Tarla Bitkileri | SAY | 30/31 | 249,9 |
Bolu Abant İzzet Baysal Üniversitesi (Devlet) | Finans ve Bankacılık | EA | 70/72 | 246,46 |
Bolu Abant İzzet Baysal Üniversitesi (Devlet) | Sosyoloji (İÖ) | EA | 40/41 | 244,48 |
Bolu Abant İzzet Baysal Üniversitesi (Devlet) | Tohum Bilimi ve Teknolojisi | SAY | 20/21 | 236,2 |
Bolu Abant İzzet Baysal Üniversitesi (Devlet) | Maliye (İÖ) | EA | 50/52 | 234,66 |
Bolu Abant İzzet Baysal Üniversitesi (Devlet) | Kamu Yönetimi (İÖ) | EA | 50/52 | 231,41 |
Bolu Abant İzzet Baysal Üniversitesi (Devlet) | Pazarlama | EA | 40/41 | 228,87 |
Bolu Abant İzzet Baysal Üniversitesi (Devlet) | Kanatlı Hayvan Yetiştiriciliği | SAY | 15/16 | 225,57 |
Bolu Abant İzzet Baysal Üniversitesi (Devlet) | Elektrik-Elektronik Mühendisliği (KKTC Uyruklu) | SAY | 1/— | – |
Bolu Abant İzzet Baysal Üniversitesi (Devlet) | İlk ve Acil Yardım | TYT | 40/41 | 342,19 |
Bolu Abant İzzet Baysal Üniversitesi (Devlet) | Tıbbi Görüntüleme Teknikleri | TYT | 60/62 | 327,36 |
Bolu Abant İzzet Baysal Üniversitesi (Devlet) | Ağız ve Diş Sağlığı | TYT | 60/62 | 321,79 |
Bolu Abant İzzet Baysal Üniversitesi (Devlet) | Bilgisayar Programcılığı | TYT | 50/52 | 319,84 |
Bolu Abant İzzet Baysal Üniversitesi (Devlet) | Aşçılık | TYT | 80/82 | 311,41 |
Bolu Abant İzzet Baysal Üniversitesi (Devlet) | Tıbbi Dokümantasyon ve Sekreterlik | TYT | 30/31 | 308,53 |
Bolu Abant İzzet Baysal Üniversitesi (Devlet) | Çocuk Gelişimi | TYT | 70/72 | 300,12 |
Bolu Abant İzzet Baysal Üniversitesi (Devlet) | Grafik Tasarımı | TYT | 50/52 | 295,27 |
Bolu Abant İzzet Baysal Üniversitesi (Devlet) | Laborant ve Veteriner Sağlık | TYT | 40/41 | 294,71 |
Bolu Abant İzzet Baysal Üniversitesi (Devlet) | Bilgisayar Programcılığı (İÖ) | TYT | 50/52 | 292,22 |
Bolu Abant İzzet Baysal Üniversitesi (Devlet) | Bilgisayar Programcılığı | TYT | 60/62 | 291,14 |
Bolu Abant İzzet Baysal Üniversitesi (Devlet) | Sivil Savunma ve İtfaiyecilik | TYT | 45/47 | 283,29 |
Bolu Abant İzzet Baysal Üniversitesi (Devlet) | İç Mekan Tasarımı | TYT | 50/52 | 281,49 |
Bolu Abant İzzet Baysal Üniversitesi (Devlet) | Ormancılık ve Orman Ürünleri | TYT | 40/41 | 280,53 |
Bolu Abant İzzet Baysal Üniversitesi (Devlet) | Sosyal Hizmetler | TYT | 55/57 | 271,75 |
Bolu Abant İzzet Baysal Üniversitesi (Devlet) | Otomotiv Teknolojisi | TYT | 35/36 | 271,36 |
Bolu Abant İzzet Baysal Üniversitesi (Devlet) | Elektrik | TYT | 50/52 | 269,56 |
Bolu Abant İzzet Baysal Üniversitesi (Devlet) | Sağlık Kurumları İşletmeciliği | TYT | 50/52 | 267,17 |
Bolu Abant İzzet Baysal Üniversitesi (Devlet) | İş Sağlığı ve Güvenliği | TYT | 50/52 | 262,94 |
Bolu Abant İzzet Baysal Üniversitesi (Devlet) | İnsan Kaynakları Yönetimi | TYT | 40/41 | 261,97 |
Bolu Abant İzzet Baysal Üniversitesi (Devlet) | Grafik Tasarımı (İÖ) | TYT | 50/52 | 261,91 |
Bolu Abant İzzet Baysal Üniversitesi (Devlet) | Bankacılık ve Sigortacılık | TYT | 80/82 | 260,72 |
Bolu Abant İzzet Baysal Üniversitesi (Devlet) | Elektronik Teknolojisi | TYT | 40/41 | 258,58 |
Bolu Abant İzzet Baysal Üniversitesi (Devlet) | Kimya Teknolojisi | TYT | 50/52 | 257,93 |
Bolu Abant İzzet Baysal Üniversitesi (Devlet) | Otomotiv Teknolojisi | TYT | 40/41 | 257,6 |
Bolu Abant İzzet Baysal Üniversitesi (Devlet) | Turizm ve Otel İşletmeciliği | TYT | 70/72 | 250,58 |
Bolu Abant İzzet Baysal Üniversitesi (Devlet) | Muhasebe ve Vergi Uygulamaları | TYT | 80/82 | 249,86 |
Bolu Abant İzzet Baysal Üniversitesi (Devlet) | Özel Güvenlik ve Koruma | TYT | 40/41 | 247,04 |
Bolu Abant İzzet Baysal Üniversitesi (Devlet) | İç Mekan Tasarımı (İÖ) | TYT | 50/52 | 246,37 |
Bolu Abant İzzet Baysal Üniversitesi (Devlet) | Sosyal Güvenlik | TYT | 60/62 | 245,14 |
Bolu Abant İzzet Baysal Üniversitesi (Devlet) | Moda Tasarımı | TYT | 50/52 | 243,37 |
Bolu Abant İzzet Baysal Üniversitesi (Devlet) | Gıda Kalite Kontrolü ve Analizi | TYT | 40/41 | 243,07 |
Bolu Abant İzzet Baysal Üniversitesi (Devlet) | Makine Resim ve Konstrüksiyonu | TYT | 40/41 | 240,99 |
Bolu Abant İzzet Baysal Üniversitesi (Devlet) | Deri Teknolojisi | TYT | 25/26 | 239,87 |
Bolu Abant İzzet Baysal Üniversitesi (Devlet) | Bankacılık ve Sigortacılık (İÖ) | TYT | 60/62 | 239,52 |
Bolu Abant İzzet Baysal Üniversitesi (Devlet) | İşletme Yönetimi | TYT | 80/82 | 238,68 |
Bolu Abant İzzet Baysal Üniversitesi (Devlet) | Lojistik | TYT | 50/52 | 236,51 |
Bolu Abant İzzet Baysal Üniversitesi (Devlet) | Turizm ve Otel İşletmeciliği | TYT | 25/26 | 236,24 |
Bolu Abant İzzet Baysal Üniversitesi (Devlet) | Turizm ve Otel İşletmeciliği (İÖ) | TYT | 45/47 | 235,46 |
Bolu Abant İzzet Baysal Üniversitesi (Devlet) | Dış Ticaret | TYT | 35/36 | 234,04 |
Bolu Abant İzzet Baysal Üniversitesi (Devlet) | İnşaat Teknolojisi | TYT | 40/41 | 233,67 |
Bolu Abant İzzet Baysal Üniversitesi (Devlet) | Tekstil Teknolojisi | TYT | 25/26 | 233,56 |
Bolu Abant İzzet Baysal Üniversitesi (Devlet) | Peyzaj ve Süs Bitkileri Yetiştiriciliği | TYT | 30/31 | 231,65 |
Bolu Abant İzzet Baysal Üniversitesi (Devlet) | Muhasebe ve Vergi Uygulamaları | TYT | 50/52 | 227,8 |
Bolu Abant İzzet Baysal Üniversitesi (Devlet) | Mimari Restorasyon | TYT | 60/62 | 226,99 |
Bolu Abant İzzet Baysal Üniversitesi (Devlet) | İşletme Yönetimi | TYT | 30/31 | 224,33 |
Bolu Abant İzzet Baysal Üniversitesi (Devlet) | Kooperatifçilik | TYT | 30/31 | 223,86 |
Bolu Abant İzzet Baysal Üniversitesi (Devlet) | Tekstil Teknolojisi | TYT | 25/26 | 222,91 |
Bolu Abant İzzet Baysal Üniversitesi (Devlet) | İşletme Yönetimi | TYT | 46/48 | 222,7 |
Bolu Abant İzzet Baysal Üniversitesi (Devlet) | Muhasebe ve Vergi Uygulamaları (İÖ) | TYT | 60/62 | 222,57 |
Bolu Abant İzzet Baysal Üniversitesi (Devlet) | Kümes Hayvanları Yetiştiriciliği | TYT | 20/21 | 222,11 |
Bolu Abant İzzet Baysal Üniversitesi (Devlet) | Ayakkabı Tasarım ve Üretimi | TYT | 20/21 | 220,17 |
Bolu Abant İzzet Baysal Üniversitesi (Devlet) | Posta Hizmetleri | TYT | 80/82 | 212,66 |
2023 YKS TERCİHLERİ NASIL YAPILACAK?
Adaylar, 2023-YKS Yükseköğretim Programları ve Kontenjanları Kılavuzuna tercih süresi içinde ÖSYM’nin http://www.osym.gov.tr internet adresinden erişebileceklerdir. Kılavuz dağıtımı ve satışı yapılmayacaktır. Adaylar tercihlerini, T.C. Kimlik Numarası ve şifre ile tercih süresi içinde ÖSYM'nin https://ais.osym.gov.tr internet adresinden bireysel olarak yapacaklar ve tercihlerini, internet üzerinden elektronik ortamda göndererek tercih bildirimini tamamlayacaklardır. Bunun dışında tercih bildiriminde bulunulamaz (posta, fax, elektronik posta vb.). Merkezimize posta vb. yollarla gönderilen tercih listeleri işleme alınmaz ve cevaplandırılmaz. Sadece elektronik ortamda yapılan tercihler geçerlidir.
YKS YERLEŞTİRME SONUÇLARI SORGULAMA
Yerleştirme Sonuçları internet (https://sonuc.osym.gov.tr) aracılığıyla adaylara duyurulacaktır. Sonuç belgesi basılmayacak ve adayların adreslerine gönderilmeyecektir. İnternet sayfasındaki duyurular, sonuç bilgileri adaylara tebliğ hükmündedir. Yurt dışındaki üniversitelere yerleştirilen adaylar için, gerekli olduğunda ve adayın müracaatı üzerine yerleştiği programı gösteren bir yazı verilecektir.








