Erzurum'da sınavsız öğrenci alan liseler LGS'ye girmiş puansız yerleşmek isteyen veya sınava girmemiş olan adayların tercih döneminde bir liseye yerleşebilmeleri için en çok merak edilen konulardan arasında yer. alıyor. Erzurum'da 2023 OBP puanlarına göre yerleştirme yapacak olan liseleri sizler için inceledik. Erzurum'da sınavsız öğrenci alan liselerin OBP puanına göre sıralaması ise şöyle;
| ŞEHiR | OKUL | OBP PUANI |
| Yakutiye | Mecidiye Anadolu Lisesi | 921.362 |
| Yakutiye | Yakutiye Tevfik ileri Anadolu Lisesi | 876.373 |
| Palandöken | Palandöken Şehit Yakup Sürücü Anadolu Lisesi | 873.523 |
| Palandöken | Erzurum Mehmet Akif Ersoy Anadolu Lisesi | 872.256 |
| Tekman | Tekman Anadolu Lisesi | 869.664 |
| Yakutiye | Şehit Burak Tatar Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi | 844.349 |
| Yakutiye | Harput Kapı Anadolu Lisesi | 840.072 |
| Yakutiye | Cumhuriyet Anadolu Lisesi | 831.932 |
| Palandöken | Palandöken Yıldızkent Hüseyin Avni Ulaş Anadolu Lisesi | 830.498 |
| Horasan | Horasan Anadolu Lisesi | 827.885 |
| Oltu | Oltu Anadolu Lisesi | 816.433 |
| Hınıs | Hınıs Anadolu Lisesi | 815.339 |
| Yakutiye | Rabia Hatun Kız Anadolu imam Hatip Lisesi | 805.466 |
| Horasan | Sultan Alparslan Anadolu Lisesi | 789.655 |
| Yakutiye | Nenehatun Kız Anadolu Lisesi | 781.674 |
| Yakutiye | Hilalkent Anadolu Lisesi | 781.054 |
| Yakutiye | Yakutiye Anadolu Lisesi | 766.376 |
| Aşkale | Erzurum Aşkale imkb Anadolu Lisesi | 764.897 |
| Yakutiye | Şükrüpaşa Anadolu Lisesi | 757.971 |
| Horasan | Şehit Mehmet Gök Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi | 756.405 |
| Köprüköy | Köprüköy Anadolu Lisesi | 753.295 |
| Palandöken | Fuat Sezgin Anadolu Lisesi | 747.402 |
| Oltu | Oltu ibn-I Sina Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi | 744.049 |
| Pasinler | Alvarlıefe Anadolu Lisesi | 727.196 |
| Palandöken | Yildizkent Nafizbey Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi | 702.789 |
| Palandöken | Ziya Gökalp Anadolu Lisesi | 696.662 |
| Palandöken | Yıldızkent imkb Anadolu Lisesi | 690.497 |
| Narman | Narman Mecidiye Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi | 681.127 |
| Şenkaya | Akşar Çok Programli Anadolu Lisesi (Al) | 670.684 |
| Tekman | Tekman Anadolu imam Hatip Lisesi | 667.321 |
| Aşkale | Aşkale Anadolu imam Hatip Lisesi | 655.532 |
| Oltu | Yusuf Ziya Bey Kız Anadolu Lisesi | 647.766 |
| Aşkale | Kandilli imkb Anadolu Lisesi | 646.011 |
| Tortum | Tortum Şenyurt Anadolu Lisesi | 641.352 |
| Şenkaya | Şenkaya Çok Programli Anadolu Lisesi (Al) | 637.336 |
| Yakutiye | Hasan Basri Anadolu imam Hatip Lisesi | 627.782 |
| ispir | İbn-I Sina Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi | 621.467 |
| Olur | Olur Anadolu Lisesi | 620.782 |
| Tortum | Şehit Ahmet Aktepe Çok Programlı Anadolu Lisesi | 615.989 |
| ispir | İspir Anadolu imam Hatip Lisesi | 615.749 |
| ispir | İspir Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi | 609.564 |
| ispir | İspir Anadolu Lisesi | 592.008 |
| Olur | Olur Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi | 585.582 |
| Palandöken | Rifki Salim Burçak Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi | 571.975 |
| Karayazı | Karayazı Anadolu Lisesi | 568.227 |
| Yakutiye | Atatürk Anadolu Lisesi | 567.819 |
| Tortum | Şehit Mücahit Daştan Anadolu Lisesi | 562.724 |
| Aşkale | Aşkale Nenehatun Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi | 555.611 |
| Karayazı | Karayazı Kız Anadolu imam Hatip Lisesi | 547.127 |
| Yakutiye | Yakutiye Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi | 545.065 |
| Oltu | Oltu Nenehatun Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi | 541.568 |
| Oltu | Oltu Yavuz Selim Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi | 540.846 |
| Şenkaya | Şenkaya Şehit Oğuzhan Yaşar Anadolu imam Hatip Lisesi | 537.582 |
| Çat | Çat Anadolu imam Hatip Lisesi | 531.337 |
| Yakutiye | Hamidiye Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi | 525.065 |
| Pazaryolu | Hasan Basri Demirbağ Çok Programli Anadolu Lisesi (Aihl) | 521.878 |
| Aşkale | Aşkale Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi | 519.337 |
| Karayazı | Karayazı Çok Programlı Anadolu Lisesi | 519.301 |
| Narman | Narman Anadolu imam Hatip Lisesi | 515.712 |
| Yakutiye | Cumhuriyet Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi | 511.353 |
| Karaçoban | Karaçoban Anadolu imam Hatip Lisesi | 510.861 |
| Narman | Narman Anadolu Lisesi | 508.196 |
| Tortum | Bağbaşi Çok Programli Anadolu Lisesi (Aihl) | 504.952 |
| Hınıs | Hinis Çok Programli Anadolu Lisesi (Al) | 504.832 |
| Aziziye | İlıca Çok Programlı Anadolu Lisesi | 502.095 |
| Aziziye | Adnan Menderes Anadolu Lisesi | 490.103 |
| Oltu | Oltu Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi | 484.176 |
| Köprüköy | Köprüköy Yağan Çok Programli Anadolu Lisesi (Aihl) | 462.793 |
| Palandöken | Kazimkarabekir Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi | 455.648 |
| Çat | Çat Çok Programli Anadolu Lisesi (Al) | 452.084 |
| Narman | Narman Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi | 443.846 |
| Şenkaya | Şenkaya Anadolu Lisesi | 426.596 |
| Çat | Yavi Anadolu Lisesi | 422.332 |
| Karaçoban | Kopal Çok Programli Anadolu Lisesi | 404.607 |
| Horasan | Horasan Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi | 399.855 |
| Tekman | Tekman Çok Programlı Anadolu Lisesi | 372.277 |
| Horasan | Horasan Anadolu imam Hatip Lisesi | 371.275 |
| Pasinler | Hayme Ana Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi | 334.796 |
| Karaçoban | Karaçoban Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi | 313.784 |
| Pasinler | Hasankale Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi | 269.223 |
| Aziziye | Emel Çatal Anadolu Lisesi | 85.400 |
| Karaçoban | Karaçoban Anadolu Lisesi | 74.681 |
| Pasinler | Pasinler Anadolu Lisesi | 72.015 |
| Palandöken | Palandöken Kız Anadolu imam Hatip Lisesi | 62.111 |
| Horasan | Şehit Uğur Gülmez Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi | 48.116 |
| Hınıs | Hinis Nenehatun Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi | 33.436 |
| Aziziye | Aziziye Yavuz Selim Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi | 0 |
| Aşkale | Aşkale imkb Çok Programli Anadolu Lisesi (Al) | 0 |
| Aşkale | Aşkale imkb Çok Programli Anadolu Lisesi (Amp) | 0 |
| Horasan | Horasan Mesleki ve Teknik Eğitim Merkezi | 0 |
| Hınıs | Hinis Çok Programli Anadolu Lisesi (Amp) | 0 |
| Hınıs | Hinis Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi | 0 |
| ispir | Mimar Sinan Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi | 0 |
| Karayazı | Karayazı Anadolu imam Hatip Lisesi | 0 |
| Karaçoban | Kopal Çok Programli Anadolu Lisesi (Aihl) | 0 |
| Karaçoban | Kopal Çok Programli Anadolu Lisesi (Amp) | 0 |
| Köprüköy | Köprüköy Yağan Çok Programli Anadolu Lisesi (Al) | 0 |
| Köprüköy | Köprüköy Yağan Çok Programli Anadolu Lisesi (Amp) | 0 |
| Oltu | Oltu Anadolu imam Hatip Lisesi | 0 |
| Oltu | Oltu Mesleki Eğitim Merkezi | 0 |
| Palandöken | 3 Temmuz Anadolu imam Hatip Lisesi | 0 |
| Palandöken | Erzurum Dedeman Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi | 0 |
| Pasinler | Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi | 0 |
| Pasinler | Pasinler Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi | 0 |
| Pazaryolu | Hasan Basri Demirbağ Çok Programli Anadolu Lisesi (Al) | 0 |
| Tekman | Tekman Çok Programli Anadolu Lise (Al) | 0 |
| Tekman | Tekman Çok Programli Anadolu Lise (Amp) | 0 |
| Tortum | Bağbaşi Çok Programli Anadolu Lisesi (Al) | 0 |
| Uzundere | Uzundere Çok Programli Anadolu Lisesi (Aihl) | 0 |
| Uzundere | Uzundere Çok Programli Anadolu Lisesi (Amp) | 0 |
| Uzundere | Uzundere Çok Programli Anadolu Lisesi (Al) | 0 |
| Yakutiye | Sezai Karakoç Anadolu imam Hatip Lisesi | 0 |
| Yakutiye | Yakutiye Mesleki Eğitim Merkezi | 0 |
| Çat | Çat Çok Programli Anadolu Lisesi (Amp) | 0 |
| Şenkaya | Akşar Çok Programli Anadolu Lisesi (Amp) | 0 |
| Şenkaya | Şenkaya Çok Programli Anadolu Lisesi (Amp) | 0 |
Kaynak: Haber Merkezi





