Düzce'de sınavsız öğrenci alan liseler LGS'ye girmiş puansız yerleşmek isteyen veya sınava girmemiş olan adayların tercih döneminde bir liseye yerleşebilmeleri için en çok merak edilen konulardan arasında yer. alıyor. Düzce'de 2023 OBP puanlarına göre yerleştirme yapacak olan liseleri sizler için inceledik. Düzce'de sınavsız öğrenci alan liselerin OBP puanına göre sıralaması ise şöyle;
| ŞEHiR | OKUL | OBP PUANI |
| Merkez | Düzce Arsal Anadolu Lisesi | 928.937 |
| Merkez | Farabi Anadolu Lisesi | 920.788 |
| Merkez | Cumhuriyet Anadolu Lisesi | 885.677 |
| Merkez | Düzce ibn-I Sina Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi | 874.816 |
| Merkez | Atatürk Anadolu Lisesi | 846.808 |
| Merkez | Düzce 15 Temmuz Şehitler Anadolu Lisesi | 846.584 |
| Gümüşova | Gümüşova Borsa istanbul Anadolu imam Hatip Lisesi | 838.351 |
| Akçakoca | Barbaros Anadolu Lisesi | 832.275 |
| Cumayeri | Cumayeri Çok Programli Anadolu Lisesi (Al) | 792.224 |
| Merkez | Beyciler Anadolu Lisesi | 788.385 |
| Kaynaşlı | Şehit Sabri Altinbaş Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi | 741.631 |
| Kaynaşlı | Kaynaşlı Anadolu imam Hatip Lisesi | 683.145 |
| Yığılca | Yiğilca Çok Programli Anadolu Lisesi (Al) | 677.255 |
| Merkez | Düzce Yavuz Selim Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi | 666.885 |
| Kaynaşlı | Kaynaşlı Anadolu Lisesi | 653.028 |
| Merkez | Düzce Adnan Menderes Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi | 618.418 |
| Akçakoca | Akçakoca Süha Güven Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi | 604.085 |
| Akçakoca | Akçakoca Fedai Karabıyık Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi | 595.419 |
| Akçakoca | Akçakoca Nene Hatun Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi | 594.922 |
| Gölyaka | Gölyaka Anadolu imam Hatip Lisesi | 591.174 |
| Merkez | Düzce Zübeyde Hanim Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi | 587.493 |
| Akçakoca | Akçakoca Piri Reis Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi | 579.932 |
| Çilimli | Çilimli Anadolu imam Hatip Lisesi | 579.795 |
| Gümüşova | Gümüşova Anadolu Lisesi | 570.862 |
| Yığılca | Yığılca Anadolu imam Hatip Lisesi | 568.027 |
| Çilimli | Çilimli Anadolu Lisesi | 558.228 |
| Gölyaka | Gölyaka Anadolu Lisesi | 551.117 |
| Çilimli | Çilimli Anadolu Kalkınma Vakfı Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi | 539.841 |
| Cumayeri | Cumayeri Anadolu imam Hatip Lisesi | 503.451 |
| Gölyaka | Gölyaka Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi | 477.282 |
| Merkez | Düzce Ömer Seyfettin Akdoğan Kız Anadolu imam Hatip Lisesi | 474.535 |
| Merkez | Düzce Fatih Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi | 296.999 |
| Merkez | Konuralp Anadolu Lisesi | 58.744 |
| Akçakoca | Akçakoca Mesleki Eğitim Merkezi | 0 |
| Cumayeri | Cumayeri Çok Programli Anadolu Lisesi (Amp) | 0 |
| Merkez | Düzce Mesleki Eğitim Merkezi | 0 |
| Merkez | Konuralp Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi | 0 |
| Merkez | Osman Kuyumcu Anadolu imam Hatip Lisesi | 0 |
| Yığılca | Yiğilca Çok Programli Anadolu Lisesi (Amp) | 0 |
| Çilimli | Çilimli Anadolu Kalkinma Vakfi Çok Programli Anadolu Lisesi (Al) | 0 |
| Çilimli | Çilimli Anadolu Kalkinma Vakfi Çok Programli Anadolu Lisesi (Amp) | 0 |
Kaynak: Haber Merkezi





