2023 Tokat Gaziosmanpaşa Üniversitesi kontenjanları, başarı sıralaması ile beraber tavan ve taban puanları merak ediliyor. Hayallerindeki ön lisans ve lisans eğitimini almak isteyen yaklaşık 3.5 milyondan fazla aday 17-18 Haziran tarihinde düzenlenen AYT, TYT ve YDT oturumlarına katıldı. GOP’da okumak isteyen adaylar, Tokat Gaziosmanpaşa Üniversitesi Üniversitesi başarı sıralaması ve kontenjanlarını dikkate alarak tercihlerini şekillendirecek. Kendileri için en doğru bölümü ve fakülteyi bulmaya çalışan öğrenciler YKS sonuçlarının açıklanmasının ardından ÖSYM tarafından ilan edilecek kılavuzu dikkate alacak.
Peki 2023 Tokat Gaziosmanpaşa Üniversitesi taban puanları açıklandı mı? İşte, Tokat Gaziosmanpaşa Üniversitesi 2023 taban puanları ve başarı sıralamaları..
TOKAT GAZİOSMANPAŞA ÜNİVERSİTESİ 2023 TABAN PUANLARI
Tokat Gaziosmanpaşa Üniversitesi taban puanları, başarı sıralaması, kontenjanları ve tavan puanları henüz belli olmadı. ÖSYM tarafından yayınlanacak yeni kılavuz ile beraber Tokat Gaziosmanpaşa Üniversitesi taban puanları duyurulacak.
Geçtiğimiz yıl GOP alım yaptığı en düşük ve en yüksek sınav puanları şu şekildeydi;
| Üniversite Adı | Bölüm | Puan Türü | Kontenjan | Taban Puan | Sıralama |
| Tokat Gaziosmanpaşa Üniversitesi (Devlet) | Tıp | SAY | 150/154 | 482,71 | 29.647 |
| Tokat Gaziosmanpaşa Üniversitesi (Devlet) | Diş Hekimliği | SAY | 100/103 | 467,76 | 41.576 |
| Tokat Gaziosmanpaşa Üniversitesi (Devlet) | Özel Eğitim Öğretmenliği | SÖZ | 50/52 | 405,61 | 18.199 |
| Tokat Gaziosmanpaşa Üniversitesi (Devlet) | Hukuk | EA | 90/93 | 404,66 | 49.637 |
| Tokat Gaziosmanpaşa Üniversitesi (Devlet) | İngilizce Öğretmenliği | DİL | 45/47 | 394,84 | 25.637 |
| Tokat Gaziosmanpaşa Üniversitesi (Devlet) | İlköğretim Matematik Öğretmenliği | SAY | 50/52 | 392,03 | 115.292 |
| Tokat Gaziosmanpaşa Üniversitesi (Devlet) | Okul Öncesi Öğretmenliği | SÖZ | 60/62 | 391,08 | 31.534 |
| Tokat Gaziosmanpaşa Üniversitesi (Devlet) | Türkçe Öğretmenliği | SÖZ | 50/52 | 377,12 | 50.523 |
| Tokat Gaziosmanpaşa Üniversitesi (Devlet) | Sınıf Öğretmenliği | EA | 50/52 | 361,36 | 143.122 |
| Tokat Gaziosmanpaşa Üniversitesi (Devlet) | Sosyal Bilgiler Öğretmenliği | SÖZ | 50/52 | 348,61 | 114.988 |
| Tokat Gaziosmanpaşa Üniversitesi (Devlet) | İngiliz Dili ve Edebiyatı (İngilizce) | DİL | 60/62 | 347,53 | 43.218 |
| Tokat Gaziosmanpaşa Üniversitesi (Devlet) | Rehberlik ve Psikolojik Danışmanlık | EA | 70/72 | 346,14 | 188.860 |
| Tokat Gaziosmanpaşa Üniversitesi (Devlet) | Bilgisayar Mühendisliği | SAY | 75/77 | 345 | 185.016 |
| Tokat Gaziosmanpaşa Üniversitesi (Devlet) | Hemşirelik | SAY | 120/123 | 342,16 | 190.327 |
| Tokat Gaziosmanpaşa Üniversitesi (Devlet) | İngiliz Dili ve Edebiyatı (İngilizce) (İÖ) | DİL | 50/52 | 334,35 | 48.434 |
| Tokat Gaziosmanpaşa Üniversitesi (Devlet) | Hemşirelik | SAY | 60/62 | 333,49 | 207.883 |
| Tokat Gaziosmanpaşa Üniversitesi (Devlet) | Gastronomi ve Mutfak Sanatları | SÖZ | 50/52 | 332,11 | 173.995 |
| Tokat Gaziosmanpaşa Üniversitesi (Devlet) | İnşaat Mühendisliği | SAY | 30/2 | 321,9 | 233.952 |
| Tokat Gaziosmanpaşa Üniversitesi (Devlet) | Ebelik | SAY | 90/93 | 320,92 | 236.312 |
| Tokat Gaziosmanpaşa Üniversitesi (Devlet) | Makine Mühendisliği | SAY | 20.Mar | 316,27 | 247.869 |
| Tokat Gaziosmanpaşa Üniversitesi (Devlet) | Harita Mühendisliği | SAY | 20.Oca | 308,9 | 267.434 |
| Tokat Gaziosmanpaşa Üniversitesi (Devlet) | Fen Bilgisi Öğretmenliği | SAY | 30/18 | 298,3 | 298.880 |
| Tokat Gaziosmanpaşa Üniversitesi (Devlet) | Elektrik-Elektronik Mühendisliği | SAY | 40/22 | 298,24 | 299.078 |
| Tokat Gaziosmanpaşa Üniversitesi (Devlet) | Fizyoterapi ve Rehabilitasyon | SAY | 70/72 | 293,78 | 313.601 |
| Tokat Gaziosmanpaşa Üniversitesi (Devlet) | Beslenme ve Diyetetik | SAY | 60/62 | 290,99 | 323.029 |
| Tokat Gaziosmanpaşa Üniversitesi (Devlet) | Coğrafya | SÖZ | 60/62 | 284,54 | 473.674 |
| Tokat Gaziosmanpaşa Üniversitesi (Devlet) | İslami İlimler | SÖZ | 135/139 | 282,67 | 489.723 |
| Tokat Gaziosmanpaşa Üniversitesi (Devlet) | Türk Dili ve Edebiyatı | SÖZ | 80/82 | 280,19 | 511.689 |
| Tokat Gaziosmanpaşa Üniversitesi (Devlet) | Tarım Ekonomisi | EA | 35/36 | 277,54 | 584.050 |
| Tokat Gaziosmanpaşa Üniversitesi (Devlet) | Matematik | SAY | 30/31 | 272,46 | 396.127 |
| Tokat Gaziosmanpaşa Üniversitesi (Devlet) | Kimya | SAY | 20/21 | 265,71 | 428.586 |
| Tokat Gaziosmanpaşa Üniversitesi (Devlet) | Bitki Koruma | SAY | 30/31 | 261,88 | 448.432 |
| Tokat Gaziosmanpaşa Üniversitesi (Devlet) | Türk Dili ve Edebiyatı | SÖZ | 40/41 | 261,51 | 692.803 |
| Tokat Gaziosmanpaşa Üniversitesi (Devlet) | Moleküler Biyoloji ve Genetik | SAY | 50/52 | 257,05 | 475.867 |
| Tokat Gaziosmanpaşa Üniversitesi (Devlet) | Acil Yardım ve Afet Yönetimi | SAY | 40/41 | 256,76 | 477.577 |
| Tokat Gaziosmanpaşa Üniversitesi (Devlet) | Tarih | SÖZ | 80/82 | 255,93 | 752.693 |
| Tokat Gaziosmanpaşa Üniversitesi (Devlet) | Sağlık Yönetimi | EA | 50/52 | 255,86 | 807.306 |
| Tokat Gaziosmanpaşa Üniversitesi (Devlet) | Biyoloji | SAY | 25/26 | 249,78 | 522.582 |
| Tokat Gaziosmanpaşa Üniversitesi (Devlet) | İşletme | EA | 30/31 | 244,62 | 945.379 |
| Tokat Gaziosmanpaşa Üniversitesi (Devlet) | Bahçe Bitkileri | SAY | 25/26 | 244,36 | 562.540 |
| Tokat Gaziosmanpaşa Üniversitesi (Devlet) | Tarla Bitkileri | SAY | 20/21 | 241,8 | 582.780 |
| Tokat Gaziosmanpaşa Üniversitesi (Devlet) | Biyosistem Mühendisliği | SAY | 30/31 | 239,12 | 605.449 |
| Tokat Gaziosmanpaşa Üniversitesi (Devlet) | Uluslararası Ticaret ve Lojistik | EA | 30/31 | 236,31 | 1.056.694 |
| Tokat Gaziosmanpaşa Üniversitesi (Devlet) | Toprak Bilimi ve Bitki Besleme | SAY | 20/21 | 235,9 | 634.171 |
| Tokat Gaziosmanpaşa Üniversitesi (Devlet) | Bankacılık ve Sigortacılık | EA | 30/31 | 235,38 | 1.069.390 |
| Tokat Gaziosmanpaşa Üniversitesi (Devlet) | İslami İlimler (İÖ) | SÖZ | 105/108 | 233,96 | 1.002.115 |
| Tokat Gaziosmanpaşa Üniversitesi (Devlet) | İslami İlimler (M.T.O.K.) | SÖZ | 15/15 | 232,81 | 1.015.084 |
| Tokat Gaziosmanpaşa Üniversitesi (Devlet) | Türk Dili ve Edebiyatı (İÖ) | SÖZ | 60/62 | 232,61 | 1.017.279 |
| Tokat Gaziosmanpaşa Üniversitesi (Devlet) | İktisat | EA | 35/36 | 230,24 | 1.141.535 |
| Tokat Gaziosmanpaşa Üniversitesi (Devlet) | Kamu Yönetimi | EA | 80/82 | 228,74 | 1.162.970 |
| Tokat Gaziosmanpaşa Üniversitesi (Devlet) | Zootekni | SAY | 20/21 | 228,03 | 712.612 |
| Tokat Gaziosmanpaşa Üniversitesi (Devlet) | Maliye | EA | 60/62 | 226,89 | 1.189.244 |
| Tokat Gaziosmanpaşa Üniversitesi (Devlet) | Halkla İlişkiler ve Reklamcılık | SÖZ | 60/62 | 226,36 | 1.087.878 |
| Tokat Gaziosmanpaşa Üniversitesi (Devlet) | Siyaset Bilimi ve Uluslararası İlişkiler | EA | 60/62 | 225,3 | 1.212.052 |
| Tokat Gaziosmanpaşa Üniversitesi (Devlet) | Sanat Tarihi | SÖZ | 60/62 | 224,16 | 1.112.295 |
| Tokat Gaziosmanpaşa Üniversitesi (Devlet) | İslami İlimler (M.T.O.K.) (İÖ) | SÖZ | 15/15 | 220,49 | 1.152.483 |
| Tokat Gaziosmanpaşa Üniversitesi (Devlet) | İletişim ve Tasarımı | SÖZ | 50/47 | 177,82 | 1.467.333 |
| Tokat Gaziosmanpaşa Üniversitesi (Devlet) | Rekreasyon Yönetimi | SÖZ | 40/32 | 164,93 | 1.489.979 |
| Tokat Gaziosmanpaşa Üniversitesi (Devlet) | Gıda Mühendisliği | SAY | 15/— | – | — |
| Tokat Gaziosmanpaşa Üniversitesi (Devlet) | İlk ve Acil Yardım | TYT | 65/67 | 327,71 | 543.580 |
| Tokat Gaziosmanpaşa Üniversitesi (Devlet) | Ağız ve Diş Sağlığı | TYT | 60/62 | 315,37 | 647.417 |
| Tokat Gaziosmanpaşa Üniversitesi (Devlet) | Tıbbi Laboratuvar Teknikleri | TYT | 50/52 | 310,57 | 692.211 |
| Tokat Gaziosmanpaşa Üniversitesi (Devlet) | Ameliyathane Hizmetleri | TYT | 60/62 | 307,54 | 721.809 |
| Tokat Gaziosmanpaşa Üniversitesi (Devlet) | Patoloji Laboratuvar Teknikleri | TYT | 50/52 | 302,99 | 768.794 |
| Tokat Gaziosmanpaşa Üniversitesi (Devlet) | Fizyoterapi | TYT | 55/57 | 299,45 | 806.653 |
| Tokat Gaziosmanpaşa Üniversitesi (Devlet) | Eczane Hizmetleri | TYT | 60/62 | 297,43 | 828.671 |
| Tokat Gaziosmanpaşa Üniversitesi (Devlet) | Ceza İnfaz ve Güvenlik Hizmetleri | TYT | 30/31 | 295,21 | 853.612 |
| Tokat Gaziosmanpaşa Üniversitesi (Devlet) | Tıbbi Dokümantasyon ve Sekreterlik | TYT | 65/67 | 293,04 | 878.732 |
| Tokat Gaziosmanpaşa Üniversitesi (Devlet) | Bilgisayar Programcılığı | TYT | 60/62 | 290,81 | 905.187 |
| Tokat Gaziosmanpaşa Üniversitesi (Devlet) | Adalet | TYT | 50/52 | 290,33 | 910.950 |
| Tokat Gaziosmanpaşa Üniversitesi (Devlet) | Hibrid ve Elektrikli Taşıtlar Teknolojisi | TYT | 40/41 | 287,14 | 949.711 |
| Tokat Gaziosmanpaşa Üniversitesi (Devlet) | Tıbbi Dokümantasyon ve Sekreterlik | TYT | 80/82 | 287,12 | 949.921 |
| Tokat Gaziosmanpaşa Üniversitesi (Devlet) | Aşçılık | TYT | 20/21 | 285,11 | 975.277 |
| Tokat Gaziosmanpaşa Üniversitesi (Devlet) | Uygulamalı İngilizce Çevirmenlik (İngilizce) | TYT | 60/62 | 284,55 | 982.427 |
| Tokat Gaziosmanpaşa Üniversitesi (Devlet) | Optisyenlik | TYT | 40/41 | 284,23 | 986.499 |
| Tokat Gaziosmanpaşa Üniversitesi (Devlet) | Çocuk Gelişimi | TYT | 65/67 | 282,14 | 1.013.642 |
| Tokat Gaziosmanpaşa Üniversitesi (Devlet) | Tıbbi Dokümantasyon ve Sekreterlik (İÖ) | TYT | 60/62 | 276,2 | 1.094.057 |
| Tokat Gaziosmanpaşa Üniversitesi (Devlet) | Sivil Havacılık Kabin Hizmetleri | TYT | 40/41 | 274,04 | 1.124.343 |
| Tokat Gaziosmanpaşa Üniversitesi (Devlet) | Tıbbi Dokümantasyon ve Sekreterlik (İÖ) | TYT | 60/62 | 273,94 | 1.125.932 |
| Tokat Gaziosmanpaşa Üniversitesi (Devlet) | Ormancılık ve Orman Ürünleri | TYT | 40/41 | 273,93 | 1.126.064 |
| Tokat Gaziosmanpaşa Üniversitesi (Devlet) | Sivil Savunma ve İtfaiyecilik | TYT | 40/41 | 273,08 | 1.138.205 |
| Tokat Gaziosmanpaşa Üniversitesi (Devlet) | Adalet | TYT | 80/82 | 272,46 | 1.147.113 |
| Tokat Gaziosmanpaşa Üniversitesi (Devlet) | Laboratuvar Teknolojisi | TYT | 30/31 | 271,37 | 1.163.040 |
| Tokat Gaziosmanpaşa Üniversitesi (Devlet) | Saç Bakımı ve Güzellik Hizmetleri | TYT | 40/41 | 270,62 | 1.174.083 |
| Tokat Gaziosmanpaşa Üniversitesi (Devlet) | Ormancılık ve Orman Ürünleri | TYT | 50/52 | 263,2 | 1.287.547 |
| Tokat Gaziosmanpaşa Üniversitesi (Devlet) | Evde Hasta Bakımı | TYT | 40/41 | 263 | 1.290.691 |
| Tokat Gaziosmanpaşa Üniversitesi (Devlet) | Çocuk Gelişimi | TYT | 65/67 | 262,33 | 1.301.483 |
| Tokat Gaziosmanpaşa Üniversitesi (Devlet) | Laborant ve Veteriner Sağlık | TYT | 60/62 | 262,24 | 1.302.869 |
| Tokat Gaziosmanpaşa Üniversitesi (Devlet) | Çocuk Gelişimi | TYT | 65/67 | 261,19 | 1.319.980 |
| Tokat Gaziosmanpaşa Üniversitesi (Devlet) | Tapu ve Kadastro | TYT | 40/41 | 260,16 | 1.336.824 |
| Tokat Gaziosmanpaşa Üniversitesi (Devlet) | Biyomedikal Cihaz Teknolojisi | TYT | 40/41 | 259,98 | 1.339.661 |
| Tokat Gaziosmanpaşa Üniversitesi (Devlet) | Hukuk Büro Yönetimi ve Sekreterliği | TYT | 40/41 | 259 | 1.355.916 |
| Tokat Gaziosmanpaşa Üniversitesi (Devlet) | Bilgisayar Programcılığı | TYT | 50/52 | 258,45 | 1.365.032 |
| Tokat Gaziosmanpaşa Üniversitesi (Devlet) | Elektrik | TYT | 70/72 | 258,3 | 1.367.572 |
| Tokat Gaziosmanpaşa Üniversitesi (Devlet) | Harita ve Kadastro | TYT | 60/62 | 256,52 | 1.397.716 |
| Tokat Gaziosmanpaşa Üniversitesi (Devlet) | Çocuk Gelişimi (İÖ) | TYT | 60/62 | 256,07 | 1.405.433 |
| Tokat Gaziosmanpaşa Üniversitesi (Devlet) | Adalet (İÖ) | TYT | 80/82 | 254,81 | 1.427.252 |
| Tokat Gaziosmanpaşa Üniversitesi (Devlet) | Bilgisayar Programcılığı | TYT | 60/62 | 254,7 | 1.428.995 |
| Tokat Gaziosmanpaşa Üniversitesi (Devlet) | Bilgisayar Programcılığı | TYT | 50/52 | 253,69 | 1.446.679 |
| Tokat Gaziosmanpaşa Üniversitesi (Devlet) | Özel Güvenlik ve Koruma | TYT | 40/41 | 252,61 | 1.465.649 |
| Tokat Gaziosmanpaşa Üniversitesi (Devlet) | Evde Hasta Bakımı | TYT | 40/41 | 252,21 | 1.472.832 |
| Tokat Gaziosmanpaşa Üniversitesi (Devlet) | Sosyal Hizmetler | TYT | 55/57 | 251,85 | 1.479.285 |
| Tokat Gaziosmanpaşa Üniversitesi (Devlet) | İç Mekan Tasarımı | TYT | 60/62 | 250,55 | 1.502.712 |
| Tokat Gaziosmanpaşa Üniversitesi (Devlet) | Avcılık ve Yaban Hayatı | TYT | 30/31 | 250,23 | 1.508.497 |
| Tokat Gaziosmanpaşa Üniversitesi (Devlet) | Bilgisayar Programcılığı | TYT | 40/41 | 244,96 | 1.607.650 |
| Tokat Gaziosmanpaşa Üniversitesi (Devlet) | Elektronik Teknolojisi | TYT | 40/41 | 244,92 | 1.608.492 |
| Tokat Gaziosmanpaşa Üniversitesi (Devlet) | Çocuk Koruma ve Bakım Hizmetleri | TYT | 60/62 | 243,78 | 1.630.674 |
| Tokat Gaziosmanpaşa Üniversitesi (Devlet) | Bilgisayar Programcılığı | TYT | 50/52 | 243,28 | 1.640.339 |
| Tokat Gaziosmanpaşa Üniversitesi (Devlet) | Makine | TYT | 40/41 | 242,75 | 1.650.653 |
| Tokat Gaziosmanpaşa Üniversitesi (Devlet) | Bilgisayar Programcılığı | TYT | 40/41 | 242,23 | 1.660.973 |
| Tokat Gaziosmanpaşa Üniversitesi (Devlet) | Elektrik | TYT | 40/41 | 239,43 | 1.717.275 |
| Tokat Gaziosmanpaşa Üniversitesi (Devlet) | Turizm ve Otel İşletmeciliği | TYT | 40/41 | 239,14 | 1.723.245 |
| Tokat Gaziosmanpaşa Üniversitesi (Devlet) | Mekatronik | TYT | 40/41 | 238,47 | 1.737.041 |
| Tokat Gaziosmanpaşa Üniversitesi (Devlet) | Yaşlı Bakımı | TYT | 55/57 | 238,34 | 1.739.743 |
| Tokat Gaziosmanpaşa Üniversitesi (Devlet) | Elektrik | TYT | 40/41 | 238,26 | 1.741.465 |
| Tokat Gaziosmanpaşa Üniversitesi (Devlet) | Mekatronik | TYT | 30/31 | 236,99 | 1.767.961 |
| Tokat Gaziosmanpaşa Üniversitesi (Devlet) | Sağlık Kurumları İşletmeciliği | TYT | 50/52 | 236,81 | 1.771.793 |
| Tokat Gaziosmanpaşa Üniversitesi (Devlet) | Muhasebe ve Vergi Uygulamaları | TYT | 60/62 | 236,39 | 1.780.671 |
| Tokat Gaziosmanpaşa Üniversitesi (Devlet) | İş Sağlığı ve Güvenliği | TYT | 40/41 | 236,23 | 1.784.044 |
| Tokat Gaziosmanpaşa Üniversitesi (Devlet) | Grafik Tasarımı | TYT | 50/52 | 235 | 1.810.302 |
| Tokat Gaziosmanpaşa Üniversitesi (Devlet) | Sağlık Turizmi İşletmeciliği | TYT | 20/21 | 234,89 | 1.812.872 |
| Tokat Gaziosmanpaşa Üniversitesi (Devlet) | Grafik Tasarımı | TYT | 60/62 | 234,47 | 1.821.895 |
| Tokat Gaziosmanpaşa Üniversitesi (Devlet) | Kimya Teknolojisi | TYT | 40/41 | 234,47 | 1.821.915 |
| Tokat Gaziosmanpaşa Üniversitesi (Devlet) | İnşaat Teknolojisi | TYT | 60/62 | 234,04 | 1.831.216 |
| Tokat Gaziosmanpaşa Üniversitesi (Devlet) | Elektronik Haberleşme Teknolojisi | TYT | 20/21 | 234,03 | 1.831.431 |
| Tokat Gaziosmanpaşa Üniversitesi (Devlet) | Moda Tasarımı | TYT | 20/21 | 233,69 | 1.838.860 |
| Tokat Gaziosmanpaşa Üniversitesi (Devlet) | Büro Yönetimi ve Yönetici Asistanlığı | TYT | 80/82 | 232,05 | 1.874.848 |
| Tokat Gaziosmanpaşa Üniversitesi (Devlet) | Çağrı Merkezi Hizmetleri | TYT | 20/21 | 231,2 | 1.893.687 |
| Tokat Gaziosmanpaşa Üniversitesi (Devlet) | Tekstil Teknolojisi | TYT | 20/21 | 230,61 | 1.907.089 |
| Tokat Gaziosmanpaşa Üniversitesi (Devlet) | Hukuk Büro Yönetimi ve Sekreterliği | TYT | 40/41 | 230,4 | 1.911.897 |
| Tokat Gaziosmanpaşa Üniversitesi (Devlet) | Doğalgaz ve Tesisatı Teknolojisi | TYT | 20/21 | 229,62 | 1.929.607 |
| Tokat Gaziosmanpaşa Üniversitesi (Devlet) | Engelli Bakımı ve Rehabilitasyon | TYT | 65/67 | 229,45 | 1.933.470 |
| Tokat Gaziosmanpaşa Üniversitesi (Devlet) | Sosyal Güvenlik | TYT | 60/62 | 228,67 | 1.951.462 |
| Tokat Gaziosmanpaşa Üniversitesi (Devlet) | İşletme Yönetimi | TYT | 60/62 | 228,49 | 1.955.819 |
| Tokat Gaziosmanpaşa Üniversitesi (Devlet) | Büro Yönetimi ve Yönetici Asistanlığı | TYT | 30/31 | 228,39 | 1.958.027 |
| Tokat Gaziosmanpaşa Üniversitesi (Devlet) | Bankacılık ve Sigortacılık | TYT | 60/62 | 227,99 | 1.967.615 |
| Tokat Gaziosmanpaşa Üniversitesi (Devlet) | Muhasebe ve Vergi Uygulamaları | TYT | 20/21 | 227,59 | 1.976.789 |
| Tokat Gaziosmanpaşa Üniversitesi (Devlet) | Bankacılık ve Sigortacılık | TYT | 20/21 | 226,47 | 2.003.190 |
| Tokat Gaziosmanpaşa Üniversitesi (Devlet) | Çağrı Merkezi Hizmetleri | TYT | 20/21 | 225,9 | 2.016.641 |
| Tokat Gaziosmanpaşa Üniversitesi (Devlet) | Turizm ve Otel İşletmeciliği | TYT | 30/31 | 225,75 | 2.020.066 |
| Tokat Gaziosmanpaşa Üniversitesi (Devlet) | Sağlık Kurumları İşletmeciliği | TYT | 45/47 | 225,56 | 2.025.002 |
| Tokat Gaziosmanpaşa Üniversitesi (Devlet) | Bankacılık ve Sigortacılık | TYT | 30/31 | 224,42 | 2.051.944 |
| Tokat Gaziosmanpaşa Üniversitesi (Devlet) | Bankacılık ve Sigortacılık | TYT | 40/41 | 223,63 | 2.070.659 |
| Tokat Gaziosmanpaşa Üniversitesi (Devlet) | Muhasebe ve Vergi Uygulamaları | TYT | 20/21 | 223,63 | 2.070.766 |
| Tokat Gaziosmanpaşa Üniversitesi (Devlet) | Halkla İlişkiler ve Tanıtım | TYT | 30/31 | 223,49 | 2.074.073 |
| Tokat Gaziosmanpaşa Üniversitesi (Devlet) | İşletme Yönetimi | TYT | 25/26 | 222,8 | 2.090.998 |
| Tokat Gaziosmanpaşa Üniversitesi (Devlet) | Maliye | TYT | 20/21 | 222,31 | 2.102.863 |
| Tokat Gaziosmanpaşa Üniversitesi (Devlet) | Büro Yönetimi ve Yönetici Asistanlığı | TYT | 20/21 | 222,22 | 2.105.135 |
| Tokat Gaziosmanpaşa Üniversitesi (Devlet) | Tıbbi Tanıtım ve Pazarlama | TYT | 40/41 | 221,41 | 2.124.616 |
| Tokat Gaziosmanpaşa Üniversitesi (Devlet) | Muhasebe ve Vergi Uygulamaları | TYT | 20/21 | 221,17 | 2.130.409 |
| Tokat Gaziosmanpaşa Üniversitesi (Devlet) | Radyo ve Televizyon Programcılığı | TYT | 40/41 | 220,8 | 2.139.577 |
| Tokat Gaziosmanpaşa Üniversitesi (Devlet) | Dış Ticaret | TYT | 20/21 | 218,27 | 2.202.642 |
| Tokat Gaziosmanpaşa Üniversitesi (Devlet) | Gıda Teknolojisi | TYT | 40/41 | 217,86 | 2.212.877 |
| Tokat Gaziosmanpaşa Üniversitesi (Devlet) | Halkla İlişkiler ve Tanıtım | TYT | 35/36 | 216,96 | 2.234.840 |
| Tokat Gaziosmanpaşa Üniversitesi (Devlet) | Lojistik | TYT | 20/21 | 216,92 | 2.236.018 |
| Tokat Gaziosmanpaşa Üniversitesi (Devlet) | Mimari Restorasyon | TYT | 30/31 | 215,2 | 2.278.795 |
| Tokat Gaziosmanpaşa Üniversitesi (Devlet) | Maliye | TYT | 25/26 | 214,42 | 2.298.285 |
| Tokat Gaziosmanpaşa Üniversitesi (Devlet) | Posta Hizmetleri | TYT | 50/52 | 213,46 | 2.322.512 |
2023 YKS TERCİHLERİ NASIL YAPILACAK?
Adaylar, 2023-YKS Yükseköğretim Programları ve Kontenjanları Kılavuzuna tercih süresi içinde ÖSYM’nin http://www.osym.gov.tr internet adresinden erişebileceklerdir. Kılavuz dağıtımı ve satışı yapılmayacaktır. Adaylar tercihlerini, T.C. Kimlik Numarası ve şifre ile tercih süresi içinde ÖSYM'nin https://ais.osym.gov.tr internet adresinden bireysel olarak yapacaklar ve tercihlerini, internet üzerinden elektronik ortamda göndererek tercih bildirimini tamamlayacaklardır.
Bunun dışında tercih bildiriminde bulunulamaz (posta, fax, elektronik posta vb.). Merkezimize posta vb. yollarla gönderilen tercih listeleri işleme alınmaz ve cevaplandırılmaz. Sadece elektronik ortamda yapılan tercihler geçerlidir.
YKS YERLEŞTİRME SONUÇLARI SORGULAMA
Yerleştirme Sonuçları internet (https://sonuc.osym.gov.tr) aracılığıyla adaylara duyurulacaktır. Sonuç belgesi basılmayacak ve adayların adreslerine gönderilmeyecektir. İnternet sayfasındaki duyurular, sonuç bilgileri adaylara tebliğ hükmündedir.
Yurt dışındaki üniversitelere yerleştirilen adaylar için, gerekli olduğunda ve adayın müracaatı üzerine yerleştiği programı gösteren bir yazı verilecektir.

.jpg)
Yorumlar
Yorum Yaz