| Üniversite Adı | Bölüm | Puan Türü | Kontenjan | Taban Puan | Sıralama |
| Necmettin Erbakan Üniversitesi | Almanca Öğretmenliği (4 Yıllık) | DİL | 50 | 327,11214 | 51.356 |
| Necmettin Erbakan Üniversitesi | Arapça Öğretmenliği (4 Yıllık) | DİL | 40 | 338,85242 | 46.664 |
| Necmettin Erbakan Üniversitesi | Beslenme ve Diyetetik (Fakülte) (4 Yıllık) | SAY | 80 | 315,77047 | 249.116 |
| Necmettin Erbakan Üniversitesi | Bilgisayar Mühendisliği (4 Yıllık) | SAY | 75 | 408,30699 | 96.986 |
| Necmettin Erbakan Üniversitesi | Bilgisayar Mühendisliği (4 Yıllık) | SAY | 70 | 365,10124 | 151.404 |
| Necmettin Erbakan Üniversitesi | Biyoloji Öğretmenliği (4 Yıllık) | SAY | 20 | Dolmadı | Dolmadı |
| Necmettin Erbakan Üniversitesi | Biyosistem Mühendisliği (4 Yıllık) | SAY | 30 | 245,44464 | 554.130 |
| Necmettin Erbakan Üniversitesi | Biyoteknoloji (4 Yıllık) | SAY | 40 | 262,45212 | 445.357 |
| Necmettin Erbakan Üniversitesi | Coğrafya Öğretmenliği (4 Yıllık) | SÖZ | 20 | 374,04166 | 55.675 |
| Necmettin Erbakan Üniversitesi | Dilbilimi (4 Yıllık) | DİL | 40 | 312,05012 | 57.590 |
| Necmettin Erbakan Üniversitesi | Diş Hekimliği (5 Yıllık) | SAY | 100 | 475,15899 | 35.568 |
| Necmettin Erbakan Üniversitesi | Elektrik-Elektronik Mühendisliği (4 Yıllık) | SAY | 75 | 338,49526 | 197.550 |
| Necmettin Erbakan Üniversitesi | Endüstri Mühendisliği (İngilizce) (4 Yıllık) | SAY | 60 | 343,91734 | 187.143 |
| Necmettin Erbakan Üniversitesi | Enerji Sistemleri Mühendisliği (4 Yıllık) | SAY | 20 | Dolmadı | Dolmadı |
| Necmettin Erbakan Üniversitesi | Felsefe (4 Yıllık) | EA | 40 | 231,3127 | 1.126.286 |
| Necmettin Erbakan Üniversitesi | Fen Bilgisi Öğretmenliği (4 Yıllık) | SAY | 50 | 320,98665 | 236.159 |
| Necmettin Erbakan Üniversitesi | Finans ve Bankacılık (Fakülte) (4 Yıllık) | EA | 60 | 254,66693 | 821.287 |
| Necmettin Erbakan Üniversitesi | Finans ve Bankacılık (Fakülte) (İÖ) (4 Yıllık) | EA | 40 | 228,04458 | 1.172.867 |
| Necmettin Erbakan Üniversitesi | Fizik Öğretmenliği (4 Yıllık) | SAY | 20 | 316,68461 | 246.813 |
| Necmettin Erbakan Üniversitesi | Fizyoterapi ve Rehabilitasyon (Fakülte) (4 Yıllık) | SAY | 80 | 307,34237 | 271.819 |
| Necmettin Erbakan Üniversitesi | Gastronomi ve Mutfak Sanatları (Fakülte) (4 Yıllık) | SÖZ | 60 | 361,12807 | 81.504 |
| Necmettin Erbakan Üniversitesi | Gastronomi ve Mutfak Sanatları (Fakülte) (İÖ) (4 Yıllık) | SÖZ | 60 | 342,81428 | 133.590 |
| Necmettin Erbakan Üniversitesi | Geleneksel Türk Sanatları (4 Yıllık) | SÖZ | 20 | 269,53223 | 611.829 |
| Necmettin Erbakan Üniversitesi | Gıda Mühendisliği (4 Yıllık) | SAY | 20 | Dolmadı | Dolmadı |
| Necmettin Erbakan Üniversitesi | Halkla İlişkiler ve Reklamcılık (Fakülte) (4 Yıllık) | SÖZ | 60 | 289,0025 | 437.001 |
| Necmettin Erbakan Üniversitesi | Halkla İlişkiler ve Reklamcılık (Fakülte) (İÖ) (4 Yıllık) | SÖZ | 60 | 240,33991 | 928.843 |
| Necmettin Erbakan Üniversitesi | Harita Mühendisliği (4 Yıllık) | SAY | 25 | Dolmadı | Dolmadı |
| Necmettin Erbakan Üniversitesi | Havacılık Yönetimi (Fakülte) (4 Yıllık) | EA | 70 | 305,99797 | 371.851 |
| Necmettin Erbakan Üniversitesi | Havacılık Yönetimi (Fakülte) (İÖ) (4 Yıllık) | EA | 70 | 277,60437 | 583.386 |
| Necmettin Erbakan Üniversitesi | Hemşirelik (Fakülte) (4 Yıllık) | SAY | 70 | 345,60239 | 183.900 |
| Necmettin Erbakan Üniversitesi | Hemşirelik (Fakülte) (4 Yıllık) | SAY | 140 | 365,77535 | 150.427 |
| Necmettin Erbakan Üniversitesi | Hukuk (4 Yıllık) | EA | 130 | 408,03123 | 44.203 |
| Necmettin Erbakan Üniversitesi | Hukuk (İÖ) (4 Yıllık) | EA | 80 | 403,92884 | 50.882 |
| Necmettin Erbakan Üniversitesi | İç Mimarlık ve Çevre Tasarımı (4 Yıllık) | EA | 60 | 339,42645 | 212.254 |
| Necmettin Erbakan Üniversitesi | İktisat (4 Yıllık) | EA | 60 | 245,99903 | 927.621 |
| Necmettin Erbakan Üniversitesi | İlahiyat (4 Yıllık) | SÖZ | 170 | 359,32018 | 85.676 |
| Necmettin Erbakan Üniversitesi | İlahiyat (Arapça) (4 Yıllık) | SÖZ | 35 | 344,05414 | 129.388 |
| Necmettin Erbakan Üniversitesi | İlahiyat (Arapça) (M.T.O.K.) (4 Yıllık) | SÖZ | 5 | 328,09468 | 191.517 |
| Necmettin Erbakan Üniversitesi | İlahiyat (İÖ) (4 Yıllık) | SÖZ | 135 | 322,41084 | 218.528 |
| Necmettin Erbakan Üniversitesi | İlahiyat (M.T.O.K.) (4 Yıllık) | SÖZ | 20 | 324,81272 | 206.832 |
| Necmettin Erbakan Üniversitesi | İlahiyat (M.T.O.K.) (İÖ) (4 Yıllık) | SÖZ | 15 | 306,26381 | 311.468 |
| Necmettin Erbakan Üniversitesi | İlköğretim Matematik Öğretmenliği (4 Yıllık) | SAY | 60 | 421,23298 | 83.538 |
| Necmettin Erbakan Üniversitesi | İlköğretim Matematik Öğretmenliği (4 Yıllık) | SAY | 40 | 396,61584 | 109.979 |
| Necmettin Erbakan Üniversitesi | İngilizce Öğretmenliği (4 Yıllık) | DİL | 90 | 412,01092 | 19.758 |
| Necmettin Erbakan Üniversitesi | İnşaat Mühendisliği (4 Yıllık) | SAY | 40 | Dolmadı | Dolmadı |
| Necmettin Erbakan Üniversitesi | İşletme (4 Yıllık) | EA | 60 | 257,07738 | 793.271 |
| Necmettin Erbakan Üniversitesi | İstatistik (4 Yıllık) | SAY | 40 | 267,17033 | 421.308 |
| Necmettin Erbakan Üniversitesi | Kimya Öğretmenliği (4 Yıllık) | SAY | 20 | 312,23603 | 258.275 |
| Necmettin Erbakan Üniversitesi | Lojistik Yönetimi (Fakülte) (4 Yıllık) | EA | 50 | 248,67539 | 894.150 |
| Necmettin Erbakan Üniversitesi | Makine Mühendisliği (4 Yıllık) | SAY | 70 | Dolmadı | Dolmadı |
| Necmettin Erbakan Üniversitesi | Makine Mühendisliği (4 Yıllık) | SAY | 30 | Dolmadı | Dolmadı |
| Necmettin Erbakan Üniversitesi | Maliye (4 Yıllık) | EA | 50 | 259,19453 | 769.397 |
| Necmettin Erbakan Üniversitesi | Matematik Öğretmenliği (4 Yıllık) | SAY | 20 | 424,7645 | 79.977 |
| Necmettin Erbakan Üniversitesi | Matematik ve Bilgisayar Bilimleri (4 Yıllık) | SAY | 50 | 295,16117 | 308.979 |
| Necmettin Erbakan Üniversitesi | Mekatronik Mühendisliği (4 Yıllık) | SAY | 60 | 312,66814 | 257.084 |
| Necmettin Erbakan Üniversitesi | Metalurji ve Malzeme Mühendisliği (İngilizce) (4 Yıllık) | SAY | 20 | Dolmadı | Dolmadı |
| Necmettin Erbakan Üniversitesi | Mimarlık (4 Yıllık) | SAY | 100 | 317,21966 | 245.461 |
| Necmettin Erbakan Üniversitesi | Moleküler Biyoloji ve Genetik (4 Yıllık) | SAY | 60 | 297,53048 | 301.256 |
| Necmettin Erbakan Üniversitesi | Muhasebe ve Finans Yönetimi (Fakülte) (4 Yıllık) | EA | 60 | 250,66425 | 869.431 |
| Necmettin Erbakan Üniversitesi | Okul Öncesi Öğretmenliği (4 Yıllık) | SÖZ | 60 | 391,90776 | 30.649 |
| Necmettin Erbakan Üniversitesi | Okul Öncesi Öğretmenliği (4 Yıllık) | SÖZ | 70 | 401,94315 | 21.023 |
| Necmettin Erbakan Üniversitesi | Özel Eğitim Öğretmenliği (4 Yıllık) | SÖZ | 120 | 409,72749 | 15.386 |
| Necmettin Erbakan Üniversitesi | Psikoloji (4 Yıllık) | EA | 70 | 370,98413 | 118.264 |
| Necmettin Erbakan Üniversitesi | Radyo, Televizyon ve Sinema (4 Yıllık) | SÖZ | 50 | 295,11447 | 389.288 |
| Necmettin Erbakan Üniversitesi | Rehberlik ve Psikolojik Danışmanlık (4 Yıllık) | EA | 70 | 364,40146 | 135.024 |
| Necmettin Erbakan Üniversitesi | Rehberlik ve Psikolojik Danışmanlık (4 Yıllık) | EA | 60 | 350,86882 | 173.653 |
| Necmettin Erbakan Üniversitesi | Rekreasyon Yönetimi (Fakülte) (4 Yıllık) | SÖZ | 60 | 247,81888 | 843.369 |
| Necmettin Erbakan Üniversitesi | Sağlık Yönetimi (Fakülte) (4 Yıllık) | EA | 70 | 275,45205 | 603.100 |
| Necmettin Erbakan Üniversitesi | Sanat Tarihi (4 Yıllık) | SÖZ | 60 | 224,34178 | 1.110.262 |
| Necmettin Erbakan Üniversitesi | Şehir ve Bölge Planlama (4 Yıllık) | SAY | 70 | 228,31782 | 709.545 |
| Necmettin Erbakan Üniversitesi | Siyaset Bilimi ve Kamu Yönetimi (4 Yıllık) | EA | 60 | 288,32864 | 493.733 |
| Necmettin Erbakan Üniversitesi | Siyaset Bilimi ve Kamu Yönetimi (İÖ) (4 Yıllık) | EA | 60 | 244,1603 | 951.228 |
| Necmettin Erbakan Üniversitesi | Siyaset Bilimi ve Uluslararası İlişkiler (İngilizce) (4 Yıllık) | EA | 60 | 284,25171 | 526.358 |
| Necmettin Erbakan Üniversitesi | Sınıf Öğretmenliği (4 Yıllık) | EA | 60 | 376,22895 | 105.844 |
| Necmettin Erbakan Üniversitesi | Sınıf Öğretmenliği (4 Yıllık) | EA | 50 | 362,11719 | 141.135 |
| Necmettin Erbakan Üniversitesi | Sosyal Bilgiler Öğretmenliği (4 Yıllık) | SÖZ | 60 | 364,35851 | 74.294 |
| Necmettin Erbakan Üniversitesi | Sosyal Hizmet (Fakülte) (4 Yıllık) | EA | 60 | 299,30962 | 414.572 |
| Necmettin Erbakan Üniversitesi | Sosyoloji (4 Yıllık) | EA | 60 | 263,31537 | 724.212 |
| Necmettin Erbakan Üniversitesi | Tarih (4 Yıllık) | SÖZ | 65 | 292,53405 | 409.068 |
| Necmettin Erbakan Üniversitesi | Tarih (İÖ) (4 Yıllık) | SÖZ | 65 | 242,24615 | 906.943 |
| Necmettin Erbakan Üniversitesi | Tarih Öğretmenliği (4 Yıllık) | SÖZ | 20 | 374,43291 | 55.068 |
| Necmettin Erbakan Üniversitesi | Tarla Bitkileri (4 Yıllık) | SAY | 30 | 245,58736 | 553.083 |
| Necmettin Erbakan Üniversitesi | Tıp (6 Yıllık) | SAY | 230 | 499,59523 | 17.803 |
| Necmettin Erbakan Üniversitesi | Turizm İşletmeciliği (Fakülte) (4 Yıllık) | EA | 30 | 242,75293 | 969.678 |
| Necmettin Erbakan Üniversitesi | Turizm Rehberliği (Fakülte) (4 Yıllık) | DİL | 50 | 298,74213 | 63.074 |
| Necmettin Erbakan Üniversitesi | Türkçe Öğretmenliği (4 Yıllık) | SÖZ | 50 | 379,45432 | 46.878 |
| Necmettin Erbakan Üniversitesi | Türkçe Öğretmenliği (4 Yıllık) | SÖZ | 60 | 387,75417 | 35.480 |
| Necmettin Erbakan Üniversitesi | Türk Dili ve Edebiyatı (4 Yıllık) | SÖZ | 70 | 318,82915 | 236.905 |
| Necmettin Erbakan Üniversitesi | Türk Dili ve Edebiyatı Öğretmenliği (4 Yıllık) | SÖZ | 20 | 380,69993 | 45.009 |
| Necmettin Erbakan Üniversitesi | Uçak Mühendisliği (4 Yıllık) | SAY | 70 | 451,26621 | 55.484 |
| Necmettin Erbakan Üniversitesi | Uluslararası Ticaret ve Finansman (Fakülte) (4 Yıllık) | EA | 60 | 263,79778 | 719.062 |
| Necmettin Erbakan Üniversitesi | Uzay ve Uydu Mühendisliği (4 Yıllık) | SAY | 40 | 311,92694 | 259.074 |
| Necmettin Erbakan Üniversitesi | Uzay ve Uydu Mühendisliği (KKTC Uyruklu) (4 Yıllık) | SAY | 1 | --- | --- |
| Necmettin Erbakan Üniversitesi | Veterinerlik (Ereğli) (5 Yıllık) | SAY | 50 | 374,88768 | 137.305 |
| Necmettin Erbakan Üniversitesi | Yönetim Bilişim Sistemleri (Fakülte) (4 Yıllık) | EA | 60 | 341,79122 | 203.649 |
| Necmettin Erbakan Üniversitesi | Yönetim Bilişim Sistemleri (Fakülte) (İÖ) (4 Yıllık) | EA | 40 | 326,49264 | 264.878 |
Yorumlar
Yorum Yaz