| Üniversite Adı | Bölüm | Puan Türü | Kontenjan | Taban Puan | Sıralama |
| Lefke Avrupa Üniversitesi | Bahçe Bitkileri (İngilizce) (%50 İndirimli) (4 Yıllık) | SAY | 10 | Dolmadı | Dolmadı |
| Lefke Avrupa Üniversitesi | Bahçe Bitkileri (İngilizce) (Burslu) (4 Yıllık) | SAY | 10 | 207,00145 | 971.375 |
| Lefke Avrupa Üniversitesi | Beslenme ve Diyetetik (Fakülte) (%50 İndirimli) (4 Yıllık) | SAY | 20 | 241,89189 | 582.048 |
| Lefke Avrupa Üniversitesi | Beslenme ve Diyetetik (Fakülte) (Burslu) (4 Yıllık) | SAY | 20 | 270,20244 | 406.640 |
| Lefke Avrupa Üniversitesi | Beslenme ve Diyetetik (Fakülte) (İngilizce) (%50 İndirimli) (4 Yıllık) | SAY | 15 | 225,73294 | 737.931 |
| Lefke Avrupa Üniversitesi | Beslenme ve Diyetetik (Fakülte) (İngilizce) (Burslu) (4 Yıllık) | SAY | 15 | 259,80127 | 460.018 |
| Lefke Avrupa Üniversitesi | Bilgisayar Mühendisliği (İngilizce) (%50 İndirimli) (4 Yıllık) | SAY | 15 | Dolmadı | Dolmadı |
| Lefke Avrupa Üniversitesi | Bilgisayar Mühendisliği (İngilizce) (Burslu) (4 Yıllık) | SAY | 15 | 325,08054 | 226.384 |
| Lefke Avrupa Üniversitesi | Bilişim Sistemleri ve Teknolojileri (Yüksekokul) (İngilizce) (%50 İndirimli) (4 Yıllık) | SAY | 15 | 221,06828 | 791.596 |
| Lefke Avrupa Üniversitesi | Bilişim Sistemleri ve Teknolojileri (Yüksekokul) (İngilizce) (Burslu) (4 Yıllık) | SAY | 15 | 252,68134 | 503.172 |
| Lefke Avrupa Üniversitesi | Diş Hekimliği (İngilizce) (%50 İndirimli) (5 Yıllık) | SAY | 18 | 449,38372 | 57.131 |
| Lefke Avrupa Üniversitesi | Diş Hekimliği (İngilizce) (Burslu) (5 Yıllık) | SAY | 12 | 462,83381 | 45.585 |
| Lefke Avrupa Üniversitesi | Diş Hekimliği (İngilizce) (Ücretli) (5 Yıllık) | SAY | 50 | 429,27688 | 75.553 |
| Lefke Avrupa Üniversitesi | Ekonomi (İngilizce) (%50 İndirimli) (4 Yıllık) | EA | 10 | Dolmadı | Dolmadı |
| Lefke Avrupa Üniversitesi | Ekonomi (İngilizce) (Burslu) (4 Yıllık) | EA | 10 | Dolmadı | Dolmadı |
| Lefke Avrupa Üniversitesi | Elektrik-Elektronik Mühendisliği (İngilizce) (%50 İndirimli) (4 Yıllık) | SAY | 15 | --- | --- |
| Lefke Avrupa Üniversitesi | Elektrik-Elektronik Mühendisliği (İngilizce) (Burslu) (4 Yıllık) | SAY | 15 | Dolmadı | Dolmadı |
| Lefke Avrupa Üniversitesi | Elektronik ve Haberleşme Mühendisliği (İngilizce) (%50 İndirimli) (4 Yıllık) | SAY | 15 | --- | --- |
| Lefke Avrupa Üniversitesi | Elektronik ve Haberleşme Mühendisliği (İngilizce) (Burslu) (4 Yıllık) | SAY | 15 | --- | --- |
| Lefke Avrupa Üniversitesi | Finans ve Bankacılık (Fakülte) (İngilizce) (%50 İndirimli) (4 Yıllık) | EA | 10 | --- | --- |
| Lefke Avrupa Üniversitesi | Finans ve Bankacılık (Fakülte) (İngilizce) (Burslu) (4 Yıllık) | EA | 10 | Dolmadı | Dolmadı |
| Lefke Avrupa Üniversitesi | Fizyoterapi ve Rehabilitasyon (Fakülte) (%50 İndirimli) (4 Yıllık) | SAY | 15 | 241,97212 | 581.418 |
| Lefke Avrupa Üniversitesi | Fizyoterapi ve Rehabilitasyon (Fakülte) (Burslu) (4 Yıllık) | SAY | 15 | 268,13616 | 416.545 |
| Lefke Avrupa Üniversitesi | Fizyoterapi ve Rehabilitasyon (Fakülte) (İngilizce) (%50 İndirimli) (4 Yıllık) | SAY | 15 | 217,52176 | 834.811 |
| Lefke Avrupa Üniversitesi | Fizyoterapi ve Rehabilitasyon (Fakülte) (İngilizce) (Burslu) (4 Yıllık) | SAY | 15 | 247,01806 | 542.440 |
| Lefke Avrupa Üniversitesi | Gastronomi ve Mutfak Sanatları (Yüksekokul) (İngilizce) (%50 İndirimli) (4 Yıllık) | SÖZ | 30 | Dolmadı | Dolmadı |
| Lefke Avrupa Üniversitesi | Gastronomi ve Mutfak Sanatları (Yüksekokul) (İngilizce) (Burslu) (4 Yıllık) | SÖZ | 30 | 308,28233 | 298.670 |
| Lefke Avrupa Üniversitesi | Görsel İletişim Tasarımı (%50 İndirimli) (4 Yıllık) | SÖZ | 17 | Dolmadı | Dolmadı |
| Lefke Avrupa Üniversitesi | Görsel İletişim Tasarımı (Burslu) (4 Yıllık) | SÖZ | 3 | 263,34047 | 673.965 |
| Lefke Avrupa Üniversitesi | Halkla İlişkiler ve Reklamcılık (Fakülte) (İngilizce) (%50 İndirimli) (4 Yıllık) | SÖZ | 10 | --- | --- |
| Lefke Avrupa Üniversitesi | Halkla İlişkiler ve Reklamcılık (Fakülte) (İngilizce) (Burslu) (4 Yıllık) | SÖZ | 10 | Dolmadı | Dolmadı |
| Lefke Avrupa Üniversitesi | Hemşirelik (Yüksekokul) (%50 İndirimli) (4 Yıllık) | SAY | 60 | 303,29954 | 283.514 |
| Lefke Avrupa Üniversitesi | Hemşirelik (Yüksekokul) (Burslu) (4 Yıllık) | SAY | 12 | 328,87803 | 217.848 |
| Lefke Avrupa Üniversitesi | Hemşirelik (Yüksekokul) (İngilizce) (%50 İndirimli) (4 Yıllık) | SAY | 26 | 266,3931 | 425.092 |
| Lefke Avrupa Üniversitesi | Hemşirelik (Yüksekokul) (İngilizce) (Burslu) (4 Yıllık) | SAY | 21 | 306,36565 | 274.609 |
| Lefke Avrupa Üniversitesi | Hemşirelik (Yüksekokul) (İngilizce) (Ücretli) (4 Yıllık) | SAY | 3 | 286,77399 | 338.110 |
| Lefke Avrupa Üniversitesi | Hemşirelik (Yüksekokul) (Ücretli) (4 Yıllık) | SAY | 8 | 301,93278 | 287.602 |
| Lefke Avrupa Üniversitesi | Hukuk (%50 İndirimli) (4 Yıllık) | EA | 26 | Dolmadı | Dolmadı |
| Lefke Avrupa Üniversitesi | Hukuk (Burslu) (4 Yıllık) | EA | 21 | 395,24398 | 66.113 |
| Lefke Avrupa Üniversitesi | Hukuk (Ücretli) (4 Yıllık) | EA | 93 | Dolmadı | Dolmadı |
| Lefke Avrupa Üniversitesi | İç Mimarlık ve Çevre Tasarımı (İngilizce) (%50 İndirimli) (4 Yıllık) | EA | 20 | 240,07287 | 1.005.259 |
| Lefke Avrupa Üniversitesi | İç Mimarlık ve Çevre Tasarımı (İngilizce) (Burslu) (4 Yıllık) | EA | 20 | 288,24178 | 494.371 |
| Lefke Avrupa Üniversitesi | İlköğretim Matematik Öğretmenliği (%50 İndirimli) (4 Yıllık) | SAY | 40 | Dolmadı | Dolmadı |
| Lefke Avrupa Üniversitesi | İlköğretim Matematik Öğretmenliği (Burslu) (4 Yıllık) | SAY | 8 | 372,86162 | 140.088 |
| Lefke Avrupa Üniversitesi | İlköğretim Matematik Öğretmenliği (Ücretli) (4 Yıllık) | SAY | 2 | 327,47478 | 221.027 |
| Lefke Avrupa Üniversitesi | İngilizce Öğretmenliği (İngilizce) (%50 İndirimli) (4 Yıllık) | DİL | 48 | 280,86458 | 70.804 |
| Lefke Avrupa Üniversitesi | İngilizce Öğretmenliği (İngilizce) (Burslu) (4 Yıllık) | DİL | 10 | 381,92448 | 30.311 |
| Lefke Avrupa Üniversitesi | İngilizce Öğretmenliği (İngilizce) (Ücretli) (4 Yıllık) | DİL | 2 | 301,78393 | 61.808 |
| Lefke Avrupa Üniversitesi | İnşaat Mühendisliği (İngilizce) (%50 İndirimli) (4 Yıllık) | SAY | 15 | --- | --- |
| Lefke Avrupa Üniversitesi | İnşaat Mühendisliği (İngilizce) (Burslu) (4 Yıllık) | SAY | 15 | --- | --- |
| Lefke Avrupa Üniversitesi | İşletme (İngilizce) (%50 İndirimli) (4 Yıllık) | EA | 10 | Dolmadı | Dolmadı |
| Lefke Avrupa Üniversitesi | İşletme (İngilizce) (Burslu) (4 Yıllık) | EA | 10 | 209,83194 | 1.431.299 |
| Lefke Avrupa Üniversitesi | Mimarlık (İngilizce) (%50 İndirimli) (4 Yıllık) | SAY | 10 | --- | --- |
| Lefke Avrupa Üniversitesi | Mimarlık (İngilizce) (Burslu) (4 Yıllık) | SAY | 10 | Dolmadı | Dolmadı |
| Lefke Avrupa Üniversitesi | Okul Öncesi Öğretmenliği (%50 İndirimli) (4 Yıllık) | SÖZ | 40 | 358,77202 | 87.079 |
| Lefke Avrupa Üniversitesi | Okul Öncesi Öğretmenliği (Burslu) (4 Yıllık) | SÖZ | 8 | 385,69116 | 38.108 |
| Lefke Avrupa Üniversitesi | Okul Öncesi Öğretmenliği (Ücretli) (4 Yıllık) | SÖZ | 2 | 359,66132 | 84.893 |
| Lefke Avrupa Üniversitesi | Özel Eğitim Öğretmenliği (%50 İndirimli) (4 Yıllık) | SÖZ | 48 | 369,23591 | 64.407 |
| Lefke Avrupa Üniversitesi | Özel Eğitim Öğretmenliği (Burslu) (4 Yıllık) | SÖZ | 10 | 402,04501 | 20.937 |
| Lefke Avrupa Üniversitesi | Özel Eğitim Öğretmenliği (Ücretli) (4 Yıllık) | SÖZ | 2 | 381,69312 | 43.579 |
| Lefke Avrupa Üniversitesi | Psikoloji (%50 İndirimli) (4 Yıllık) | EA | 32 | 300,65123 | 405.655 |
| Lefke Avrupa Üniversitesi | Psikoloji (Burslu) (4 Yıllık) | EA | 14 | 336,8367 | 221.950 |
| Lefke Avrupa Üniversitesi | Psikoloji (İngilizce) (%50 İndirimli) (4 Yıllık) | EA | 49 | 263,08577 | 726.600 |
| Lefke Avrupa Üniversitesi | Psikoloji (İngilizce) (Burslu) (4 Yıllık) | EA | 9 | 340,24005 | 209.291 |
| Lefke Avrupa Üniversitesi | Psikoloji (İngilizce) (Ücretli) (4 Yıllık) | EA | 2 | 266,67549 | 688.727 |
| Lefke Avrupa Üniversitesi | Psikoloji (Ücretli) (4 Yıllık) | EA | 44 | 280,24746 | 560.137 |
| Lefke Avrupa Üniversitesi | Radyo, Televizyon ve Sinema (%50 İndirimli) (4 Yıllık) | SÖZ | 10 | --- | --- |
| Lefke Avrupa Üniversitesi | Radyo, Televizyon ve Sinema (Burslu) (4 Yıllık) | SÖZ | 10 | 200,92677 | 1.338.433 |
| Lefke Avrupa Üniversitesi | Rehberlik ve Psikolojik Danışmanlık (%50 İndirimli) (4 Yıllık) | EA | 22 | Dolmadı | Dolmadı |
| Lefke Avrupa Üniversitesi | Rehberlik ve Psikolojik Danışmanlık (Burslu) (4 Yıllık) | EA | 6 | 327,8128 | 259.006 |
| Lefke Avrupa Üniversitesi | Rehberlik ve Psikolojik Danışmanlık (Ücretli) (4 Yıllık) | EA | 2 | --- | --- |
| Lefke Avrupa Üniversitesi | Sağlık Yönetimi (Fakülte) (İngilizce) (%50 İndirimli) (4 Yıllık) | EA | 10 | --- | --- |
| Lefke Avrupa Üniversitesi | Sağlık Yönetimi (Fakülte) (İngilizce) (Burslu) (4 Yıllık) | EA | 10 | Dolmadı | Dolmadı |
| Lefke Avrupa Üniversitesi | Siyaset Bilimi ve Kamu Yönetimi (İngilizce) (%50 İndirimli) (4 Yıllık) | EA | 10 | --- | --- |
| Lefke Avrupa Üniversitesi | Siyaset Bilimi ve Kamu Yönetimi (İngilizce) (Burslu) (4 Yıllık) | EA | 10 | Dolmadı | Dolmadı |
| Lefke Avrupa Üniversitesi | Sınıf Öğretmenliği (%50 İndirimli) (4 Yıllık) | EA | 26 | 333,99883 | 233.130 |
| Lefke Avrupa Üniversitesi | Sınıf Öğretmenliği (Burslu) (4 Yıllık) | EA | 5 | 355,08717 | 160.956 |
| Lefke Avrupa Üniversitesi | Sınıf Öğretmenliği (Ücretli) (4 Yıllık) | EA | 1 | 338,22731 | 216.736 |
| Lefke Avrupa Üniversitesi | Turizm İşletmeciliği (Yüksekokul) (İngilizce) (%50 İndirimli) (4 Yıllık) | EA | 10 | --- | --- |
| Lefke Avrupa Üniversitesi | Turizm İşletmeciliği (Yüksekokul) (İngilizce) (Burslu) (4 Yıllık) | EA | 10 | 193,7872 | 1.624.493 |
| Lefke Avrupa Üniversitesi | Türkçe Öğretmenliği (%50 İndirimli) (4 Yıllık) | SÖZ | 24 | Dolmadı | Dolmadı |
| Lefke Avrupa Üniversitesi | Türkçe Öğretmenliği (Burslu) (4 Yıllık) | SÖZ | 5 | 366,22324 | 70.421 |
| Lefke Avrupa Üniversitesi | Türkçe Öğretmenliği (Ücretli) (4 Yıllık) | SÖZ | 1 | 358,73589 | 87.172 |
| Lefke Avrupa Üniversitesi | Uluslararası İlişkiler (İngilizce) (%50 İndirimli) (4 Yıllık) | EA | 10 | Dolmadı | Dolmadı |
| Lefke Avrupa Üniversitesi | Uluslararası İlişkiler (İngilizce) (Burslu) (4 Yıllık) | EA | 10 | 245,6476 | 932.071 |
| Lefke Avrupa Üniversitesi | Yazılım Mühendisliği (İngilizce) (%50 İndirimli) (4 Yıllık) | SAY | 20 | Dolmadı | Dolmadı |
| Lefke Avrupa Üniversitesi | Yazılım Mühendisliği (İngilizce) (Burslu) (4 Yıllık) | SAY | 20 | 334,19128 | 206.428 |
| Lefke Avrupa Üniversitesi | Yeni Medya ve İletişim (İngilizce) (%50 İndirimli) (4 Yıllık) | SÖZ | 10 | Dolmadı | Dolmadı |
| Lefke Avrupa Üniversitesi | Yeni Medya ve İletişim (İngilizce) (Burslu) (4 Yıllık) | SÖZ | 10 | 211,63492 | 1.242.750 |
| Lefke Avrupa Üniversitesi | Yönetim Bilişim Sistemleri (Yüksekokul) (İngilizce) (%50 İndirimli) (4 Yıllık) | EA | 15 | 223,74002 | 1.234.693 |
| Lefke Avrupa Üniversitesi | Yönetim Bilişim Sistemleri (Yüksekokul) (İngilizce) (Burslu) (4 Yıllık) | EA | 15 | 271,18785 | 630.314 |
Yorumlar
Yorum Yaz