Vergilerin arttırılmasının talep yönlü enflasyonu azaltacağını ifade eden Ekonomist Doç. Dr. Batuhan Tufaner, “Ancak, akaryakıt ve doğalgaz çoğu üretim sürecinde girdi olarak kullanılmakta. Dolayısıyla, akaryakıt ve doğalgazdaki vergi oranlarının yükseltilmesinin çoğu ürünün fiyatının yükselmesine ve dolayısıyla arz yönlü bir enflasyona yol açması mümkün” dedi.

Akaryakıtın yükselmesiyle diğer ürünlerin fiyatları da yükselebilir
Ekonomist Doç. Dr. Batuhan Tufaner, artırılan KDV ve ÖTV oranları hakkında konuştu. Vergilerin arttırılmasının talep yönlü enflasyonu azaltacağını ifade eden Tufaner, “Ancak, akaryakıt ve doğalgaz çoğu üretim sürecinde girdi olarak kullanılmakta. Dolayısıyla, akaryakıt ve doğalgazdaki vergi oranlarının yükseltilmesinin çoğu ürünün fiyatının yükselmesine ve dolayısıyla arz yönlü bir enflasyona yol açması mümkün. Bu da beklenenin aksine sıkı maliye politikasının enflasyonist bir etki oluşturmasına yol açabilir” ifadelerini kullandı.

Enflasyon-bütçe açığı sarmalında kurun önemli bir rol oynadığını belirten İstanbul Beykent Üniversitesi’nden Doç. Dr. Batuhan Tufaner, “Bildiğimiz gibi Türkiye’de enflasyonun en önemli nedenlerinden biri kur geçişkenliği. Kurda meydana gelen ataklar enflasyonu besleyen temel faktör. Dolayısıyla, enflasyonu kontrol altına alabilmek için sıkı maliye politikasının yanı sıra yabancı kaynak bulma ihtiyacı ön plana çıkıyor. Bu da yabancı yatırımların ülkeye çekilmesi veya borçlanma yoluyla mümkün. Dolayısıyla, yabancı kaynak hem bütçe hem de enflasyon açısından kaçınılmaz görünüyor” dedi.

Dünyadaki Benzin ve Motorin Fiyatları
Hazine ve Maliye Bakanlığı'nın paylaştığı verilere göre;
| Benzin (dolar/litre) | Motorin (dolar/litre) | ||
| İzlanda | 2,297 | İzlanda | 2,286 |
| Finlandiya | 2,231 | Finlandiya | 2,119 |
| Hollanda | 2,174 | İsveç | 2,096 |
| Danimarka | 2,121 | Danimarka | 1,965 |
| Norveç | 2,110 | Norveç | 1,884 |
| Yunanistan | 2,057 | Birleşik Krallık | 1,861 |
| İtalya | 2,035 | İtalya | 1,861 |
| Almanya | 1,974 | Almanya | 1,856 |
| Fransa | 1,969 | Arnavutluk | 1,849 |
| İsviçre | 1,896 | İsviçre | 1,833 |
| San Marino | 1,887 | San Marino | 1,808 |
| Arnavutluk | 1,880 | Arnavutluk | 1,793 |
| Estonya | 1,870 | Estonya | 1,742 |
| Belçika | 1,862 | Belçika | 1,738 |
| Portekiz | 1,850 | Sırbistan | 1,718 |
| Birleşik Krallık | 1,837 | Hırvatistan | 1,717 |
| İsveç | 1,826 | Avusturya | 1,685 |
| İrlanda | 1,803 | İrlanda | 1,677 |
| İspanya | 1,742 | Portekiz | 1,672 |
| Hırvatistan | 1,739 | Macaristan | 1,657 |
| Slovakya | 1,732 | Estonya | 1,650 |
| Letonya | 1,732 | G.Кıbrıs | 1,639 |
| Çek Cumhuriyeti | 1,720 | Slovenya | 1,628 |
| Avusturya | 1,713 | Letonya | 1,597 |
| Lüksemburg | 1,696 | Slovakya | 1,588 |
| Macaristan | 1,683 | Slovakya | 1,588 |
| Sırbistan | 1,643 | Lüksemburg | 1,585 |
| G.Кıbrıs | 1,610 | İspanya | 1,573 |
| Litvanya | 1,606 | Polonya | 1,530 |
| Polonya | 1,598 | Çek Cumhuriyeti | 1,503 |
| Slovenya | 1,587 | Romanya | 1,491 |
| Andorra | 1,563 | Litvanya | 1,485 |
| Romanya | 1,488 | Andorra | 1,405 |
| Malta | 1,475 | Bosna Hersek | 1,392 |
| Bosna Hersek | 1,434 | Bulgaristan | 1,369 |
| Kuzey Makedonya | 1,427 | Malta | 1,332 |
| Bulgaristan | 1,425 | Ukrayna | 1,269 |
| Moldovya | 1,323 | Kuzey Makedonya | 1,258 |
| Türkiye | 1,303 | Türkiye | 1,239 |
| Ukrayna | 1,297 | Moldovya | 1,102 |
| Beyaz Rusya | 0,935 | Beyaz Rusya | 0,935 |
| Rusya | 0,584 | Rusya | 0,655 |
Yorumlar
Yorum Yaz