Yaşam

Adana'da deprem mi oldu? 12 Mayıs 2023 Son dakika Adana Saimbeyli'de kaç şiddetinde deprem oldu?

Adana deprem mi oldu? Son dakika sarsıntı hisseden vatandaşlar hangi ilde ve ilçede deprem yaşandığını merak ediyor. Özellikle Kahramanmaraş'ta yaşanan depremler sonrası vatandaşlar en ufak sarsıntı hissettiğinde depremle ilgili son gelişmeleri yakından takip ediyor. AFAD ve Kandilli Rasathanesi son depremler listesi anlık olarak güncelleniyor. Peki Adana Saimbeyli deprem mi oldu? İşte, 2023 11 Mayıs son dakika depremleri...

Adana'da deprem mi oldu? 12 Mayıs 2023 Son dakika Adana Saimbeyli'de kaç şiddetinde deprem oldu?

AFAD ve Kandilli Rasathanesi son depremler verilerini anlık olarak güncelliyor. Depremin merkez üssü büyüklüğü, etkilediği bölge ve diğer detaylar raporlanıyor. 11 Mayıs itibarıyla Adana'da iki büyük deprem peş peşe geldi. Kandilli Rasathanesi son depremler listesine göre Saimbeyli ve Halilbeyli ilçeleri depremden etkilendi. Adana'da yaşayan vatandaşlar ve çevre illerde deprem hissedildi. Depremin merkez üssü ve büyüklüğü ise araştırılan konulardan birisi oldu. Peki son dakika deprem mi oldu? En son nerede deprem oldu? İşte, AFAD ve Kandilli Rasathanesi son depremler listesi...

ADANA'DA DEPREM Mİ OLDU?

AFAD Son Depremler(Son 100 Deprem)

Tarih(TS) Enlem Boylam Derinlik(Km) Tip Büyüklük Yer Deprem Id
2023-05-12 12:00:12 37.858 36.221 2.52 ML 2.6 Saimbeyli (Adana) 583341
2023-05-12 11:56:50 37.851 36.253 7.0 ML 2.0 Saimbeyli (Adana) 583339
2023-05-12 11:53:51 37.847 36.236 1.95 ML 2.5 Saimbeyli (Adana) 583337
2023-05-12 11:53:28 37.784 35.976 7.0 ML 2.0 Feke (Adana) 583338
2023-05-12 11:52:19 37.858 36.223 6.31 ML 2.6 Saimbeyli (Adana) 583336
2023-05-12 11:49:57 38.546 40.439 7.0 ML 2.3 Lice (Diyarbakır) 583340
2023-05-12 11:49:03 37.869 36.242 7.0 ML 1.4 Saimbeyli (Adana) 583334
2023-05-12 11:46:54 38.121 38.52 7.18 ML 2.0 Sincik (Adıyaman) 583335
2023-05-12 11:43:25 38.557 40.389 6.98 ML 1.7 Hani (Diyarbakır) 583327
2023-05-12 11:36:24 37.839 36.222 7.02 MW 4.3 Saimbeyli (Adana) 583323
2023-05-12 11:33:21 37.874 36.254 7.0 ML 4.5 Saimbeyli (Adana) 583319
2023-05-12 11:26:57 38.281 37.176 7.58 ML 1.6 Elbistan (Kahramanmaraş) 583324
2023-05-12 11:21:38 37.509 37.1 7.03 ML 1.2 Dulkadiroğlu (Kahramanmaraş) 583321
2023-05-12 11:19:39 38.276 37.758 7.0 ML 1.8 Akçadağ (Malatya) 583322
2023-05-12 11:06:00 38.119 36.52 7.0 ML 1.6 Göksun (Kahramanmaraş) 583326
2023-05-12 11:02:49 39.051 27.592 7.26 ML 1.5 Soma (Manisa) 583325
2023-05-12 10:54:05 38.271 38.696 11.76 ML 1.2 Battalgazi (Malatya) 583315
2023-05-12 10:47:41 37.201 36.925 7.0 ML 2.0 Nurdağı (Gaziantep) 583313
2023-05-12 10:39:15 38.09 38.594 7.0 ML 1.3 Sincik (Adıyaman) 583316
2023-05-12 10:29:47 37.709 36.554 7.0 ML 1.6 Onikişubat (Kahramanmaraş) 583331
2023-05-12 10:26:28 37.892 36.209 7.0 ML 1.2 Saimbeyli (Adana) 583329
2023-05-12 10:20:21 37.923 36.49 7.0 ML 1.8 Göksun (Kahramanmaraş) 583311
2023-05-12 10:08:09 37.901 36.306 7.0 ML 1.6 Göksun (Kahramanmaraş) 583309
2023-05-12 10:06:57 36.209 36.15 6.86 ML 1.6 Antakya (Hatay) 583310
2023-05-12 09:56:06 38.104 38.41 7.0 ML 0.9 Çelikhan (Adıyaman) 583305
2023-05-12 09:52:40 37.985 38.133 7.0 ML 1.2 Doğanşehir (Malatya) 583304
2023-05-12 09:49:43 38.227 38.167 7.02 ML 2.6 Yeşilyurt (Malatya) 583302
2023-05-12 09:43:52 37.607 37.38 7.0 ML 1.3 Pazarcık (Kahramanmaraş) 583297
2023-05-12 09:35:11 37.076 36.889 7.0 ML 1.6 Nurdağı (Gaziantep) 583295
2023-05-12 09:30:30 37.407 37.12 7.09 ML 1.4 Dulkadiroğlu (Kahramanmaraş) 583293
2023-05-12 09:23:20 37.859 36.201 7.0 ML 1.5 Saimbeyli (Adana) 583301

12 MAYIS KANDİLLİ DEPREM LİSTESİ

Tarih Saat Enlem(N) Boylam(E) Derinlik(km) MD ML Mw Yer Çözüm Niteliği
---------- -------- -------- ------- ---------- ------------ -------------- --------------
2023.05.12 12:09:02 38.0898 38.3672 5.0 -.- 2.1 -.- TASDAMLAR-CELIKHAN (ADIYAMAN) İlksel
2023.05.12 12:02:40 36.2588 36.2393 5.6 -.- 1.4 -.- ALAATTIN-(HATAY) İlksel
2023.05.12 12:01:36 37.9397 35.4668 5.0 -.- 1.7 -.- CAMLICA-YAHYALI (KAYSERI) İlksel
2023.05.12 12:00:12 37.9015 36.2710 3.6 -.- 2.3 -.- TOPALLAR-SAIMBEYLI (ADANA) İlksel
2023.05.12 11:56:50 37.8728 36.2948 7.7 -.- 2.0 -.- PAYAMBURNU-GOKSUN (KAHRAMANMARAS) İlksel
2023.05.12 11:53:51 37.8378 36.2142 5.0 -.- 2.6 -.- KARAKUYU-SAIMBEYLI (ADANA) İlksel
2023.05.12 11:52:20 37.7962 36.2483 5.0 -.- 2.5 -.- CIGSAR-ANDIRIN (KAHRAMANMARAS) İlksel
2023.05.12 11:49:57 38.5340 40.4090 4.5 -.- 2.3 -.- SENLIK-LICE (DIYARBAKIR) İlksel
2023.05.12 11:46:51 38.0952 38.3693 19.0 -.- 2.2 -.- TASDAMLAR-CELIKHAN (ADIYAMAN) İlksel
2023.05.12 11:43:23 38.5453 40.4110 16.1 -.- 2.0 -.- SENLIK-LICE (DIYARBAKIR) İlksel
2023.05.12 11:36:25 37.8028 36.2238 5.0 -.- 3.9 -.- HALILBEYLI-SAIMBEYLI (ADANA) İlksel
2023.05.12 11:33:20 37.8750 36.2678 5.0 -.- 4.6 4.5 TOPALLAR-SAIMBEYLI (ADANA) İlksel
2023.05.12 11:06:01 38.2030 36.5618 9.1 -.- 1.5 -.- KAVSUT-GOKSUN (KAHRAMANMARAS) İlksel
2023.05.12 10:20:22 37.9100 36.5168 9.0 -.- 1.4 -.- DEGIRMENDERE-GOKSUN (KAHRAMANMARAS) İlksel
2023.05.12 09:49:43 38.2320 38.1490 3.2 -.- 2.4 -.- SEYITUSAGI-YESILYURT (MALATYA) İlksel
2023.05.12 09:11:13 37.8785 36.2197 5.0 -.- 3.1 3.0 KARAKUYU-SAIMBEYLI (ADANA) İlksel
2023.05.12 09:00:32 38.4232 37.4848 19.5 -.- 1.7 -.- SUGUL-DARENDE (MALATYA) İlksel
2023.05.12 08:54:20 38.2758 38.6855 5.0 -.- 2.5 -.- CAYKOY-PUTURGE (MALATYA) İlksel
2023.05.12 08:53:33 37.7677 36.5565 10.3 -.- 3.0 2.9 KAYNAR-(KAHRAMANMARAS) İlksel
2023.05.12 08:36:13 37.8065 37.6482 26.4 -.- 2.4 -.- GOLBASI (ADIYAMAN) İlksel
2023.05.12 08:31:49 36.0790 36.0972 4.3 -.- 2.5 -.- DAGDUZU-(HATAY) İlksel
2023.05.12 08:11:40 37.9533 36.3213 15.4 -.- 2.0 -.- KAZANDERE-GOKSUN (KAHRAMANMARAS) İlksel
2023.05.12 07:44:52 38.5372 40.4042 7.3 -.- 2.6 -.- SENLIK-LICE (DIYARBAKIR) İlksel
2023.05.12 07:43:12 38.0952 37.1582 6.2 -.- 2.1 -.- GUPLUCE-ELBISTAN (KAHRAMANMARAS) İlksel
2023.05.12 07:23:19 36.1193 35.9142 2.9 -.- 2.0 -.- MAGARACIK-SAMANDAG (HATAY) İlksel
2023.05.12 07:18:12 37.9150 36.2587 11.5 -.- 1.7 -.- AKSAAGAC-SAIMBEYLI (ADANA) İlksel
2023.05.12 06:56:49 36.3310 36.3045 5.0 -.- 1.5 -.- SUVATLI-(HATAY) İlksel
2023.05.12 06:51:04 36.4147 36.2308 6.1 -.- 1.4 -.- OTENCAY-BELEN (HATAY) İlksel
2023.05.12 06:34:11 38.2630 38.6812 5.0 -.- 2.0 -.- CAYKOY-PUTURGE (MALATYA) İlksel
2023.05.12 06:32:47 37.8710 36.7358 9.3 -.- 1.6 -.- KOZCAGIZ-(KAHRAMANMARAS) İlksel
2023.05.12 06:31:43 38.6357 39.8515 2.0 -.- 2.2 -.- GOMECBAGLAR-PALU (ELAZIG) İlksel

2023.05.12 06:25:40 38.2725 37.3210 8.1 -.- 1.7 -.- GUNDERE-ELBISTAN (KAHRAMANMARAS) İlksel
2023.05.12 06:24:49 36.6102 36.2863 10.1 -.- 1.3 -.- GUZELKOY-ISKENDERUN (HATAY) İlksel
2023.05.12 06:03:14 39.7852 29.3795 18.7 -.- 1.4 -.- KARAMANLAR-DOMANIC (KUTAHYA) İlksel
2023.05.12 05:58:31 37.9343 36.3170 7.9 -.- 1.7 -.- HACIKODAL-GOKSUN (KAHRAMANMARAS) İlksel
2023.05.12 05:49:43 38.0177 36.3918 25.3 -.- 1.1 -.- ACIELMA-GOKSUN (KAHRAMANMARAS) İlksel
2023.05.12 05:43:34 37.9440 36.2588 14.9 -.- 2.0 -.- KALEBOYNU-GOKSUN (KAHRAMANMARAS) İlksel
2023.05.12 05:41:22 37.6897 36.5013 5.0 -.- 1.7 -.- KARGACAYIRI-ANDIRIN (KAHRAMANMARAS) İlksel
2023.05.12 05:24:33 38.1903 38.2547 6.6 -.- 2.3 -.- KADIRUSAGI-YESILYURT (MALATYA) İlksel
2023.05.12 05:16:38 37.9787 36.3907 5.0 -.- 2.0 -.- HUGTAS-GOKSUN (KAHRAMANMARAS) İlksel
2023.05.12 04:54:00 38.7535 27.7418 13.7 -.- 2.5 -.- LUTFIYE-SARUHANLI (MANISA) İlksel
2023.05.12 04:37:38 38.1693 37.8792 5.0 -.- 1.7 -.- POLAT-DOGANSEHIR (MALATYA) İlksel
2023.05.12 04:25:35 38.1050 37.0340 2.9 -.- 2.0 -.- CALIS-ELBISTAN (KAHRAMANMARAS) İlksel
2023.05.12 04:18:21 38.7697 37.5482 5.0 -.- 1.8 -.- AYVALI-GURUN ( SIVAS) İlksel
2023.05.12 04:13:54 38.2773 37.3027 1.1 -.- 1.6 -.- GUNDERE-ELBISTAN (KAHRAMANMARAS) İlksel
2023.05.12 04:04:05 36.0703 36.1508 3.4 -.- 2.1 -.- CAYIR-(HATAY) İlksel
2023.05.12 04:01:08 37.6147 37.3117 8.6 -.- 1.7 -.- BUYUKNACAR-PAZARCIK (KAHRAMANMARAS) İlksel
2023.05.12 03:54:08 37.9340 36.3015 5.0 -.- 3.4 3.3 HACIKODAL-GOKSUN (KAHRAMANMARAS) İlksel
2023.05.12 03:39:42 37.1773 36.9447 2.8 -.- 1.7 -.- SAKCAGOZE-NURDAGI (GAZIANTEP) İlksel
2023.05.12 03:37:13 38.1533 37.8112 2.7 -.- 2.1 -.- CAVUSLU-DOGANSEHIR (MALATYA) İlksel
2023.05.12 03:31:01 35.9665 27.2220 9.0 -.- 2.8 -.- AKDENIZ İlksel
2023.05.12 03:17:17 39.2002 38.0918 1.3 -.- 1.6 -.- EGRISU-DIVRIGI (SIVAS) İlksel
2023.05.12 03:14:50 38.6482 39.5665 20.2 -.- 1.5 -.- YUKARIBAG-(ELAZIG) İlksel
2023.05.12 02:57:10 38.5777 43.2282 23.7 -.- 1.2 -.- CITOREN-( VAN) İlksel
2023.05.12 02:55:04 37.8888 36.6003 6.9 -.- 1.3 -.- TEKIR-(KAHRAMANMARAS) İlksel
2023.05.12 02:51:05 37.8102 37.7167 6.7 -.- 1.1 -.- AKCAKAYA-GOLBASI (ADIYAMAN) İlksel
2023.05.12 02:46:47 36.9825 28.8027 11.5 -.- 1.7 -.- CAYHISAR-KOYCEGIZ (MUGLA) İlksel
2023.05.12 02:33:09 38.3527 43.6778 8.4 -.- 2.1 -.- ORTAKOY-GURPINAR (VAN) İlksel
2023.05.12 02:32:22 38.4910 37.4693 14.3 -.- 0.8 -.- YAVUZLAR-DARENDE (MALATYA) İlksel
2023.05.12 02:29:45 37.4988 37.1853 5.0 -.- 1.4 -.- SOGUTLU-PAZARCIK (KAHRAMANMARAS) İlksel
2023.05.12 02:26:09 38.4930 37.6590 5.0 -.- 1.6 -.- YESILTAS-DARENDE (MALATYA) İlksel
2023.05.12 02:08:58 40.6630 30.4198 12.1 -.- 1.7 -.- KEMALIYE-ARIFIYE (SAKARYA) İlksel
2023.05.12 02:06:15 38.0208 38.1463 9.9 -.- 1.8 -.- PINARBASI-CELIKHAN (ADIYAMAN) İlksel
2023.05.12 02:04:12 38.0958 38.4648 5.0 -.- 1.7 -.- KARAKOSE-SINCIK (ADIYAMAN) İlksel
2023.05.12 02:00:44 37.1262 28.4622 5.3 -.- 1.4 -.- ARMUTCUK-ULA (MUGLA) İlksel
2023.05.12 01:52:46 38.0763 37.5190 7.2 -.- 2.0 -.- TATLAR-NURHAK (KAHRAMANMARAS) İlksel
2023.05.12 01:36:07 38.2775 37.6738 5.5 -.- 1.7 -.- HARUNUSAGI-AKCADAG (MALATYA) İlksel

Kaynak: Haber Merkezi
BUNLAR DA İLGİNİZİ ÇEKEBİLİR
Haber Merkezi
Editör
H

Yorumlar

Henüz yorum yapılmamış. İlk yorumu siz yazın!
Yorum Yaz
Yorumunuz yönetici onayından sonra yayınlanacaktır.
Bizi Takip Edin
- REKLAM -