Çanakkale Onsekiz Mart Üniversitesi ön lisans taban puanları 2024 merak konusu oldu. İki yıllık bölümlerde öğrenim görmek isteyen üniversite adayları, ÇOMÜ taban puanları ön lisans sorgulaması gerçekleştiriyor. Peki ÇOMÜ ön lisans (2 yıllık) taban puanları 2024 nedir? İşte tüm detaylar…
Çanakkale Onsekiz Mart Üniversitesi Ön Lisans Taban Puanları 2024
ÇOMÜ ön lisans taban puanları ve başarı sıralaması 2024 ayrıntıları şu şekilde:
Üniversite Adı | Bölüm | Sıralama | Taban |
ÇANAKKALE ONSEKİZ MART ÜNİVERSİTESİ | Anestezi | 355.136 (2023) | 361,54649 |
ÇANAKKALE ONSEKİZ MART ÜNİVERSİTESİ | Bilgisayar Programcılığı | 382.658 (2023) | 356,76564 |
ÇANAKKALE ONSEKİZ MART ÜNİVERSİTESİ | İlk ve Acil Yardım | 388.216 (2023) | 355,81340 |
ÇANAKKALE ONSEKİZ MART ÜNİVERSİTESİ | Tıbbi Görüntüleme Teknikleri | 489.344 (2023) | 340,76361 |
ÇANAKKALE ONSEKİZ MART ÜNİVERSİTESİ | Tıbbi Laboratuvar Teknikleri | 558.189 (2023) | 332,04972 |
ÇANAKKALE ONSEKİZ MART ÜNİVERSİTESİ | Eczane Hizmetleri | 637.150 (2023) | 323,05873 |
ÇANAKKALE ONSEKİZ MART ÜNİVERSİTESİ | Gemi İnşaatı | 664.584 (2023) | 320,15867 |
ÇANAKKALE ONSEKİZ MART ÜNİVERSİTESİ | Gemi İnşaatı | 664.584 (2023) | 320,15867 |
ÇANAKKALE ONSEKİZ MART ÜNİVERSİTESİ | Grafik Tasarımı | 667.453 (2023) | 319,86353 |
ÇANAKKALE ONSEKİZ MART ÜNİVERSİTESİ | Elektronörofizyoloji | 754.088 (2023) | 311,36358 |
ÇANAKKALE ONSEKİZ MART ÜNİVERSİTESİ | İç Mekan Tasarımı | 772.351 (2023) | 309,65678 |
ÇANAKKALE ONSEKİZ MART ÜNİVERSİTESİ | Adalet | 793.436 (2023) | 307,74223 |
ÇANAKKALE ONSEKİZ MART ÜNİVERSİTESİ | Çocuk Gelişimi | 834.822 (2023) | 304,08287 |
ÇANAKKALE ONSEKİZ MART ÜNİVERSİTESİ | Biyokimya | 872.798 (2023) | 300,82432 |
ÇANAKKALE ONSEKİZ MART ÜNİVERSİTESİ | Makine | 886.160 (2023) | 299,70367 |
ÇANAKKALE ONSEKİZ MART ÜNİVERSİTESİ | Laborant ve Veteriner Sağlık | 918.464 (2023) | 297,04910 |
ÇANAKKALE ONSEKİZ MART ÜNİVERSİTESİ | Laboratuvar Teknolojisi | 954.482 (2023) | 294,14798 |
ÇANAKKALE ONSEKİZ MART ÜNİVERSİTESİ | Elektrik | 962.958 (2023) | 293,47736 |
ÇANAKKALE ONSEKİZ MART ÜNİVERSİTESİ | Ormancılık ve Orman Ürünleri | 1.018.129 (2023) | 289,24094 |
ÇANAKKALE ONSEKİZ MART ÜNİVERSİTESİ | Fotoğrafçılık ve Kameramanlık | 1.019.178 (2023) | 289,16100 |
ÇANAKKALE ONSEKİZ MART ÜNİVERSİTESİ | Mekatronik | 1.030.439 (2023) | 288,30304 |
ÇANAKKALE ONSEKİZ MART ÜNİVERSİTESİ | Laboratuvar Teknolojisi | 1.044.306 (2023) | 287,25960 |
ÇANAKKALE ONSEKİZ MART ÜNİVERSİTESİ | Çocuk Gelişimi | 1.064.047 (2023) | 285,80132 |
ÇANAKKALE ONSEKİZ MART ÜNİVERSİTESİ | Su Altı Teknolojisi | 1.076.228 (2023) | 284,90730 |
ÇANAKKALE ONSEKİZ MART ÜNİVERSİTESİ | Ormancılık ve Orman Ürünleri | 1.080.407 (2023) | 284,59940 |
ÇANAKKALE ONSEKİZ MART ÜNİVERSİTESİ | Laboratuvar Teknolojisi | 1.162.768 (2023) | 278,70910 |
ÇANAKKALE ONSEKİZ MART ÜNİVERSİTESİ | Biyomedikal Cihaz Teknolojisi | 1.174.633 (2023) | 277,89475 |
ÇANAKKALE ONSEKİZ MART ÜNİVERSİTESİ | Gıda Kalite Kontrolü ve Analizi | 1.174.697 (2023) | 277,89090 |
ÇANAKKALE ONSEKİZ MART ÜNİVERSİTESİ | İşletme Yönetimi | 1.176.161 (2023) | 277,78366 |
ÇANAKKALE ONSEKİZ MART ÜNİVERSİTESİ | Otomotiv Teknolojisi | 1.198.265 (2023) | 276,23776 |
ÇANAKKALE ONSEKİZ MART ÜNİVERSİTESİ | Turist Rehberliği | 1.224.432 (2023) | 274,43285 |
ÇANAKKALE ONSEKİZ MART ÜNİVERSİTESİ | Elektrik | 1.234.886 (2023) | 273,72073 |
ÇANAKKALE ONSEKİZ MART ÜNİVERSİTESİ | Halkla İlişkiler ve Tanıtım | 1.243.846 (2023) | 273,12479 |
ÇANAKKALE ONSEKİZ MART ÜNİVERSİTESİ | Spor Yönetimi | 1.254.191 (2023) | 272,43374 |
ÇANAKKALE ONSEKİZ MART ÜNİVERSİTESİ | İş Sağlığı ve Güvenliği | 1.254.412 (2023) | 272,42033 |
ÇANAKKALE ONSEKİZ MART ÜNİVERSİTESİ | Deniz ve Liman İşletmeciliği | 1.258.463 (2023) | 272,14374 |
ÇANAKKALE ONSEKİZ MART ÜNİVERSİTESİ | Büro Yönetimi ve Yönetici Asistanlığı | 1.275.444 (2023) | 271,01050 |
ÇANAKKALE ONSEKİZ MART ÜNİVERSİTESİ | Makine | 1.285.277 (2023) | 270,36678 |
ÇANAKKALE ONSEKİZ MART ÜNİVERSİTESİ | Muhasebe ve Vergi Uygulamaları | 1.294.253 (2023) | 269,76147 |
ÇANAKKALE ONSEKİZ MART ÜNİVERSİTESİ | İnşaat Teknolojisi | 1.322.931 (2023) | 267,89573 |
ÇANAKKALE ONSEKİZ MART ÜNİVERSİTESİ | Giyim Üretim Teknolojisi | 1.347.545 (2023) | 266,31608 |
ÇANAKKALE ONSEKİZ MART ÜNİVERSİTESİ | Spor Yönetimi | 1.372.886 (2023) | 264,67549 |
ÇANAKKALE ONSEKİZ MART ÜNİVERSİTESİ | Bankacılık ve Sigortacılık | 1.404.573 (2023) | 262,66426 |
ÇANAKKALE ONSEKİZ MART ÜNİVERSİTESİ | Alternatif Enerji Kaynakları Teknolojisi | 1.417.008 (2023) | 261,88080 |
ÇANAKKALE ONSEKİZ MART ÜNİVERSİTESİ | Yerel Yönetimler | 1.428.896 (2023) | 261,14335 |
ÇANAKKALE ONSEKİZ MART ÜNİVERSİTESİ | Turizm ve Otel İşletmeciliği | 1.430.814 (2023) | 261,01836 |
ÇANAKKALE ONSEKİZ MART ÜNİVERSİTESİ | İnsan Kaynakları Yönetimi | 1.432.198 (2023) | 260,93129 |
ÇANAKKALE ONSEKİZ MART ÜNİVERSİTESİ | Elektrik Enerjisi Üretim, İletim ve Dağıtımı | 1.450.467 (2023) | 259,80905 |
ÇANAKKALE ONSEKİZ MART ÜNİVERSİTESİ | Gıda Teknolojisi | 1.472.936 (2023) | 258,43244 |
ÇANAKKALE ONSEKİZ MART ÜNİVERSİTESİ | Dış Ticaret | 1.499.544 (2023) | 256,80718 |
ÇANAKKALE ONSEKİZ MART ÜNİVERSİTESİ | Turizm ve Otel İşletmeciliği | 1.508.312 (2023) | 256,27385 |
ÇANAKKALE ONSEKİZ MART ÜNİVERSİTESİ | Elektronik Teknolojisi | 1.513.966 (2023) | 255,93291 |
ÇANAKKALE ONSEKİZ MART ÜNİVERSİTESİ | Bitki Koruma | 1.534.968 (2023) | 254,68420 |
ÇANAKKALE ONSEKİZ MART ÜNİVERSİTESİ | Lojistik | 1.538.924 (2023) | 254,45326 |
ÇANAKKALE ONSEKİZ MART ÜNİVERSİTESİ | Spor Yönetimi | 1.550.569 (2023) | 253,76588 |
ÇANAKKALE ONSEKİZ MART ÜNİVERSİTESİ | Bankacılık ve Sigortacılık | 1.562.778 (2023) | 253,03976 |
ÇANAKKALE ONSEKİZ MART ÜNİVERSİTESİ | Turizm ve Otel İşletmeciliği | 1.568.192 (2023) | 252,72188 |
ÇANAKKALE ONSEKİZ MART ÜNİVERSİTESİ | Elektrik Enerjisi Üretim, İletim ve Dağıtımı | 1.583.815 (2023) | 251,79684 |
ÇANAKKALE ONSEKİZ MART ÜNİVERSİTESİ | Sondaj Teknolojisi | 1.600.713 (2023) | 250,80783 |
ÇANAKKALE ONSEKİZ MART ÜNİVERSİTESİ | Maliye | 1.604.768 (2023) | 250,56711 |
ÇANAKKALE ONSEKİZ MART ÜNİVERSİTESİ | Turist Rehberliği | 1.619.548 (2023) | 249,70980 |
ÇANAKKALE ONSEKİZ MART ÜNİVERSİTESİ | Dış Ticaret | 1.640.390 (2023) | 248,50039 |
ÇANAKKALE ONSEKİZ MART ÜNİVERSİTESİ | Muhasebe ve Vergi Uygulamaları | 1.644.374 (2023) | 248,26498 |
ÇANAKKALE ONSEKİZ MART ÜNİVERSİTESİ | Fidan Yetiştiriciliği | 1.679.747 (2023) | 246,22929 |
ÇANAKKALE ONSEKİZ MART ÜNİVERSİTESİ | Halkla İlişkiler ve Tanıtım | 1.706.113 (2023) | 244,73954 |
ÇANAKKALE ONSEKİZ MART ÜNİVERSİTESİ | Muhasebe ve Vergi Uygulamaları | 1.706.165 (2023) | 244,73701 |
ÇANAKKALE ONSEKİZ MART ÜNİVERSİTESİ | Madencilik Teknolojisi | 1.722.066 (2023) | 243,84371 |
ÇANAKKALE ONSEKİZ MART ÜNİVERSİTESİ | Gıda Kalite Kontrolü ve Analizi | 1.723.997 (2023) | 243,73300 |
ÇANAKKALE ONSEKİZ MART ÜNİVERSİTESİ | Gıda Kalite Kontrolü ve Analizi | 1.723.997 (2023) | 243,73300 |
ÇANAKKALE ONSEKİZ MART ÜNİVERSİTESİ | Turizm ve Seyahat Hizmetleri | 1.724.221 (2023) | 243,72050 |
ÇANAKKALE ONSEKİZ MART ÜNİVERSİTESİ | Bankacılık ve Sigortacılık | 1.740.743 (2023) | 242,79096 |
ÇANAKKALE ONSEKİZ MART ÜNİVERSİTESİ | Lojistik | 1.766.225 (2023) | 241,38172 |
ÇANAKKALE ONSEKİZ MART ÜNİVERSİTESİ | Dış Ticaret | 1.785.796 (2023) | 240,29866 |
ÇANAKKALE ONSEKİZ MART ÜNİVERSİTESİ | Pazarlama | 1.786.445 (2023) | 240,26565 |
ÇANAKKALE ONSEKİZ MART ÜNİVERSİTESİ | İşletme Yönetimi | 1.787.301 (2023) | 240,22053 |
ÇANAKKALE ONSEKİZ MART ÜNİVERSİTESİ | Enerji Tesisleri İşletmeciliği | 1.803.263 (2023) | 239,34787 |
ÇANAKKALE ONSEKİZ MART ÜNİVERSİTESİ | İşletme Yönetimi | 1.803.527 (2023) | 239,33277 |
ÇANAKKALE ONSEKİZ MART ÜNİVERSİTESİ | Turizm ve Seyahat Hizmetleri | 1.806.594 (2023) | 239,16894 |
ÇANAKKALE ONSEKİZ MART ÜNİVERSİTESİ | Muhasebe ve Vergi Uygulamaları | 1.816.723 (2023) | 238,61859 |
ÇANAKKALE ONSEKİZ MART ÜNİVERSİTESİ | İşletme Yönetimi | 1.836.617 (2023) | 237,53456 |
ÇANAKKALE ONSEKİZ MART ÜNİVERSİTESİ | Muhasebe ve Vergi Uygulamaları | 1.838.805 (2023) | 237,41496 |
ÇANAKKALE ONSEKİZ MART ÜNİVERSİTESİ | Organik Tarım | 1.853.287 (2023) | 236,63948 |
ÇANAKKALE ONSEKİZ MART ÜNİVERSİTESİ | Maliye | 1.878.677 (2023) | 235,26946 |
ÇANAKKALE ONSEKİZ MART ÜNİVERSİTESİ | Muhasebe ve Vergi Uygulamaları | 1.900.686 (2023) | 234,08958 |
ÇANAKKALE ONSEKİZ MART ÜNİVERSİTESİ | Peyzaj ve Süs Bitkileri Yetiştiriciliği | 1.902.931 (2023) | 233,97259 |
ÇANAKKALE ONSEKİZ MART ÜNİVERSİTESİ | İşletme Yönetimi | 1.903.215 (2023) | 233,95912 |
ÇANAKKALE ONSEKİZ MART ÜNİVERSİTESİ | İşletme Yönetimi | 1.903.215 (2023) | 233,95912 |
ÇANAKKALE ONSEKİZ MART ÜNİVERSİTESİ | Halkla İlişkiler ve Tanıtım | 1.916.503 (2023) | 233,25367 |
ÇANAKKALE ONSEKİZ MART ÜNİVERSİTESİ | Bankacılık ve Sigortacılık | 1.927.427 (2023) | 232,67673 |
ÇANAKKALE ONSEKİZ MART ÜNİVERSİTESİ | Pazarlama | 1.942.763 (2023) | 231,86743 |
ÇANAKKALE ONSEKİZ MART ÜNİVERSİTESİ | Mobilya ve Dekorasyon | 1.944.108 (2023) | 231,79762 |
ÇANAKKALE ONSEKİZ MART ÜNİVERSİTESİ | Halkla İlişkiler ve Tanıtım | 1.949.586 (2023) | 231,50926 |
ÇANAKKALE ONSEKİZ MART ÜNİVERSİTESİ | Geleneksel El Sanatları | 1.960.490 (2023) | 230,92931 |
ÇANAKKALE ONSEKİZ MART ÜNİVERSİTESİ | Yerel Yönetimler | 1.983.034 (2023) | 229,75012 |
ÇANAKKALE ONSEKİZ MART ÜNİVERSİTESİ | Süt ve Ürünleri Teknolojisi | 2.011.948 (2023) | 228,24739 |
ÇANAKKALE ONSEKİZ MART ÜNİVERSİTESİ | Bankacılık ve Sigortacılık | 2.021.013 (2023) | 227,78351 |
ÇANAKKALE ONSEKİZ MART ÜNİVERSİTESİ | Mimari Dekoratif Sanatlar | 2.040.146 (2023) | 226,79473 |
ÇANAKKALE ONSEKİZ MART ÜNİVERSİTESİ | Kooperatifçilik | 2.070.470 (2023) | 225,23242 |
ÇANAKKALE ONSEKİZ MART ÜNİVERSİTESİ | Süt ve Ürünleri Teknolojisi | 2.072.949 (2023) | 225,10762 |
ÇANAKKALE ONSEKİZ MART ÜNİVERSİTESİ | Mimari Dekoratif Sanatlar | 2.095.151 (2023) | 223,98266 |
ÇANAKKALE ONSEKİZ MART ÜNİVERSİTESİ | Fidan Yetiştiriciliği | — (2023) | — |





