| | Üniversiteler | Bölümler | Puan Türü | Kontenjan | Taban Puan | Başarı Sırası |
| 1 | İstanbul Bilgi Üniversitesi | Beslenme ve Diyetetik (Fakülte) (%50 İndirimli) (4 Yıllık) | SAY | 34 | 283,4113 | 350.543 |
| 2 | İstanbul Bilgi Üniversitesi | Beslenme ve Diyetetik (Fakülte) (Burslu) (4 Yıllık) | SAY | 8 | 393,1261 | 114.009 |
| 3 | İstanbul Bilgi Üniversitesi | Beslenme ve Diyetetik (Fakülte) (Ücretli) (4 Yıllık) | SAY | 8 | 260,1054 | 458.313 |
| 4 | İstanbul Bilgi Üniversitesi | Bilgisayar Mühendisliği (İngilizce) (%50 İndirimli) (4 Yıllık) | SAY | 59 | 431,7832 | 73.131 |
| 5 | İstanbul Bilgi Üniversitesi | Bilgisayar Mühendisliği (İngilizce) (Burslu) (4 Yıllık) | SAY | 13 | 516,5455 | 8.205 |
| 6 | İstanbul Bilgi Üniversitesi | Bilgisayar Mühendisliği (İngilizce) (Ücretli) (4 Yıllık) | SAY | 13 | 396,4299 | 110.206 |
| 7 | İstanbul Bilgi Üniversitesi | Çocuk Gelişimi (Fakülte) (%50 İndirimli) (4 Yıllık) | EA | 21 | 250,6704 | 869.360 |
| 8 | İstanbul Bilgi Üniversitesi | Çocuk Gelişimi (Fakülte) (Burslu) (4 Yıllık) | EA | 4 | 346,2718 | 188.400 |
| 9 | İstanbul Bilgi Üniversitesi | Dijital Oyun Tasarımı (İngilizce) (%50 İndirimli) (4 Yıllık) | SAY | 40 | 324,823 | 227.013 |
| 10 | İstanbul Bilgi Üniversitesi | Dijital Oyun Tasarımı (İngilizce) (Burslu) (4 Yıllık) | SAY | 8 | 479,1439 | 32.429 |
| 11 | İstanbul Bilgi Üniversitesi | Dijital Oyun Tasarımı (İngilizce) (Ücretli) (4 Yıllık) | SAY | 8 | 300,5948 | 291.743 |
| 12 | İstanbul Bilgi Üniversitesi | Ekonomi (İngilizce) (%50 İndirimli) (4 Yıllık) | EA | 70 | 300,506 | 406.614 |
| 13 | İstanbul Bilgi Üniversitesi | Ekonomi (İngilizce) (Burslu) (4 Yıllık) | EA | 13 | 455,6624 | 7.173 |
| 14 | İstanbul Bilgi Üniversitesi | Ekonomi ve Finans (İngilizce) (%50 İndirimli) (4 Yıllık) | EA | 78 | 286,828 | 505.401 |
| 15 | İstanbul Bilgi Üniversitesi | Ekonomi ve Finans (İngilizce) (Burslu) (4 Yıllık) | EA | 13 | 445,1786 | 10.155 |
| 16 | İstanbul Bilgi Üniversitesi | Elektrik-Elektronik Mühendisliği (İngilizce) (%50 İndirimli) (4 Yıllık) | SAY | 59 | 365,929 | 150.192 |
| 17 | İstanbul Bilgi Üniversitesi | Elektrik-Elektronik Mühendisliği (İngilizce) (Burslu) (4 Yıllık) | SAY | 13 | 481,2535 | 30.783 |
| 18 | İstanbul Bilgi Üniversitesi | Elektrik-Elektronik Mühendisliği (İngilizce) (Ücretli) (4 Yıllık) | SAY | 13 | 342,3813 | 189.895 |
| 19 | İstanbul Bilgi Üniversitesi | Endüstri Mühendisliği (İngilizce) (%50 İndirimli) (4 Yıllık) | SAY | 58 | 401,6724 | 104.213 |
| 20 | İstanbul Bilgi Üniversitesi | Endüstri Mühendisliği (İngilizce) (Burslu) (4 Yıllık) | SAY | 13 | 489,2218 | 24.850 |
| 21 | İstanbul Bilgi Üniversitesi | Endüstri Mühendisliği (İngilizce) (Ücretli) (4 Yıllık) | SAY | 13 | 366,9307 | 148.662 |
| 22 | İstanbul Bilgi Üniversitesi | Endüstriyel Tasarım (Fakülte) (İngilizce) (%50 İndirimli) (4 Yıllık) | SAY | 52 | 298,9308 | 296.837 |
| 23 | İstanbul Bilgi Üniversitesi | Endüstriyel Tasarım (Fakülte) (İngilizce) (Burslu) (4 Yıllık) | SAY | 9 | 440,5004 | 65.168 |
| 24 | İstanbul Bilgi Üniversitesi | Enerji Sistemleri Mühendisliği (İngilizce) (%50 İndirimli) (4 Yıllık) | SAY | 20 | 311,1168 | 261.328 |
| 25 | İstanbul Bilgi Üniversitesi | Enerji Sistemleri Mühendisliği (İngilizce) (Burslu) (4 Yıllık) | SAY | 4 | 445,4572 | 60.663 |
| 26 | İstanbul Bilgi Üniversitesi | Fizyoterapi ve Rehabilitasyon (Fakülte) (%50 İndirimli) (4 Yıllık) | SAY | 25 | 256,0256 | 482.064 |
| 27 | İstanbul Bilgi Üniversitesi | Fizyoterapi ve Rehabilitasyon (Fakülte) (Burslu) (4 Yıllık) | SAY | 5 | 362,1381 | 155.865 |
| 28 | İstanbul Bilgi Üniversitesi | Gastronomi ve Mutfak Sanatları (Fakülte) (İngilizce) (%50 İndirimli) (4 Yıllık) | SÖZ | 36 | 342,2522 | 135.579 |
| 29 | İstanbul Bilgi Üniversitesi | Gastronomi ve Mutfak Sanatları (Fakülte) (İngilizce) (Burslu) (4 Yıllık) | SÖZ | 8 | 446,9951 | 2.993 |
| 30 | İstanbul Bilgi Üniversitesi | Gastronomi ve Mutfak Sanatları (Fakülte) (İngilizce) (Ücretli) (4 Yıllık) | SÖZ | 9 | 284,73 | 472.084 |
| 31 | İstanbul Bilgi Üniversitesi | Genetik ve Biyomühendislik (İngilizce) (%50 İndirimli) (4 Yıllık) | SAY | 52 | 310,8613 | 262.038 |
| 32 | İstanbul Bilgi Üniversitesi | Genetik ve Biyomühendislik (İngilizce) (Burslu) (4 Yıllık) | SAY | 10 | 447,9466 | 58.419 |
| 33 | İstanbul Bilgi Üniversitesi | Görsel İletişim Tasarımı (İngilizce) (%50 İndirimli) (4 Yıllık) | SÖZ | 57 | 314,5801 | 260.549 |
| 34 | İstanbul Bilgi Üniversitesi | Görsel İletişim Tasarımı (İngilizce) (Burslu) (4 Yıllık) | SÖZ | 10 | 448,2028 | 2.839 |
| 35 | İstanbul Bilgi Üniversitesi | Halkla İlişkiler ve Tanıtım (İngilizce) (%50 İndirimli) (4 Yıllık) | SÖZ | 70 | 265,6676 | 650.190 |
| 36 | İstanbul Bilgi Üniversitesi | Halkla İlişkiler ve Tanıtım (İngilizce) (Burslu) (4 Yıllık) | SÖZ | 13 | 433,5855 | 5.400 |
| 37 | İstanbul Bilgi Üniversitesi | Havacılık Yönetimi (Fakülte) (%50 İndirimli) (4 Yıllık) | EA | 17 | 264,8932 | 707.441 |
| 38 | İstanbul Bilgi Üniversitesi | Havacılık Yönetimi (Fakülte) (Burslu) (4 Yıllık) | EA | 3 | 375,1828 | 108.246 |
| 39 | İstanbul Bilgi Üniversitesi | Hemşirelik (Fakülte) (%50 İndirimli) (4 Yıllık) | SAY | 47 | 266,0793 | 426.689 |
| 40 | İstanbul Bilgi Üniversitesi | Hemşirelik (Fakülte) (Burslu) (4 Yıllık) | SAY | 8 | 370,9507 | 142.759 |
| 41 | İstanbul Bilgi Üniversitesi | Hukuk (%50 İndirimli) (4 Yıllık) | EA | 115 | 388,8068 | 78.781 |
| 42 | İstanbul Bilgi Üniversitesi | Hukuk (Burslu) (4 Yıllık) | EA | 25 | 459,7875 | 6.158 |
| 43 | İstanbul Bilgi Üniversitesi | Hukuk (Ücretli) (4 Yıllık) | EA | 25 | Dolmadı | Dolmadı |
| 44 | İstanbul Bilgi Üniversitesi | İç Mimarlık (İngilizce) (%50 İndirimli) (4 Yıllık) | SAY | 50 | 297,9781 | 299.854 |
| 45 | İstanbul Bilgi Üniversitesi | İç Mimarlık (İngilizce) (Burslu) (4 Yıllık) | SAY | 9 | 421,1116 | 83.665 |
| 46 | İstanbul Bilgi Üniversitesi | İletişim Tasarımı ve Yönetimi (İngilizce) (%50 İndirimli) (4 Yıllık) | SÖZ | 51 | 293,9058 | 398.466 |
| 47 | İstanbul Bilgi Üniversitesi | İletişim Tasarımı ve Yönetimi (İngilizce) (Burslu) (4 Yıllık) | SÖZ | 9 | 435,9132 | 4.863 |
| 48 | İstanbul Bilgi Üniversitesi | İngiliz Dili ve Edebiyatı (İngilizce) (%50 İndirimli) (4 Yıllık) | DİL | 51 | 366,8094 | 35.836 |
| 49 | İstanbul Bilgi Üniversitesi | İngiliz Dili ve Edebiyatı (İngilizce) (Burslu) (4 Yıllık) | DİL | 9 | 474,6201 | 5.135 |
| 50 | İstanbul Bilgi Üniversitesi | İnşaat Mühendisliği (İngilizce) (%50 İndirimli) (4 Yıllık) | SAY | 25 | 304,4791 | 280.154 |
| 51 | İstanbul Bilgi Üniversitesi | İnşaat Mühendisliği (İngilizce) (Burslu) (4 Yıllık) | SAY | 5 | 410,1501 | 95.040 |
| 52 | İstanbul Bilgi Üniversitesi | İşletme (İngilizce) (%50 İndirimli) (4 Yıllık) | EA | 90 | 310,1323 | 347.636 |
| 53 | İstanbul Bilgi Üniversitesi | İşletme (İngilizce) (Burslu) (4 Yıllık) | EA | 16 | 444,6116 | 10.365 |
| 54 | İstanbul Bilgi Üniversitesi | Karşılaştırmalı Edebiyat (İngilizce) (%50 İndirimli) (4 Yıllık) | DİL | 29 | 330,3674 | 50.025 |
| 55 | İstanbul Bilgi Üniversitesi | Karşılaştırmalı Edebiyat (İngilizce) (Burslu) (4 Yıllık) | DİL | 5 | 466,1959 | 6.452 |
| 56 | İstanbul Bilgi Üniversitesi | Lojistik Yönetimi (Fakülte) (İngilizce) (%50 İndirimli) (4 Yıllık) | EA | 17 | 280,4692 | 558.175 |
| 57 | İstanbul Bilgi Üniversitesi | Lojistik Yönetimi (Fakülte) (İngilizce) (Burslu) (4 Yıllık) | EA | 3 | 380,8172 | 95.570 |
| 58 | İstanbul Bilgi Üniversitesi | Makine Mühendisliği (İngilizce) (%50 İndirimli) (4 Yıllık) | SAY | 55 | 334,1792 | 206.457 |
| 59 | İstanbul Bilgi Üniversitesi | Makine Mühendisliği (İngilizce) (Burslu) (4 Yıllık) | SAY | 10 | 452,4342 | 54.492 |
| 60 | İstanbul Bilgi Üniversitesi | Matematik (İngilizce) (%50 İndirimli) (4 Yıllık) | SAY | 10 | 284,5583 | 346.194 |
| 61 | İstanbul Bilgi Üniversitesi | Matematik (İngilizce) (Burslu) (4 Yıllık) | SAY | 10 | 424,5618 | 80.177 |
| 62 | İstanbul Bilgi Üniversitesi | Mekatronik Mühendisliği (İngilizce) (%50 İndirimli) (4 Yıllık) | SAY | 59 | 328,4539 | 218.791 |
| 63 | İstanbul Bilgi Üniversitesi | Mekatronik Mühendisliği (İngilizce) (Burslu) (4 Yıllık) | SAY | 10 | 467,9788 | 41.360 |
| 64 | İstanbul Bilgi Üniversitesi | Mimarlık (İngilizce) (%50 İndirimli) (4 Yıllık) | SAY | 56 | 346,8461 | 181.610 |
| 65 | İstanbul Bilgi Üniversitesi | Mimarlık (İngilizce) (Burslu) (4 Yıllık) | SAY | 12 | 434,5341 | 70.544 |
| 66 | İstanbul Bilgi Üniversitesi | Mimarlık (İngilizce) (Ücretli) (4 Yıllık) | SAY | 12 | 327,3496 | 221.319 |
| 67 | İstanbul Bilgi Üniversitesi | Pazarlama (Fakülte) (İngilizce) (%50 İndirimli) (4 Yıllık) | EA | 34 | 278,4312 | 576.126 |
| 68 | İstanbul Bilgi Üniversitesi | Pazarlama (Fakülte) (İngilizce) (Burslu) (4 Yıllık) | EA | 6 | 395,7021 | 65.275 |
| 69 | İstanbul Bilgi Üniversitesi | Psikoloji (İngilizce) (%50 İndirimli) (4 Yıllık) | EA | 48 | 371,238 | 117.668 |
| 70 | İstanbul Bilgi Üniversitesi | Psikoloji (İngilizce) (Burslu) (4 Yıllık) | EA | 13 | 470,705 | 4.105 |
| 71 | İstanbul Bilgi Üniversitesi | Psikoloji (İngilizce) (Ücretli) (4 Yıllık) | EA | 29 | 328,2032 | 257.284 |
| 72 | İstanbul Bilgi Üniversitesi | Radyo, Televizyon ve Sinema (İngilizce) (%50 İndirimli) (4 Yıllık) | SÖZ | 56 | 314,4861 | 261.099 |
| 73 | İstanbul Bilgi Üniversitesi | Radyo, Televizyon ve Sinema (İngilizce) (Burslu) (4 Yıllık) | SÖZ | 10 | 445,8793 | 3.139 |
| 74 | İstanbul Bilgi Üniversitesi | Reklamcılık (İngilizce) (%50 İndirimli) (4 Yıllık) | SÖZ | 80 | 289,5202 | 432.893 |
| 75 | İstanbul Bilgi Üniversitesi | Reklamcılık (İngilizce) (Burslu) (4 Yıllık) | SÖZ | 14 | 439,3188 | 4.197 |
| 76 | İstanbul Bilgi Üniversitesi | Sanat ve Kültür Yönetimi (İngilizce) (%50 İndirimli) (4 Yıllık) | SÖZ | 25 | 261,4508 | 693.409 |
| 77 | İstanbul Bilgi Üniversitesi | Sanat ve Kültür Yönetimi (İngilizce) (Burslu) (4 Yıllık) | SÖZ | 5 | 433,6125 | 5.388 |
| 78 | İstanbul Bilgi Üniversitesi | Siyaset Bilimi ve Kamu Yönetimi (İngilizce) (%50 İndirimli) (4 Yıllık) | EA | 25 | 267,9419 | 675.775 |
| 79 | İstanbul Bilgi Üniversitesi | Siyaset Bilimi ve Kamu Yönetimi (İngilizce) (Burslu) (4 Yıllık) | EA | 5 | 391,3379 | 73.672 |
| 80 | İstanbul Bilgi Üniversitesi | Sosyoloji (İngilizce) (%50 İndirimli) (4 Yıllık) | EA | 25 | 270,004 | 654.961 |
| 81 | İstanbul Bilgi Üniversitesi | Sosyoloji (İngilizce) (Burslu) (4 Yıllık) | EA | 5 | 405,1937 | 48.750 |
| 82 | İstanbul Bilgi Üniversitesi | Tarih (İngilizce) (%50 İndirimli) (4 Yıllık) | SÖZ | 21 | 237,395 | 962.890 |
| 83 | İstanbul Bilgi Üniversitesi | Tarih (İngilizce) (Burslu) (4 Yıllık) | SÖZ | 4 | 462,2784 | 1.532 |
| 84 | İstanbul Bilgi Üniversitesi | Televizyon Haberciliği ve Programcılığı (İngilizce) (%50 İndirimli) (4 Yıllık) | SÖZ | 25 | 256,9779 | 741.316 |
| 85 | İstanbul Bilgi Üniversitesi | Televizyon Haberciliği ve Programcılığı (İngilizce) (Burslu) (4 Yıllık) | SÖZ | 5 | 434,5953 | 5.147 |
| 86 | İstanbul Bilgi Üniversitesi | Turizm İşletmeciliği (Fakülte) (İngilizce) (%50 İndirimli) (4 Yıllık) | EA | 21 | 261,5133 | 743.550 |
| 87 | İstanbul Bilgi Üniversitesi | Turizm İşletmeciliği (Fakülte) (İngilizce) (Burslu) (4 Yıllık) | EA | 4 | 387,7698 | 80.887 |
| 88 | İstanbul Bilgi Üniversitesi | Uluslararası Finans (İngilizce) (%50 İndirimli) (4 Yıllık) | EA | 49 | 283,1316 | 535.564 |
| 89 | İstanbul Bilgi Üniversitesi | Uluslararası Finans (İngilizce) (Burslu) (4 Yıllık) | EA | 9 | 419,5462 | 28.064 |
| 90 | İstanbul Bilgi Üniversitesi | Uluslararası İlişkiler (İngilizce) (%50 İndirimli) (4 Yıllık) | EA | 82 | 279,4803 | 566.781 |
| 91 | İstanbul Bilgi Üniversitesi | Uluslararası İlişkiler (İngilizce) (Burslu) (4 Yıllık) | EA | 14 | 424,2153 | 22.942 |
| 92 | İstanbul Bilgi Üniversitesi | Uluslararası Ticaret ve İşletmecilik (Fakülte) (İngilizce) (%50 İndirimli) (4 Yıllık) | EA | 76 | 303,4594 | 387.476 |
| 93 | İstanbul Bilgi Üniversitesi | Uluslararası Ticaret ve İşletmecilik (Fakülte) (İngilizce) (Burslu) (4 Yıllık) | EA | 16 | 427,1876 | 20.160 |
| 94 | İstanbul Bilgi Üniversitesi | Uluslararası Ticaret ve İşletmecilik (Fakülte) (İngilizce) (Ücretli) (4 Yıllık) | EA | 16 | 289,5906 | 483.973 |
| 95 | İstanbul Bilgi Üniversitesi | Yeni Medya ve İletişim (İngilizce) (%50 İndirimli) (4 Yıllık) | SÖZ | 66 | 322,3117 | 219.047 |
| 96 | İstanbul Bilgi Üniversitesi | Yeni Medya ve İletişim (İngilizce) (Burslu) (4 Yıllık) | SÖZ | 12 | 442,2627 | 3.676 |
| 97 | İstanbul Bilgi Üniversitesi | Yönetim Bilişim Sistemleri (Fakülte) (İngilizce) (%50 İndirimli) (4 Yıllık) | EA | 46 | 342,8601 | 199.987 |
| 98 | İstanbul Bilgi Üniversitesi | Yönetim Bilişim Sistemleri (Fakülte) (İngilizce) (Burslu) (4 Yıllık) | EA | 8 | 464,168 | 5.244 |
Yorumlar
Yorum Yaz