Bingöl Üniversitesi taban puanları 2023, YKS tercihlerine kısa bir zaman kala merak ediliyor. Bingöl Üniversitesi başarı sıralamaları ve kontenjanlarını merak edilen konulardan birisi oldu. Peki 2023 Bingöl Üniversitesi kontenjanları ve başarı sıralaması açıklandı mı? İşte, BÜ taban puanları 2023 ve Bingöl Üniversitesi 2 ve 4 yıllık bölümlerin başarı sıralaması ve kontenjanları
2023 Bingöl Üniversitesi kontenjanları, başarı sıralaması ile beraber tavan ve taban puanları merak ediliyor. Hayallerindeki ön lisans ve lisans eğitimini almak isteyen yaklaşık 3.5 milyondan fazla aday 17-18 Haziran tarihinde düzenlenen AYT, TYT ve YDT oturumlarına katıldı. İstanbul’da okumak isteyen adaylar, Bingöl Üniversitesi başarı sıralaması ve kontenjanlarını dikkate alarak tercihlerini şekillendirecek. Kendileri için en doğru bölümü ve fakülteyi bulmaya çalışan öğrenciler YKS sonuçlarının açıklanmasının ardından ÖSYM tarafından ilan edilecek kılavuzu dikkate alacak.
Peki 2023 Bingöl Üniversitesi taban puanları açıklandı mı? İşte, Bingöl Üniversitesi 2023 taban puanları ve başarı sıralamaları
2023 BİNGÖL ÜNİVERSİTESİ TABAN PUANLARI
Bingöl Üniversitesi taban puanları, başarı sıralaması, kontenjanları ve tavan puanları henüz belli olmadı. ÖSYM tarafından yayınlanacak yeni kılavuz ile beraber BÜ taban puanları duyurulacak.
Geçtiğimiz yıl Bingöl Üniversitesi’nin alım yaptığı en düşük ve en yüksek sınav puanları şu şekildeydi;
| Üniversite | Bölüm | Puan Türü | Kontenjan | Taban Puan | Başarı Sırası |
| Bingöl Üniversitesi | Arap Dili ve Edebiyatı (4 Yıllık) | DİL | 50 | 253,38485 | 83.146 |
| Bingöl Üniversitesi | Bahçe Bitkileri (4 Yıllık) | SAY | 20 | 234,81969 | 644.189 |
| Bingöl Üniversitesi | Beslenme ve Diyetetik (Fakülte) (4 Yıllık) | SAY | 60 | 279,2413 | 367.043 |
| Bingöl Üniversitesi | Bilgisayar Mühendisliği (4 Yıllık) | SAY | 30 | 315,49735 | 249.767 |
| Bingöl Üniversitesi | Bitki Koruma (4 Yıllık) | SAY | 30 | 243,43437 | 569.629 |
| Bingöl Üniversitesi | Biyosistem Mühendisliği (4 Yıllık) | SAY | 30 | 226,71343 | 727.065 |
| Bingöl Üniversitesi | Coğrafya (4 Yıllık) | SÖZ | 50 | 261,13422 | 696.729 |
| Bingöl Üniversitesi | Diş Hekimliği (5 Yıllık) | SAY | 60 | 465,84359 | 43.157 |
| Bingöl Üniversitesi | Elektrik-Elektronik Mühendisliği (4 Yıllık) | SAY | 20 | Dolmadı | Dolmadı |
| Bingöl Üniversitesi | Felsefe (4 Yıllık) | EA | 30 | 204,52138 | 1.501.028 |
| Bingöl Üniversitesi | Hemşirelik (Fakülte) (4 Yıllık) | SAY | 80 | 347,52945 | 180.389 |
| Bingöl Üniversitesi | İktisat (4 Yıllık) | EA | 30 | 201,98994 | 1.532.692 |
| Bingöl Üniversitesi | İngiliz Dili ve Edebiyatı (4 Yıllık) | DİL | 60 | 328,05832 | 50.980 |
| Bingöl Üniversitesi | İngiliz Dili ve Edebiyatı (İÖ) (4 Yıllık) | DİL | 60 | 308,27668 | 59.115 |
| Bingöl Üniversitesi | İnşaat Mühendisliği (4 Yıllık) | SAY | 30 | Dolmadı | Dolmadı |
| Bingöl Üniversitesi | İslami İlimler (4 Yıllık) | SÖZ | 180 | 263,54361 | 671.929 |
| Bingöl Üniversitesi | İslami İlimler (M.T.O.K.) (4 Yıllık) | SÖZ | 20 | 221,58492 | 1.140.736 |
| Bingöl Üniversitesi | İşletme (4 Yıllık) | EA | 20 | 219,91543 | 1.289.514 |
| Bingöl Üniversitesi | İş Sağlığı ve Güvenliği (Fakülte) (4 Yıllık) | SAY | 20 | 217,54132 | 834.584 |
| Bingöl Üniversitesi | Kürt Dili ve Edebiyatı (4 Yıllık) | SÖZ | 30 | 232,71338 | 1.016.106 |
| Bingöl Üniversitesi | Matematik (4 Yıllık) | SAY | 20 | 270,23773 | 406.443 |
| Bingöl Üniversitesi | Mimarlık (4 Yıllık) | SAY | 50 | Dolmadı | Dolmadı |
| Bingöl Üniversitesi | Moleküler Biyoloji ve Genetik (4 Yıllık) | SAY | 30 | 246,76667 | 544.339 |
| Bingöl Üniversitesi | Peyzaj Mimarlığı (4 Yıllık) | SAY | 40 | 230,60424 | 685.781 |
| Bingöl Üniversitesi | Psikoloji (4 Yıllık) | EA | 90 | 343,00868 | 199.477 |
| Bingöl Üniversitesi | Rekreasyon (Fakülte) (4 Yıllık) | EA | 50 | 232,71626 | 1.106.371 |
| Bingöl Üniversitesi | Sağlık Yönetimi (Fakülte) (4 Yıllık) | EA | 60 | 251,1837 | 863.016 |
| Bingöl Üniversitesi | Siyaset Bilimi ve Kamu Yönetimi (4 Yıllık) | EA | 40 | 211,58998 | 1.407.153 |
| Bingöl Üniversitesi | Sosyal Hizmet (Fakülte) (4 Yıllık) | EA | 80 | 258,48802 | 777.347 |
| Bingöl Üniversitesi | Sosyal Hizmet (Fakülte) (İÖ) (4 Yıllık) | EA | 60 | 224,36601 | 1.225.605 |
| Bingöl Üniversitesi | Sosyoloji (4 Yıllık) | EA | 60 | 212,9936 | 1.387.948 |
| Bingöl Üniversitesi | Tarih (4 Yıllık) | SÖZ | 60 | 232,62654 | 1.017.120 |
| Bingöl Üniversitesi | Tarih (İÖ) (4 Yıllık) | SÖZ | 40 | 192,77061 | 1.397.292 |
| Bingöl Üniversitesi | Türk Dili ve Edebiyatı (4 Yıllık) | SÖZ | 60 | 257,04729 | 740.573 |
| Bingöl Üniversitesi | Türk Dili ve Edebiyatı (İÖ) (4 Yıllık) | SÖZ | 40 | 216,91276 | 1.190.115 |
| Bingöl Üniversitesi | Veterinerlik (5 Yıllık) | SAY | 60 | 353,80695 | 169.444 |
| Bingöl Üniversitesi | Zaza Dili ve Edebiyatı (4 Yıllık) | SÖZ | 30 | 210,36815 | 1.255.093 |
Yorumlar
Yorum Yaz