| | Üniversiteler | Bölümler | Puan Türü | Kontenjan | Taban Puanı | Başarı Sırası |
| 1 | Başkent Üniversitesi | Amerikan Kültürü ve Edebiyatı (%50 İndirimli) (4 Yıllık) | DİL | 32 | 280,838 | 70.813 |
| 2 | Başkent Üniversitesi | Amerikan Kültürü ve Edebiyatı (Burslu) (4 Yıllık) | DİL | 6 | 432,093 | 13.744 |
| 3 | Başkent Üniversitesi | Amerikan Kültürü ve Edebiyatı (Ücretli) (4 Yıllık) | DİL | 2 | 276,246 | 72.904 |
| 4 | Başkent Üniversitesi | Beslenme ve Diyetetik (Fakülte) (%25 İndirimli) (4 Yıllık) | SAY | 31 | 306,058 | 275.465 |
| 5 | Başkent Üniversitesi | Beslenme ve Diyetetik (Fakülte) (Burslu) (4 Yıllık) | SAY | 11 | 416,403 | 88.343 |
| 6 | Başkent Üniversitesi | Beslenme ve Diyetetik (Fakülte) (Ücretli) (4 Yıllık) | SAY | 28 | 270,208 | 406.618 |
| 7 | Başkent Üniversitesi | Bilgisayar Mühendisliği (%25 İndirimli) (4 Yıllık) | SAY | 58 | 401,296 | 104.617 |
| 8 | Başkent Üniversitesi | Bilgisayar Mühendisliği (Burslu) (4 Yıllık) | SAY | 13 | 489,212 | 24.857 |
| 9 | Başkent Üniversitesi | Bilgisayar Mühendisliği (İngilizce) (%50 İndirimli) (4 Yıllık) | SAY | 20 | 457,359 | 50.208 |
| 10 | Başkent Üniversitesi | Bilgisayar Mühendisliği (İngilizce) (Burslu) (4 Yıllık) | SAY | 10 | 499,576 | 17.820 |
| 11 | Başkent Üniversitesi | Bilgisayar Mühendisliği (Ücretli) (4 Yıllık) | SAY | 14 | 389,561 | 118.268 |
| 12 | Başkent Üniversitesi | Biyomedikal Mühendisliği (%50 İndirimli) (4 Yıllık) | SAY | 21 | 316,653 | 246.889 |
| 13 | Başkent Üniversitesi | Biyomedikal Mühendisliği (Burslu) (4 Yıllık) | SAY | 4 | 435,545 | 69.636 |
| 14 | Başkent Üniversitesi | Biyomedikal Mühendisliği (İngilizce) (%50 İndirimli) (4 Yıllık) | SAY | 20 | 326,234 | 223.784 |
| 15 | Başkent Üniversitesi | Biyomedikal Mühendisliği (İngilizce) (Burslu) (4 Yıllık) | SAY | 10 | 427,248 | 77.551 |
| 16 | Başkent Üniversitesi | Çizgi Film ve Animasyon (%50 İndirimli) (4 Yıllık) | SÖZ | 23 | 307,733 | 302.057 |
| 17 | Başkent Üniversitesi | Çizgi Film ve Animasyon (Burslu) (4 Yıllık) | SÖZ | 5 | 417,681 | 10.923 |
| 18 | Başkent Üniversitesi | Çizgi Film ve Animasyon (Ücretli) (4 Yıllık) | SÖZ | 2 | 304,191 | 325.102 |
| 19 | Başkent Üniversitesi | Diş Hekimliği (%50 İndirimli) (5 Yıllık) | SAY | 10 | 478,088 | 33.230 |
| 20 | Başkent Üniversitesi | Diş Hekimliği (Burslu) (5 Yıllık) | SAY | 10 | 490,696 | 23.755 |
| 21 | Başkent Üniversitesi | Diş Hekimliği (İngilizce) (%50 İndirimli) (5 Yıllık) | SAY | 10 | 471,933 | 38.085 |
| 22 | Başkent Üniversitesi | Diş Hekimliği (İngilizce) (Burslu) (5 Yıllık) | SAY | 10 | 488,389 | 25.448 |
| 23 | Başkent Üniversitesi | Diş Hekimliği (İngilizce) (Ücretli) (5 Yıllık) | SAY | 25 | 451,012 | 55.686 |
| 24 | Başkent Üniversitesi | Diş Hekimliği (Ücretli) (5 Yıllık) | SAY | 40 | 454,215 | 52.887 |
| 25 | Başkent Üniversitesi | Eczacılık (%50 İndirimli) (5 Yıllık) | SAY | 25 | 449,54 | 56.989 |
| 26 | Başkent Üniversitesi | Eczacılık (Burslu) (5 Yıllık) | SAY | 11 | 461,567 | 46.643 |
| 27 | Başkent Üniversitesi | Eczacılık (Ücretli) (5 Yıllık) | SAY | 34 | 423,707 | 81.066 |
| 28 | Başkent Üniversitesi | Elektrik-Elektronik Mühendisliği (%25 İndirimli) (4 Yıllık) | SAY | 63 | 337,515 | 199.552 |
| 29 | Başkent Üniversitesi | Elektrik-Elektronik Mühendisliği (Burslu) (4 Yıllık) | SAY | 12 | 463,153 | 45.341 |
| 30 | Başkent Üniversitesi | Elektrik-Elektronik Mühendisliği (İngilizce) (%25 İndirimli) (4 Yıllık) | SAY | 10 | 401,349 | 104.557 |
| 31 | Başkent Üniversitesi | Elektrik-Elektronik Mühendisliği (İngilizce) (Burslu) (4 Yıllık) | SAY | 10 | 477,037 | 34.037 |
| 32 | Başkent Üniversitesi | Elektrik-Elektronik Mühendisliği (Ücretli) (4 Yıllık) | SAY | 5 | 334,035 | 206.763 |
| 33 | Başkent Üniversitesi | Endüstri Mühendisliği (%50 İndirimli) (4 Yıllık) | SAY | 62 | 373,87 | 138.776 |
| 34 | Başkent Üniversitesi | Endüstri Mühendisliği (Burslu) (4 Yıllık) | SAY | 11 | 455,141 | 52.090 |
| 35 | Başkent Üniversitesi | Endüstri Mühendisliği (İngilizce) (%50 İndirimli) (4 Yıllık) | SAY | 20 | 409,952 | 95.249 |
| 36 | Başkent Üniversitesi | Endüstri Mühendisliği (İngilizce) (Burslu) (4 Yıllık) | SAY | 10 | 459,136 | 48.735 |
| 37 | Başkent Üniversitesi | Endüstri Mühendisliği (Ücretli) (4 Yıllık) | SAY | 2 | 370,904 | 142.829 |
| 38 | Başkent Üniversitesi | Film Tasarımı ve Yönetimi (%50 İndirimli) (4 Yıllık) | SÖZ | 15 | 254,878 | 764.203 |
| 39 | Başkent Üniversitesi | Film Tasarımı ve Yönetimi (Burslu) (4 Yıllık) | SÖZ | 3 | 431,357 | 5.973 |
| 40 | Başkent Üniversitesi | Film Tasarımı ve Yönetimi (Ücretli) (4 Yıllık) | SÖZ | 2 | 260,506 | 703.313 |
| 41 | Başkent Üniversitesi | Fizyoterapi ve Rehabilitasyon (Fakülte) (%50 İndirimli) (4 Yıllık) | SAY | 35 | 280,367 | 362.377 |
| 42 | Başkent Üniversitesi | Fizyoterapi ve Rehabilitasyon (Fakülte) (Burslu) (4 Yıllık) | SAY | 7 | 400,302 | 105.770 |
| 43 | Başkent Üniversitesi | Fizyoterapi ve Rehabilitasyon (Fakülte) (Ücretli) (4 Yıllık) | SAY | 3 | 272,803 | 394.577 |
| 44 | Başkent Üniversitesi | Gastronomi ve Mutfak Sanatları (Fakülte) (%25 İndirimli) (4 Yıllık) | SÖZ | 32 | 296,187 | 381.241 |
| 45 | Başkent Üniversitesi | Gastronomi ve Mutfak Sanatları (Fakülte) (Burslu) (4 Yıllık) | SÖZ | 9 | 438,9 | 4.267 |
| 46 | Başkent Üniversitesi | Gastronomi ve Mutfak Sanatları (Fakülte) (Ücretli) (4 Yıllık) | SÖZ | 14 | 271,584 | 591.827 |
| 47 | Başkent Üniversitesi | Görsel İletişim Tasarımı (%50 İndirimli) (4 Yıllık) | SÖZ | 20 | 316,143 | 251.642 |
| 48 | Başkent Üniversitesi | Görsel İletişim Tasarımı (Burslu) (4 Yıllık) | SÖZ | 4 | 433,618 | 5.387 |
| 49 | Başkent Üniversitesi | Görsel İletişim Tasarımı (Ücretli) (4 Yıllık) | SÖZ | 1 | 306,527 | 309.771 |
| 50 | Başkent Üniversitesi | Halkla İlişkiler ve Tanıtım (%50 İndirimli) (4 Yıllık) | SÖZ | 32 | 251,299 | 804.228 |
| 51 | Başkent Üniversitesi | Halkla İlişkiler ve Tanıtım (Burslu) (4 Yıllık) | SÖZ | 6 | 377,417 | 50.024 |
| 52 | Başkent Üniversitesi | Halkla İlişkiler ve Tanıtım (Ücretli) (4 Yıllık) | SÖZ | 2 | 263,14 | 676.014 |
| 53 | Başkent Üniversitesi | Hemşirelik (Fakülte) (%50 İndirimli) (4 Yıllık) | SAY | 66 | 298,34 | 298.723 |
| 54 | Başkent Üniversitesi | Hemşirelik (Fakülte) (Burslu) (4 Yıllık) | SAY | 12 | 390,278 | 117.421 |
| 55 | Başkent Üniversitesi | Hemşirelik (Fakülte) (İngilizce) (Burslu) (4 Yıllık) | SAY | 10 | 371,019 | 142.659 |
| 56 | Başkent Üniversitesi | Hemşirelik (Fakülte) (Ücretli) (4 Yıllık) | SAY | 2 | 288,387 | 332.289 |
| 57 | Başkent Üniversitesi | Hukuk (%50 İndirimli) (4 Yıllık) | EA | 96 | 404,727 | 49.544 |
| 58 | Başkent Üniversitesi | Hukuk (Burslu) (4 Yıllık) | EA | 26 | 444,871 | 10.270 |
| 59 | Başkent Üniversitesi | Hukuk (Ücretli) (4 Yıllık) | EA | 53 | 376,226 | 105.855 |
| 60 | Başkent Üniversitesi | İç Mimarlık ve Çevre Tasarımı (%25 İndirimli) (4 Yıllık) | EA | 39 | 297,942 | 423.812 |
| 61 | Başkent Üniversitesi | İç Mimarlık ve Çevre Tasarımı (Burslu) (4 Yıllık) | EA | 10 | 383,723 | 89.273 |
| 62 | Başkent Üniversitesi | İç Mimarlık ve Çevre Tasarımı (Ücretli) (4 Yıllık) | EA | 16 | 285,38 | 517.068 |
| 63 | Başkent Üniversitesi | İktisat (%50 İndirimli) (4 Yıllık) | EA | 24 | 264,922 | 707.133 |
| 64 | Başkent Üniversitesi | İktisat (Burslu) (4 Yıllık) | EA | 5 | 360,149 | 146.502 |
| 65 | Başkent Üniversitesi | İktisat (İngilizce) (%50 İndirimli) (4 Yıllık) | EA | 24 | 288,763 | 490.371 |
| 66 | Başkent Üniversitesi | İktisat (İngilizce) (Burslu) (4 Yıllık) | EA | 5 | 383,349 | 90.069 |
| 67 | Başkent Üniversitesi | İktisat (İngilizce) (Ücretli) (4 Yıllık) | EA | 1 | 287,819 | 497.585 |
| 68 | Başkent Üniversitesi | İktisat (Ücretli) (4 Yıllık) | EA | 1 | 264,454 | 712.115 |
| 69 | Başkent Üniversitesi | İletişim ve Tasarımı (%50 İndirimli) (4 Yıllık) | SÖZ | 40 | 277,229 | 538.413 |
| 70 | Başkent Üniversitesi | İletişim ve Tasarımı (Burslu) (4 Yıllık) | SÖZ | 8 | 402,348 | 20.671 |
| 71 | Başkent Üniversitesi | İletişim ve Tasarımı (Ücretli) (4 Yıllık) | SÖZ | 2 | 262,657 | 680.994 |
| 72 | Başkent Üniversitesi | İlköğretim Matematik Öğretmenliği (%50 İndirimli) (4 Yıllık) | SAY | 23 | 376,729 | 134.712 |
| 73 | Başkent Üniversitesi | İlköğretim Matematik Öğretmenliği (Burslu) (4 Yıllık) | SAY | 5 | 438,355 | 67.071 |
| 74 | Başkent Üniversitesi | İlköğretim Matematik Öğretmenliği (Ücretli) (4 Yıllık) | SAY | 2 | 347,133 | 181.102 |
| 75 | Başkent Üniversitesi | İngilizce Mütercim ve Tercümanlık (Fakülte) (%50 İndirimli) (4 Yıllık) | DİL | 32 | 392,302 | 26.548 |
| 76 | Başkent Üniversitesi | İngilizce Mütercim ve Tercümanlık (Fakülte) (Burslu) (4 Yıllık) | DİL | 6 | 457,609 | 8.008 |
| 77 | Başkent Üniversitesi | İngilizce Mütercim ve Tercümanlık (Fakülte) (Ücretli) (4 Yıllık) | DİL | 2 | 377,753 | 31.823 |
| 78 | Başkent Üniversitesi | İngilizce Öğretmenliği (%50 İndirimli) (4 Yıllık) | DİL | 41 | 372,63 | 33.713 |
| 79 | Başkent Üniversitesi | İngilizce Öğretmenliği (Burslu) (4 Yıllık) | DİL | 8 | 445,774 | 10.364 |
| 80 | Başkent Üniversitesi | İngilizce Öğretmenliği (Ücretli) (4 Yıllık) | DİL | 6 | 349,193 | 42.591 |
| 81 | Başkent Üniversitesi | İnşaat Mühendisliği (İngilizce) (%50 İndirimli) (4 Yıllık) | SAY | 10 | 313,978 | 253.581 |
| 82 | Başkent Üniversitesi | İnşaat Mühendisliği (İngilizce) (Burslu) (4 Yıllık) | SAY | 10 | 391,495 | 115.924 |
| 83 | Başkent Üniversitesi | İşletme (%50 İndirimli) (4 Yıllık) | EA | 46 | 278,382 | 576.545 |
| 84 | Başkent Üniversitesi | İşletme (Burslu) (4 Yıllık) | EA | 8 | 361,28 | 143.361 |
| 85 | Başkent Üniversitesi | İşletme (İngilizce) (%50 İndirimli) (4 Yıllık) | EA | 57 | 299,023 | 416.499 |
| 86 | Başkent Üniversitesi | İşletme (İngilizce) (Burslu) (4 Yıllık) | EA | 11 | 381,461 | 94.143 |
| 87 | Başkent Üniversitesi | İşletme (İngilizce) (Ücretli) (4 Yıllık) | EA | 2 | 296,42 | 434.167 |
| 88 | Başkent Üniversitesi | İşletme (Ücretli) (4 Yıllık) | EA | 1 | 276,523 | 593.250 |
| 89 | Başkent Üniversitesi | Makine Mühendisliği (%50 İndirimli) (4 Yıllık) | SAY | 45 | 343,455 | 187.953 |
| 90 | Başkent Üniversitesi | Makine Mühendisliği (Burslu) (4 Yıllık) | SAY | 8 | 442,06 | 63.698 |
| 91 | Başkent Üniversitesi | Makine Mühendisliği (İngilizce) (%50 İndirimli) (4 Yıllık) | SAY | 10 | 405,555 | 99.953 |
| 92 | Başkent Üniversitesi | Makine Mühendisliği (İngilizce) (Burslu) (4 Yıllık) | SAY | 10 | 447,774 | 58.563 |
| 93 | Başkent Üniversitesi | Makine Mühendisliği (Ücretli) (4 Yıllık) | SAY | 2 | 342,292 | 190.063 |
| 94 | Başkent Üniversitesi | Mimarlık (%50 İndirimli) (4 Yıllık) | SAY | 45 | 316,053 | 248.417 |
| 95 | Başkent Üniversitesi | Mimarlık (Burslu) (4 Yıllık) | SAY | 8 | 435,17 | 69.974 |
| 96 | Başkent Üniversitesi | Mimarlık (Ücretli) (4 Yıllık) | SAY | 2 | Dolmadı | Dolmadı |
| 97 | Başkent Üniversitesi | Moleküler Biyoloji ve Genetik (%50 İndirimli) (4 Yıllık) | SAY | 28 | 357,08 | 163.853 |
| 98 | Başkent Üniversitesi | Moleküler Biyoloji ve Genetik (Burslu) (4 Yıllık) | SAY | 5 | 460,024 | 47.960 |
| 99 | Başkent Üniversitesi | Moleküler Biyoloji ve Genetik (İngilizce) (%50 İndirimli) (4 Yıllık) | SAY | 30 | 399,576 | 106.523 |
| 100 | Başkent Üniversitesi | Moleküler Biyoloji ve Genetik (İngilizce) (Burslu) (4 Yıllık) | SAY | 6 | 473,299 | 37.016 |
| 101 | Başkent Üniversitesi | Moleküler Biyoloji ve Genetik (İngilizce) (Ücretli) (4 Yıllık) | SAY | 4 | 378,66 | 132.083 |
| 102 | Başkent Üniversitesi | Moleküler Biyoloji ve Genetik (Ücretli) (4 Yıllık) | SAY | 2 | 345,421 | 184.229 |
| 103 | Başkent Üniversitesi | Muhasebe ve Finans Yönetimi (Fakülte) (%50 İndirimli) (4 Yıllık) | EA | 18 | 247,745 | 905.621 |
| 104 | Başkent Üniversitesi | Muhasebe ve Finans Yönetimi (Fakülte) (Burslu) (4 Yıllık) | EA | 7 | 320,624 | 292.332 |
| 105 | Başkent Üniversitesi | Odyoloji (Fakülte) (%50 İndirimli) (4 Yıllık) | SAY | 29 | 251,723 | 509.537 |
| 106 | Başkent Üniversitesi | Odyoloji (Fakülte) (Burslu) (4 Yıllık) | SAY | 5 | 329,46 | 216.558 |
| 107 | Başkent Üniversitesi | Odyoloji (Fakülte) (Ücretli) (4 Yıllık) | SAY | 1 | 252,407 | 505.010 |
| 108 | Başkent Üniversitesi | Okul Öncesi Öğretmenliği (%50 İndirimli) (4 Yıllık) | SÖZ | 32 | 370,398 | 62.208 |
| 109 | Başkent Üniversitesi | Okul Öncesi Öğretmenliği (Burslu) (4 Yıllık) | SÖZ | 8 | 412,582 | 13.599 |
| 110 | Başkent Üniversitesi | Okul Öncesi Öğretmenliği (Ücretli) (4 Yıllık) | SÖZ | 10 | 324,106 | 210.254 |
| 111 | Başkent Üniversitesi | Psikoloji (%50 İndirimli) (4 Yıllık) | EA | 28 | 360,253 | 146.188 |
| 112 | Başkent Üniversitesi | Psikoloji (Burslu) (4 Yıllık) | EA | 15 | 426,216 | 21.032 |
| 113 | Başkent Üniversitesi | Psikoloji (İngilizce) (%50 İndirimli) (4 Yıllık) | EA | 15 | 374,409 | 110.101 |
| 114 | Başkent Üniversitesi | Psikoloji (İngilizce) (Burslu) (4 Yıllık) | EA | 5 | 436,507 | 13.797 |
| 115 | Başkent Üniversitesi | Psikoloji (Ücretli) (4 Yıllık) | EA | 57 | 319,797 | 296.510 |
| 116 | Başkent Üniversitesi | Radyo, Televizyon ve Sinema (%50 İndirimli) (4 Yıllık) | SÖZ | 45 | 278,713 | 524.754 |
| 117 | Başkent Üniversitesi | Radyo, Televizyon ve Sinema (Burslu) (4 Yıllık) | SÖZ | 8 | 389,664 | 33.166 |
| 118 | Başkent Üniversitesi | Radyo, Televizyon ve Sinema (Ücretli) (4 Yıllık) | SÖZ | 2 | 298,614 | 363.822 |
| 119 | Başkent Üniversitesi | Rehberlik ve Psikolojik Danışmanlık (%50 İndirimli) (4 Yıllık) | EA | 45 | 327,479 | 260.421 |
| 120 | Başkent Üniversitesi | Rehberlik ve Psikolojik Danışmanlık (Burslu) (4 Yıllık) | EA | 8 | 387,223 | 82.005 |
| 121 | Başkent Üniversitesi | Rehberlik ve Psikolojik Danışmanlık (Ücretli) (4 Yıllık) | EA | 2 | --- | --- |
| 122 | Başkent Üniversitesi | Sağlık Yönetimi (Fakülte) (%50 İndirimli) (4 Yıllık) | EA | 17 | 241,494 | 986.430 |
| 123 | Başkent Üniversitesi | Sağlık Yönetimi (Fakülte) (Burslu) (4 Yıllık) | EA | 3 | 333,873 | 233.563 |
| 124 | Başkent Üniversitesi | Sigortacılık (Fakülte) (%50 İndirimli) (4 Yıllık) | EA | 18 | 226,577 | ####### |
| 125 | Başkent Üniversitesi | Sigortacılık (Fakülte) (Burslu) (4 Yıllık) | EA | 7 | 311,773 | 338.336 |
| 126 | Başkent Üniversitesi | Siyaset Bilimi ve Uluslararası İlişkiler (%50 İndirimli) (4 Yıllık) | EA | 41 | 269,345 | 661.607 |
| 127 | Başkent Üniversitesi | Siyaset Bilimi ve Uluslararası İlişkiler (Burslu) (4 Yıllık) | EA | 8 | 375,28 | 108.014 |
| 128 | Başkent Üniversitesi | Siyaset Bilimi ve Uluslararası İlişkiler (İngilizce) (%50 İndirimli) (4 Yıllık) | EA | 47 | 301,977 | 396.933 |
| 129 | Başkent Üniversitesi | Siyaset Bilimi ve Uluslararası İlişkiler (İngilizce) (Burslu) (4 Yıllık) | EA | 9 | 385,765 | 84.967 |
| 130 | Başkent Üniversitesi | Siyaset Bilimi ve Uluslararası İlişkiler (İngilizce) (Ücretli) (4 Yıllık) | EA | 4 | 285,091 | 519.361 |
| 131 | Başkent Üniversitesi | Siyaset Bilimi ve Uluslararası İlişkiler (Ücretli) (4 Yıllık) | EA | 1 | 269,149 | 663.585 |
| 132 | Başkent Üniversitesi | Sınıf Öğretmenliği (%50 İndirimli) (4 Yıllık) | EA | 41 | 339,517 | 211.928 |
| 133 | Başkent Üniversitesi | Sınıf Öğretmenliği (Burslu) (4 Yıllık) | EA | 7 | 382,226 | 92.449 |
| 134 | Başkent Üniversitesi | Sınıf Öğretmenliği (Ücretli) (4 Yıllık) | EA | 2 | 324,403 | 274.415 |
| 135 | Başkent Üniversitesi | Sosyal Hizmet (Fakülte) (%50 İndirimli) (4 Yıllık) | EA | 33 | 242,537 | 972.507 |
| 136 | Başkent Üniversitesi | Sosyal Hizmet (Fakülte) (Burslu) (4 Yıllık) | EA | 6 | 332,096 | 240.998 |
| 137 | Başkent Üniversitesi | Sosyal Hizmet (Fakülte) (Ücretli) (4 Yıllık) | EA | 1 | 242,004 | 979.709 |
| 138 | Başkent Üniversitesi | Sosyoloji (%50 İndirimli) (4 Yıllık) | EA | 13 | 245,819 | 929.889 |
| 139 | Başkent Üniversitesi | Sosyoloji (Burslu) (4 Yıllık) | EA | 2 | 354,054 | 163.967 |
| 140 | Başkent Üniversitesi | Sosyoloji (İngilizce) (%50 İndirimli) (4 Yıllık) | EA | 17 | 244,698 | 944.374 |
| 141 | Başkent Üniversitesi | Sosyoloji (İngilizce) (Burslu) (4 Yıllık) | EA | 3 | 376,025 | 106.329 |
| 142 | Başkent Üniversitesi | Teknoloji ve Bilgi Yönetimi (%50 İndirimli) (4 Yıllık) | EA | 24 | 251,212 | 862.678 |
| 143 | Başkent Üniversitesi | Teknoloji ve Bilgi Yönetimi (Burslu) (4 Yıllık) | EA | 5 | 344,264 | 195.140 |
| 144 | Başkent Üniversitesi | Teknoloji ve Bilgi Yönetimi (Ücretli) (4 Yıllık) | EA | 1 | 247,682 | 906.459 |
| 145 | Başkent Üniversitesi | Tekstil ve Moda Tasarımı (Fakülte) (%50 İndirimli) (4 Yıllık) | EA | 17 | 273,443 | 621.803 |
| 146 | Başkent Üniversitesi | Tekstil ve Moda Tasarımı (Fakülte) (Burslu) (4 Yıllık) | EA | 3 | 357,219 | 154.766 |
| 147 | Başkent Üniversitesi | Tıp (%50 İndirimli) (6 Yıllık) | SAY | 15 | 508,674 | 12.257 |
| 148 | Başkent Üniversitesi | Tıp (Burslu) (6 Yıllık) | SAY | 15 | 520,018 | 6.667 |
| 149 | Başkent Üniversitesi | Tıp (İngilizce) (%50 İndirimli) (6 Yıllık) | SAY | 10 | 510,324 | 11.341 |
| 150 | Başkent Üniversitesi | Tıp (İngilizce) (Burslu) (6 Yıllık) | SAY | 10 | 522,915 | 5.521 |
| 151 | Başkent Üniversitesi | Tıp (İngilizce) (Ücretli) (6 Yıllık) | SAY | 25 | 481,433 | 30.647 |
| 152 | Başkent Üniversitesi | Tıp (Ücretli) (6 Yıllık) | SAY | 55 | 483,713 | 28.912 |
| 153 | Başkent Üniversitesi | Turizm İşletmeciliği (Fakülte) (%50 İndirimli) (4 Yıllık) | EA | 15 | 242,213 | 976.894 |
| 154 | Başkent Üniversitesi | Turizm İşletmeciliği (Fakülte) (Burslu) (4 Yıllık) | EA | 5 | 315,978 | 315.766 |
| 155 | Başkent Üniversitesi | Türkçe Öğretmenliği (%50 İndirimli) (4 Yıllık) | SÖZ | 45 | 332,329 | 173.071 |
| 156 | Başkent Üniversitesi | Türkçe Öğretmenliği (Burslu) (4 Yıllık) | SÖZ | 8 | 404,839 | 18.752 |
| 157 | Başkent Üniversitesi | Türkçe Öğretmenliği (Ücretli) (4 Yıllık) | SÖZ | 2 | 322,279 | 219.190 |
| 158 | Başkent Üniversitesi | Türk Dili ve Edebiyatı (%50 İndirimli) (4 Yıllık) | SÖZ | 29 | 261,369 | 694.258 |
| 159 | Başkent Üniversitesi | Türk Dili ve Edebiyatı (Burslu) (4 Yıllık) | SÖZ | 5 | 374,105 | 55.574 |
| 160 | Başkent Üniversitesi | Türk Dili ve Edebiyatı (Ücretli) (4 Yıllık) | SÖZ | 1 | 256,847 | 742.709 |
| 161 | Başkent Üniversitesi | Uluslararası Finans ve Bankacılık (%50 İndirimli) (4 Yıllık) | EA | 18 | 251,488 | 859.234 |
| 162 | Başkent Üniversitesi | Uluslararası Finans ve Bankacılık (Burslu) (4 Yıllık) | EA | 7 | 329,981 | 249.763 |
| 163 | Başkent Üniversitesi | Uluslararası Ticaret ve Finansman (Fakülte) (%50 İndirimli) (4 Yıllık) | EA | 26 | 273,02 | 625.868 |
| 164 | Başkent Üniversitesi | Uluslararası Ticaret ve Finansman (Fakülte) (Burslu) (4 Yıllık) | EA | 5 | 346,6 | 187.281 |
| 165 | Başkent Üniversitesi | Uluslararası Ticaret ve Finansman (Fakülte) (Ücretli) (4 Yıllık) | EA | 2 | 266,63 | 689.187 |
| 166 | Başkent Üniversitesi | Yönetim Bilişim Sistemleri (Fakülte) (%50 İndirimli) (4 Yıllık) | EA | 40 | 316 | 315.655 |
| 167 | Başkent Üniversitesi | Yönetim Bilişim Sistemleri (Fakülte) (Burslu) (4 Yıllık) | EA | 8 | 399,833 | 57.879 |
| 168 | Başkent Üniversitesi | Yönetim Bilişim Sistemleri (Fakülte) (Ücretli) (4 Yıllık) | EA | 2 | 310,055 | 348.082 |
Yorumlar
Yorum Yaz