2023 Ankara Üniversitesi kontenjanları, başarı sıralaması ile beraber tavan ve taban puanları merak ediliyor. Hayallerindeki ön lisans ve lisans eğitimini almak isteyen yaklaşık 3,5 milyondan fazla aday 17-18 Haziran tarihinde düzenlenen AYT, TYT ve YDT oturumlarına katıldı. Ankara’da okumak isteyen adaylar, Ankara Üniversitesi başarı sıralaması ve kontenjanlarını dikkate alarak tercihlerini şekillendirecek. Kendileri için en doğru bölümü ve fakülteyi bulmaya çalışan öğrenciler YKS sonuçlarının açıklanmasının ardından ÖSYM tarafından ilan edilecek kılavuzu dikkate alacak. Peki 2023 Ankara Üniversitesi taban puanları açıklandı mı? İşte, Ankara Üniversitesi 2023 taban puanları ve başarı sıralamaları
2023 ANKARA ÜNİVERSİTESİ TABAN PUANLARI
Ankara Üniversitesi taban puanları, başarı sıralaması, kontenjanları ve tavan puanları henüz belli olmadı. ÖSYM tarafından yayınlanacak yeni kılavuz ile beraber taban puanları duyurulacak. Geçtiğimiz yıl Ankara Üniversitesi’nin alım yaptığı en düşük ve en yüksek sınav puanları şu şekildeydi;
| Üniversite Adı | Bölüm | Puan Türü | Kont./Yer | Taban Puanı |
| Ankara Üniversitesi (Devlet) | Tıp (İngilizce) | SAY | 60/62 | 530,29 |
| Ankara Üniversitesi (Devlet) | Tıp | SAY | 320/328 | 525,98 |
| Ankara Üniversitesi (Devlet) | Bilgisayar Mühendisliği (İngilizce) | SAY | 75/77 | 509,55 |
| Ankara Üniversitesi (Devlet) | Diş Hekimliği | SAY | 140/144 | 493,28 |
| Ankara Üniversitesi (Devlet) | Diş Hekimliği (İngilizce) | SAY | 30/31 | 491,4 |
| Ankara Üniversitesi (Devlet) | Yapay Zeka ve Veri Mühendisliği | SAY | 25/26 | 489,74 |
| Ankara Üniversitesi (Devlet) | Bilgisayar Mühendisliği | SAY | 80/82 | 487,34 |
| Ankara Üniversitesi (Devlet) | Elektrik-Elektronik Mühendisliği (İngilizce) | SAY | 80/82 | 479,83 |
| Ankara Üniversitesi (Devlet) | Yazılım Mühendisliği | SAY | 25/26 | 477,78 |
| Ankara Üniversitesi (Devlet) | Hukuk | EA | 550/564 | 468,88 |
| Ankara Üniversitesi (Devlet) | Eczacılık | SAY | 120/123 | 468,66 |
| Ankara Üniversitesi (Devlet) | Eczacılık (İngilizce) | SAY | 60/62 | 466,45 |
| Ankara Üniversitesi (Devlet) | Veterinerlik (İngilizce) | SAY | 60/62 | 458,46 |
| Ankara Üniversitesi (Devlet) | Veterinerlik | SAY | 165/170 | 443,83 |
| Ankara Üniversitesi (Devlet) | Japon Dili ve Edebiyatı | DİL | 50/52 | 441,89 |
| Ankara Üniversitesi (Devlet) | İngiliz Dili ve Edebiyatı (İngilizce) | DİL | 70/72 | 438,78 |
| Ankara Üniversitesi (Devlet) | Psikoloji | EA | 100/103 | 435,55 |
| Ankara Üniversitesi (Devlet) | Özel Eğitim Öğretmenliği | SÖZ | 80/82 | 429,46 |
| Ankara Üniversitesi (Devlet) | Sinoloji | DİL | 30/31 | 427,7 |
| Ankara Üniversitesi (Devlet) | Amerikan Kültürü ve Edebiyatı (İngilizce) | DİL | 60/62 | 426,56 |
| Ankara Üniversitesi (Devlet) | Kimya Mühendisliği (İngilizce) | SAY | 100/103 | 423,88 |
| Ankara Üniversitesi (Devlet) | İngiliz Dili ve Edebiyatı (İngilizce) (Uzaktan Öğretim) | DİL | 100/103 | 423,05 |
| Ankara Üniversitesi (Devlet) | Kore Dili ve Edebiyatı | DİL | 40/41 | 417,56 |
| Ankara Üniversitesi (Devlet) | İspanyol Dili ve Edebiyatı (İspanyolca) | DİL | 45/47 | 415,83 |
| Ankara Üniversitesi (Devlet) | Okul Öncesi Öğretmenliği | SÖZ | 70/72 | 414,93 |
| Ankara Üniversitesi (Devlet) | Tarih | SÖZ | 80/82 | 414,26 |
| Ankara Üniversitesi (Devlet) | Biyoloji (İngilizce) | SAY | 30/31 | 413,12 |
| Ankara Üniversitesi (Devlet) | Hemşirelik | SAY | 180/185 | 412,9 |
| Ankara Üniversitesi (Devlet) | Biyomedikal Mühendisliği (İngilizce) | SAY | 65/67 | 411,05 |
| Ankara Üniversitesi (Devlet) | İlahiyat (İngilizce) | SÖZ | 20/21 | 409,27 |
| Ankara Üniversitesi (Devlet) | Kimya (İngilizce) | SAY | 20/21 | 406,76 |
| Ankara Üniversitesi (Devlet) | Siyaset Bilimi ve Kamu Yönetimi | EA | 60/62 | 404,37 |
| Ankara Üniversitesi (Devlet) | Beslenme ve Diyetetik | SAY | 70/72 | 402,58 |
| Ankara Üniversitesi (Devlet) | Dilbilimi | DİL | 50/52 | 401,07 |
| Ankara Üniversitesi (Devlet) | Fransız Dili ve Edebiyatı (Fransızca) | DİL | 50/52 | 400,87 |
| Ankara Üniversitesi (Devlet) | Rus Dili ve Edebiyatı (Rusça) | DİL | 30/31 | 399,66 |
| Ankara Üniversitesi (Devlet) | Rehberlik ve Psikolojik Danışmanlık | EA | 70/72 | 398,01 |
| Ankara Üniversitesi (Devlet) | Radyo, Televizyon ve Sinema | SÖZ | 65/67 | 397,29 |
| Ankara Üniversitesi (Devlet) | Alman Dili ve Edebiyatı (Almanca) | DİL | 50/52 | 396,45 |
| Ankara Üniversitesi (Devlet) | İşletme (İngilizce) | EA | 30/31 | 396,02 |
| Ankara Üniversitesi (Devlet) | İtalyan Dili ve Edebiyatı (İtalyanca) | DİL | 50/52 | 393,18 |
| Ankara Üniversitesi (Devlet) | Arap Dili ve Edebiyatı (Uzaktan Öğretim) | DİL | 100/103 | 393 |
| Ankara Üniversitesi (Devlet) | Matematik | SAY | 60/62 | 392,54 |
| Ankara Üniversitesi (Devlet) | Sınıf Öğretmenliği | EA | 60/62 | 390,42 |
| Ankara Üniversitesi (Devlet) | Enerji Sistemleri Mühendisliği (İngilizce) | SAY | 40/41 | 388,65 |
| Ankara Üniversitesi (Devlet) | Bilgisayar Mühendisliği (İngilizce) (UOLP-Azerbaycan Teknik Üniversitesi) (Ücretli) | SAY | 5.May | 386,6 |
| Ankara Üniversitesi (Devlet) | Uluslararası İlişkiler | EA | 60/62 | 385,11 |
| Ankara Üniversitesi (Devlet) | Politika ve Ekonomi (İngilizce) | EA | 40/41 | 384,83 |
| Ankara Üniversitesi (Devlet) | Veterinerlik (İngilizce) (KKTC Uyruklu) | SAY | 2.Şub | 382,63 |
| Ankara Üniversitesi (Devlet) | Matematik (İngilizce) | SAY | 60/62 | 379,93 |
| Ankara Üniversitesi (Devlet) | Gazetecilik | SÖZ | 65/67 | 379,74 |
| Ankara Üniversitesi (Devlet) | Rus Dili ve Edebiyatı (Rusça) (Uzaktan Öğretim) | DİL | 100/103 | 379,04 |
| Ankara Üniversitesi (Devlet) | Halkla İlişkiler ve Tanıtım | SÖZ | 65/67 | 375,21 |
| Ankara Üniversitesi (Devlet) | Sosyal Bilgiler Öğretmenliği | SÖZ | 60/62 | 374,88 |
| Ankara Üniversitesi (Devlet) | Türk Dili ve Edebiyatı | SÖZ | 80/82 | 374,55 |
| Ankara Üniversitesi (Devlet) | İktisat | EA | 60/62 | 370,17 |
| Ankara Üniversitesi (Devlet) | İşletme | EA | 60/62 | 369,62 |
| Ankara Üniversitesi (Devlet) | Coğrafya | SÖZ | 50/52 | 367,89 |
| Ankara Üniversitesi (Devlet) | Coğrafya (İngilizce) | SÖZ | 40/41 | 366,69 |
| Ankara Üniversitesi (Devlet) | Maliye | EA | 60/62 | 364,42 |
| Ankara Üniversitesi (Devlet) | İlahiyat | SÖZ | 200/205 | 363,95 |
| Ankara Üniversitesi (Devlet) | Fizik Mühendisliği (İngilizce) | SAY | 50/52 | 360,8 |
| Ankara Üniversitesi (Devlet) | Latin Dili ve Edebiyatı | DİL | 30/31 | 357,77 |
| Ankara Üniversitesi (Devlet) | Gıda Mühendisliği (İngilizce) | SAY | 90/93 | 355,42 |
| Ankara Üniversitesi (Devlet) | Sanat Tarihi | SÖZ | 50/52 | 353,88 |
| Ankara Üniversitesi (Devlet) | İstatistik | SAY | 60/62 | 353,22 |
| Ankara Üniversitesi (Devlet) | İtalyan Dili ve Edebiyatı (İtalyanca) (KKTC Uyruklu) | DİL | 1.Oca | 352,18 |
| Ankara Üniversitesi (Devlet) | Çocuk Gelişimi | EA | 55/57 | 349,17 |
| Ankara Üniversitesi (Devlet) | Ebelik | SAY | 110/113 | 347,63 |
| Ankara Üniversitesi (Devlet) | Sinoloji (Uzaktan Öğretim) | DİL | 100/103 | 347,59 |
| Ankara Üniversitesi (Devlet) | İnşaat Mühendisliği | SAY | 35/36 | 345,78 |
| Ankara Üniversitesi (Devlet) | Sanat Tarihi (Uzaktan Öğretim) | SÖZ | 100/103 | 342,75 |
| Ankara Üniversitesi (Devlet) | Sosyoloji | EA | 60/62 | 340,2 |
| Ankara Üniversitesi (Devlet) | Çalışma Ekonomisi ve Endüstri İlişkileri | EA | 60/62 | 338,26 |
| Ankara Üniversitesi (Devlet) | İlahiyat (M.T.O.K.) | SÖZ | 22/22 | 336,6 |
| Ankara Üniversitesi (Devlet) | Çağdaş Yunan Dili ve Edebiyatı | DİL | 35/36 | 335,98 |
| Ankara Üniversitesi (Devlet) | Arkeoloji (İngilizce) | EA | 25/26 | 335,8 |
| Ankara Üniversitesi (Devlet) | Kimya | SAY | 60/62 | 333,06 |
| Ankara Üniversitesi (Devlet) | Biyoloji | SAY | 90/93 | 332,07 |
| Ankara Üniversitesi (Devlet) | Sosyal Hizmet | EA | 80/82 | 331,6 |
| Ankara Üniversitesi (Devlet) | Yunan Dili ve Edebiyatı | DİL | 20/21 | 331,56 |
| Ankara Üniversitesi (Devlet) | Felsefe (İngilizce) | EA | 40/41 | 326,7 |
| Ankara Üniversitesi (Devlet) | Sümeroloji | SÖZ | 20/21 | 326,33 |
| Ankara Üniversitesi (Devlet) | Leh Dili ve Edebiyatı (Lehçe) | DİL | 30/31 | 323,35 |
| Ankara Üniversitesi (Devlet) | Bitki Koruma | SAY | 45/47 | 321,48 |
| Ankara Üniversitesi (Devlet) | Felsefe | EA | 40/41 | 319,22 |
| Ankara Üniversitesi (Devlet) | Fizik | SAY | 40/41 | 318,14 |
| Ankara Üniversitesi (Devlet) | Sağlık Yönetimi | EA | 70/72 | 317,55 |
| Ankara Üniversitesi (Devlet) | Çağdaş Türk Lehçeleri ve Edebiyatları | SÖZ | 60/62 | 317,49 |
| Ankara Üniversitesi (Devlet) | Halkbilimi | SÖZ | 50/52 | 313,52 |
| Ankara Üniversitesi (Devlet) | Tarım Ekonomisi | EA | 50/52 | 313,36 |
| Ankara Üniversitesi (Devlet) | Bilgisayar ve Öğretim Teknolojileri Öğretmenliği | SAY | 20/21 | 310,72 |
| Ankara Üniversitesi (Devlet) | Radyo, Televizyon ve Sinema (Uzaktan Öğretim) | SÖZ | 100/103 | 310,37 |
| Ankara Üniversitesi (Devlet) | Astronomi ve Uzay Bilimleri | SAY | 40/41 | 309,78 |
| Ankara Üniversitesi (Devlet) | Bilgi ve Belge Yönetimi | EA | 50/52 | 305,39 |
| Ankara Üniversitesi (Devlet) | Arap Dili ve Edebiyatı | DİL | 60/62 | 303,75 |
| Ankara Üniversitesi (Devlet) | Ortez ve Protez | SAY | 55/57 | 301,42 |
| Ankara Üniversitesi (Devlet) | Jeoloji Mühendisliği (İngilizce) | SAY | 40/41 | 300,22 |
| Ankara Üniversitesi (Devlet) | Jeofizik Mühendisliği (İngilizce) | SAY | 15/14 | 299,02 |
| Ankara Üniversitesi (Devlet) | Gazetecilik (Uzaktan Öğretim) | SÖZ | 100/103 | 298,98 |
| Ankara Üniversitesi (Devlet) | Coğrafya (Uzaktan Öğretim) | SÖZ | 103/106 | 292,33 |
| Ankara Üniversitesi (Devlet) | Peyzaj Mimarlığı | SAY | 75/77 | 291,24 |
| Ankara Üniversitesi (Devlet) | Gayrimenkul Geliştirme ve Yönetimi | EA | 70/72 | 291,11 |
| Ankara Üniversitesi (Devlet) | Bahçe Bitkileri | SAY | 45/47 | 288,65 |
| Ankara Üniversitesi (Devlet) | Antropoloji | EA | 50/52 | 288,5 |
| Ankara Üniversitesi (Devlet) | Sanat Tarihi (KKTC Uyruklu) | SÖZ | 1.Oca | 286,7 |
| Ankara Üniversitesi (Devlet) | Halkla İlişkiler ve Tanıtım (Uzaktan Öğretim) | SÖZ | 100/103 | 285,86 |
| Ankara Üniversitesi (Devlet) | Klasik Arkeoloji | EA | 50/52 | 285,3 |
| Ankara Üniversitesi (Devlet) | Aktüerya Bilimleri | SAY | 60/62 | 284,97 |
| Ankara Üniversitesi (Devlet) | Tarla Bitkileri | SAY | 45/47 | 283,88 |
| Ankara Üniversitesi (Devlet) | Tarım Makineleri ve Teknolojileri Mühendisliği | SAY | 45/47 | 283,83 |
| Ankara Üniversitesi (Devlet) | Hititoloji | DİL | 20/21 | 282,7 |
| Ankara Üniversitesi (Devlet) | Sosyal Hizmet (Uzaktan Öğretim) | EA | 100/103 | 278,32 |
| Ankara Üniversitesi (Devlet) | Kültür Varlıklarını Koruma ve Onarım | EA | 40/41 | 272,3 |
| Ankara Üniversitesi (Devlet) | Bulgar Dili ve Edebiyatı (Bulgarca) | DİL | 20/21 | 272,29 |
| Ankara Üniversitesi (Devlet) | Toprak Bilimi ve Bitki Besleme | SAY | 50/52 | 269,15 |
| Ankara Üniversitesi (Devlet) | Tarih Öncesi Arkeolojisi | EA | 30/31 | 268,71 |
| Ankara Üniversitesi (Devlet) | Su Ürünleri Mühendisliği (İngilizce) | SAY | 30/31 | 268,31 |
| Ankara Üniversitesi (Devlet) | Protohistorya ve Ön Asya Arkeolojisi | EA | 30/31 | 268,24 |
| Ankara Üniversitesi (Devlet) | Zootekni | SAY | 45/47 | 266,33 |
| Ankara Üniversitesi (Devlet) | Çağdaş Yunan Dili ve Edebiyatı (KKTC Uyruklu) | DİL | 2.Şub | 259,63 |
| Ankara Üniversitesi (Devlet) | Su Ürünleri Mühendisliği | SAY | 30/31 | 257,54 |
| Ankara Üniversitesi (Devlet) | Tarımsal Yapılar ve Sulama | SAY | 35/36 | 255,57 |
| Ankara Üniversitesi (Devlet) | Yönetim Bilişim Sistemleri (Açıköğretim) | EA | 400/410 | 253,99 |
| Ankara Üniversitesi (Devlet) | Hungaroloji | DİL | 30/31 | 250,06 |
| Ankara Üniversitesi (Devlet) | Fars Dili ve Edebiyatı | DİL | 50/52 | 247,71 |
| Ankara Üniversitesi (Devlet) | Süt Teknolojisi | SAY | 30/31 | 245,06 |
| Ankara Üniversitesi (Devlet) | Elektronik Ticaret ve Yönetimi (Açıköğretim) | EA | 400/410 | 240,76 |
| Ankara Üniversitesi (Devlet) | Hindoloji | DİL | 30/31 | 220,07 |
| Ankara Üniversitesi (Devlet) | Kore Dili ve Edebiyatı (KKTC Uyruklu) | DİL | 1.Oca | 212,48 |
| Ankara Üniversitesi (Devlet) | Urdu Dili ve Edebiyatı | DİL | 20/21 | 197,97 |
| Ankara Üniversitesi (Devlet) | Ermeni Dili ve Kültürü (Ermenice) | DİL | 20/21 | 194,06 |
| Ankara Üniversitesi (Devlet) | Anestezi | TYT | 65/67 | 374,64 |
| Ankara Üniversitesi (Devlet) | İlk ve Acil Yardım | TYT | 65/67 | 371,92 |
| Ankara Üniversitesi (Devlet) | Bilgisayar Programcılığı (Uzaktan Öğretim) | TYT | 123/127 | 359,18 |
| Ankara Üniversitesi (Devlet) | Adalet | TYT | 100/103 | 354,28 |
| Ankara Üniversitesi (Devlet) | Tıbbi Görüntüleme Teknikleri | TYT | 65/67 | 351,76 |
| Ankara Üniversitesi (Devlet) | Tıbbi Laboratuvar Teknikleri | TYT | 60/62 | 339,08 |
| Ankara Üniversitesi (Devlet) | Bilgisayar Programcılığı | TYT | 65/67 | 337,8 |
| Ankara Üniversitesi (Devlet) | Ağız ve Diş Sağlığı | TYT | 65/67 | 337,5 |
| Ankara Üniversitesi (Devlet) | Eczane Hizmetleri | TYT | 65/67 | 324,37 |
| Ankara Üniversitesi (Devlet) | Radyoterapi | TYT | 60/62 | 324 |
| Ankara Üniversitesi (Devlet) | Fizyoterapi | TYT | 60/62 | 323,63 |
| Ankara Üniversitesi (Devlet) | Tıbbi Dokümantasyon ve Sekreterlik | TYT | 60/62 | 321,23 |
| Ankara Üniversitesi (Devlet) | Ceza İnfaz ve Güvenlik Hizmetleri | TYT | 80/82 | 318,35 |
| Ankara Üniversitesi (Devlet) | Fizyoterapi | TYT | 70/72 | 317,08 |
| Ankara Üniversitesi (Devlet) | Mekatronik | TYT | 40/41 | 316,95 |
| Ankara Üniversitesi (Devlet) | Biyomedikal Cihaz Teknolojisi | TYT | 65/67 | 311,65 |
| Ankara Üniversitesi (Devlet) | Bilgisayar Programcılığı | TYT | 60/62 | 309,78 |
| Ankara Üniversitesi (Devlet) | Bilgisayar Programcılığı (İÖ) | TYT | 50/52 | 309,69 |
| Ankara Üniversitesi (Devlet) | Aşçılık | TYT | 55/57 | 308,03 |
| Ankara Üniversitesi (Devlet) | Hukuk Büro Yönetimi ve Sekreterliği | TYT | 50/52 | 307,77 |
| Ankara Üniversitesi (Devlet) | Sivil Savunma ve İtfaiyecilik | TYT | 30/31 | 306,38 |
| Ankara Üniversitesi (Devlet) | Elektronik Teknolojisi | TYT | 50/52 | 301,42 |
| Ankara Üniversitesi (Devlet) | Bilgisayar Teknolojisi (Uzaktan Öğretim) | TYT | 103/106 | 298,44 |
| Ankara Üniversitesi (Devlet) | Acil Durum ve Afet Yönetimi | TYT | 70/72 | 298,3 |
| Ankara Üniversitesi (Devlet) | Alternatif Enerji Kaynakları Teknolojisi | TYT | 65/67 | 296,77 |
| Ankara Üniversitesi (Devlet) | Tıbbi Dokümantasyon ve Sekreterlik (Uzaktan Öğretim) | TYT | 150/154 | 294 |
| Ankara Üniversitesi (Devlet) | Dijital Fabrika Teknolojileri | TYT | 40/41 | 293,55 |
| Ankara Üniversitesi (Devlet) | Biyomedikal Cihaz Teknolojisi (İÖ) | TYT | 65/67 | 291,06 |
| Ankara Üniversitesi (Devlet) | Acil Durum ve Afet Yönetimi (Uzaktan Öğretim) | TYT | 100/103 | 288,65 |
| Ankara Üniversitesi (Devlet) | Sosyal Güvenlik (Uzaktan Öğretim) | TYT | 103/106 | 288,06 |
| Ankara Üniversitesi (Devlet) | Elektronik Haberleşme Teknolojisi | TYT | 50/52 | 285,72 |
| Ankara Üniversitesi (Devlet) | Elektronik Teknolojisi (Uzaktan Öğretim) | TYT | 154/158 | 285,02 |
| Ankara Üniversitesi (Devlet) | Moda Tasarımı | TYT | 55/57 | 281,3 |
| Ankara Üniversitesi (Devlet) | İnternet ve Ağ Teknolojileri (Uzaktan Öğretim) | TYT | 103/106 | 281,08 |
| Ankara Üniversitesi (Devlet) | Muhasebe ve Vergi Uygulamaları | TYT | 55/57 | 279,63 |
| Ankara Üniversitesi (Devlet) | Alternatif Enerji Kaynakları Teknolojisi (İÖ) | TYT | 65/67 | 278,02 |
| Ankara Üniversitesi (Devlet) | Sosyal Güvenlik | TYT | 60/62 | 276,48 |
| Ankara Üniversitesi (Devlet) | Bankacılık ve Sigortacılık | TYT | 90/93 | 274,88 |
| Ankara Üniversitesi (Devlet) | Elektronik Teknolojisi | TYT | 55/57 | 272,82 |
| Ankara Üniversitesi (Devlet) | Büro Yönetimi ve Yönetici Asistanlığı | TYT | 45/47 | 272,77 |
| Ankara Üniversitesi (Devlet) | Gıda Teknolojisi | TYT | 50/52 | 271,93 |
| Ankara Üniversitesi (Devlet) | Özel Güvenlik ve Koruma | TYT | 47/49 | 270,71 |
| Ankara Üniversitesi (Devlet) | Bankacılık ve Sigortacılık (Uzaktan Öğretim) | TYT | 103/106 | 268,86 |
| Ankara Üniversitesi (Devlet) | Hukuk Büro Yönetimi ve Sekreterliği (Uzaktan Öğretim) | TYT | 103/106 | 266,77 |
| Ankara Üniversitesi (Devlet) | Turizm ve Otel İşletmeciliği (Uzaktan Öğretim) | TYT | 70/72 | 266,74 |
| Ankara Üniversitesi (Devlet) | Yaşlı Bakımı | TYT | 60/62 | 265,99 |
| Ankara Üniversitesi (Devlet) | Turist Rehberliği | TYT | 65/67 | 264,79 |
| Ankara Üniversitesi (Devlet) | Coğrafi Bilgi Sistemleri | TYT | 40/41 | 263,78 |
| Ankara Üniversitesi (Devlet) | Spor Yönetimi (Açıköğretim) | TYT | 250/257 | 262,46 |
| Ankara Üniversitesi (Devlet) | Turizm ve Otel İşletmeciliği | TYT | 75/77 | 261,86 |
| Ankara Üniversitesi (Devlet) | Ağız ve Diş Sağlığı (KKTC Uyruklu) | TYT | 1.Oca | 261,66 |
| Ankara Üniversitesi (Devlet) | Muhasebe ve Vergi Uygulamaları (Uzaktan Öğretim) | TYT | 154/158 | 261,44 |
| Ankara Üniversitesi (Devlet) | Bilgi Yönetimi (Açıköğretim) | TYT | 250/257 | 257,21 |
| Ankara Üniversitesi (Devlet) | Bitki Koruma | TYT | 40/41 | 256,72 |
| Ankara Üniversitesi (Devlet) | Turizm ve Seyahat Hizmetleri | TYT | 60/62 | 255,97 |
| Ankara Üniversitesi (Devlet) | Büro Yönetimi ve Yönetici Asistanlığı (Uzaktan Öğretim) | TYT | 154/158 | 254,23 |
| Ankara Üniversitesi (Devlet) | Laborant ve Veteriner Sağlık (Açıköğretim) | TYT | 1000/1025 | 253,86 |
| Ankara Üniversitesi (Devlet) | Ayakkabı Tasarım ve Üretimi | TYT | 20/21 | 247,42 |
| Ankara Üniversitesi (Devlet) | Kuyumculuk ve Takı Tasarımı | TYT | 40/41 | 246,6 |
| Ankara Üniversitesi (Devlet) | Tıbbi ve Aromatik Bitkiler | TYT | 40/41 | 245,32 |
| Ankara Üniversitesi (Devlet) | Peyzaj ve Süs Bitkileri Yetiştiriciliği | TYT | 50/52 | 239,13 |
| Ankara Üniversitesi (Devlet) | Bahçe Tarımı | TYT | 50/52 | 238,99 |
| Ankara Üniversitesi (Devlet) | Hukuk Büro Yönetimi ve Sekreterliği (KKTC Uyruklu) | TYT | — | - |
2023 YKS TERCİHLERİ NASIL YAPILACAK?
Adaylar, 2023-YKS Yükseköğretim Programları ve Kontenjanları Kılavuzuna tercih süresi içinde ÖSYM’nin http://www.osym.gov.tr internet adresinden erişebileceklerdir. Kılavuz dağıtımı ve satışı yapılmayacaktır. Adaylar tercihlerini, T.C. Kimlik Numarası ve şifre ile tercih süresi içinde ÖSYM'nin https://ais.osym.gov.tr internet adresinden bireysel olarak yapacaklar ve tercihlerini, internet üzerinden elektronik ortamda göndererek tercih bildirimini tamamlayacaklardır. Bunun dışında tercih bildiriminde bulunulamaz (posta, fax, elektronik posta vb.). Merkezimize posta vb. yollarla gönderilen tercih listeleri işleme alınmaz ve cevaplandırılmaz. Sadece elektronik ortamda yapılan tercihler geçerlidir.
YKS YERLEŞTİRME SONUÇLARI SORGULAMA
Yerleştirme Sonuçları internet (https://sonuc.osym.gov.tr) aracılığıyla adaylara duyurulacaktır. Sonuç belgesi basılmayacak ve adayların adreslerine gönderilmeyecektir. İnternet sayfasındaki duyurular, sonuç bilgileri adaylara tebliğ hükmündedir. Yurt dışındaki üniversitelere yerleştirilen adaylar için, gerekli olduğunda ve adayın müracaatı üzerine yerleştiği programı gösteren bir yazı verilecektir.



Yorumlar
Yorum Yaz