2023 Akdeniz Üniversitesi kontenjanları, başarı sıralaması ile beraber tavan ve taban puanları merak ediliyor. Hayallerindeki ön lisans ve lisans eğitimini almak isteyen yaklaşık 3.5 milyondan fazla aday 17-18 Haziran tarihinde düzenlenen AYT, TYT ve YDT oturumlarına katıldı. Antalya’da okumak isteyen adaylar, Akdeniz Üniversitesi başarı sıralaması ve kontenjanlarını dikkate alarak tercihlerini şekillendirecek. Kendileri için en doğru bölümü ve fakülteyi bulmaya çalışan öğrenciler YKS sonuçlarının açıklanmasının ardından ÖSYM tarafından ilan edilecek kılavuzu dikkate alacak. Peki 2023 Akdeniz n Üniversitesi taban puanları açıklandı mı? İşte, Akdeniz Üniversitesi 2023 taban puanları ve başarı sıralamaları
2023 AKDENİZ ÜNİVERSİTESİ TABAN PUANLARI
Akdeniz Üniversitesi taban puanları, başarı sıralaması, kontenjanları ve tavan puanları henüz belli olmadı. ÖSYM tarafından yayınlanacak yeni kılavuz ile beraber taban puanları duyurulacak. Geçtiğimiz yıl Akdeniz Üniversitesi’nin alım yaptığı en düşük ve en yüksek sınav puanları şu şekildeydi;
| Üniversite Adı | Bölüm | Puan Türü | Kont./Yer | Taban Puanı |
| Akdeniz Üniversitesi (Antalya) (Devlet) | Tıp | SAY | 300/308 | 516,33 |
| Akdeniz Üniversitesi (Antalya) (Devlet) | Diş Hekimliği | SAY | 110/113 | 487,59 |
| Akdeniz Üniversitesi (Antalya) (Devlet) | Bilgisayar Mühendisliği (İngilizce) | SAY | 75/77 | 484,19 |
| Akdeniz Üniversitesi (Antalya) (Devlet) | İngilizce Öğretmenliği | DİL | 70/72 | 440,38 |
| Akdeniz Üniversitesi (Antalya) (Devlet) | İlköğretim Matematik Öğretmenliği | SAY | 50/52 | 439,92 |
| Akdeniz Üniversitesi (Antalya) (Devlet) | Elektrik-Elektronik Mühendisliği | SAY | 75/77 | 434,01 |
| Akdeniz Üniversitesi (Antalya) (Devlet) | Hukuk | EA | 260/267 | 428,87 |
| Akdeniz Üniversitesi (Antalya) (Devlet) | İngiliz Dili ve Edebiyatı (İngilizce) | DİL | 70/72 | 427,35 |
| Akdeniz Üniversitesi (Antalya) (Devlet) | Özel Eğitim Öğretmenliği | SÖZ | 60/62 | 420,59 |
| Akdeniz Üniversitesi (Antalya) (Devlet) | Gastronomi ve Mutfak Sanatları | SÖZ | 70/72 | 415,82 |
| Akdeniz Üniversitesi (Antalya) (Devlet) | İngiliz Dili ve Edebiyatı (İngilizce) (İÖ) | DİL | 50/52 | 411,94 |
| Akdeniz Üniversitesi (Antalya) (Devlet) | Okul Öncesi Öğretmenliği | SÖZ | 70/72 | 407,07 |
| Akdeniz Üniversitesi (Antalya) (Devlet) | Elektrik-Elektronik Mühendisliği (İÖ) | SAY | 60/62 | 404,31 |
| Akdeniz Üniversitesi (Antalya) (Devlet) | Psikoloji | EA | 90/93 | 402,56 |
| Akdeniz Üniversitesi (Antalya) (Devlet) | Türkçe Öğretmenliği | SÖZ | 50/52 | 399,56 |
| Akdeniz Üniversitesi (Antalya) (Devlet) | Turizm Rehberliği | DİL | 50/52 | 391,92 |
| Akdeniz Üniversitesi (Antalya) (Devlet) | Makine Mühendisliği | SAY | 70/72 | 389,37 |
| Akdeniz Üniversitesi (Antalya) (Devlet) | Mimarlık | SAY | 90/93 | 385,28 |
| Akdeniz Üniversitesi (Antalya) (Devlet) | Hemşirelik | SAY | 210/216 | 384,23 |
| Akdeniz Üniversitesi (Antalya) (Devlet) | Gastronomi ve Mutfak Sanatları | SÖZ | 80/82 | 383,95 |
| Akdeniz Üniversitesi (Antalya) (Devlet) | Sınıf Öğretmenliği | EA | 50/52 | 383,49 |
| Akdeniz Üniversitesi (Antalya) (Devlet) | Yönetim Bilişim Sistemleri | EA | 60/62 | 379,62 |
| Akdeniz Üniversitesi (Antalya) (Devlet) | Rehberlik ve Psikolojik Danışmanlık | EA | 70/72 | 378,21 |
| Akdeniz Üniversitesi (Antalya) (Devlet) | Alman Dili ve Edebiyatı | DİL | 60/62 | 376,28 |
| Akdeniz Üniversitesi (Antalya) (Devlet) | Beslenme ve Diyetetik | SAY | 80/82 | 374,33 |
| Akdeniz Üniversitesi (Antalya) (Devlet) | Rus Dili ve Edebiyatı | DİL | 40/41 | 373,84 |
| Akdeniz Üniversitesi (Antalya) (Devlet) | Sosyal Bilgiler Öğretmenliği | SÖZ | 50/52 | 371,2 |
| Akdeniz Üniversitesi (Antalya) (Devlet) | Gastronomi ve Mutfak Sanatları (İÖ) | SÖZ | 80/82 | 370,33 |
| Akdeniz Üniversitesi (Antalya) (Devlet) | Yönetim Bilişim Sistemleri (İÖ) | EA | 60/62 | 364,57 |
| Akdeniz Üniversitesi (Antalya) (Devlet) | Turizm Rehberliği | DİL | 60/62 | 360,83 |
| Akdeniz Üniversitesi (Antalya) (Devlet) | Radyo, Televizyon ve Sinema | SÖZ | 80/82 | 360,54 |
| Akdeniz Üniversitesi (Antalya) (Devlet) | Hemşirelik | SAY | 85/88 | 358,49 |
| Akdeniz Üniversitesi (Antalya) (Devlet) | Türk Dili ve Edebiyatı | SÖZ | 60/62 | 354,16 |
| Akdeniz Üniversitesi (Antalya) (Devlet) | Sinema ve Televizyon | SÖZ | 60/62 | 349,57 |
| Akdeniz Üniversitesi (Antalya) (Devlet) | Yönetim Bilişim Sistemleri | EA | 30/31 | 349,54 |
| Akdeniz Üniversitesi (Antalya) (Devlet) | Halkla İlişkiler ve Tanıtım | SÖZ | 80/82 | 344,13 |
| Akdeniz Üniversitesi (Antalya) (Devlet) | Coğrafya | SÖZ | 60/62 | 343,51 |
| Akdeniz Üniversitesi (Antalya) (Devlet) | Turizm Rehberliği (İÖ) | DİL | 40/41 | 342,81 |
| Akdeniz Üniversitesi (Antalya) (Devlet) | Reklamcılık | SÖZ | 70/72 | 341,73 |
| Akdeniz Üniversitesi (Antalya) (Devlet) | Tarih | SÖZ | 80/82 | 340,03 |
| Akdeniz Üniversitesi (Antalya) (Devlet) | Uluslararası Ticaret ve Lojistik | EA | 60/62 | 336,95 |
| Akdeniz Üniversitesi (Antalya) (Devlet) | İlahiyat | SÖZ | 135/139 | 336,67 |
| Akdeniz Üniversitesi (Antalya) (Devlet) | Bitki Koruma | SAY | 40/41 | 336,33 |
| Akdeniz Üniversitesi (Antalya) (Devlet) | Fizyoterapi ve Rehabilitasyon | SAY | 70/72 | 335,03 |
| Akdeniz Üniversitesi (Antalya) (Devlet) | Gazetecilik | SÖZ | 80/82 | 333,61 |
| Akdeniz Üniversitesi (Antalya) (Devlet) | Türk Dili ve Edebiyatı (İÖ) | SÖZ | 50/52 | 333,24 |
| Akdeniz Üniversitesi (Antalya) (Devlet) | Matematik | SAY | 70/72 | 333,19 |
| Akdeniz Üniversitesi (Antalya) (Devlet) | Latin Dili ve Edebiyatı | DİL | 30/31 | 333,04 |
| Akdeniz Üniversitesi (Antalya) (Devlet) | Uluslararası İlişkiler | EA | 70/72 | 332,64 |
| Akdeniz Üniversitesi (Antalya) (Devlet) | İç Mimarlık | SAY | 70/72 | 331,47 |
| Akdeniz Üniversitesi (Antalya) (Devlet) | Çocuk Gelişimi | EA | 70/72 | 330,96 |
| Akdeniz Üniversitesi (Antalya) (Devlet) | İnşaat Mühendisliği | SAY | 70/72 | 330,67 |
| Akdeniz Üniversitesi (Antalya) (Devlet) | Turizm İşletmeciliği (İngilizce) | EA | 50/52 | 330 |
| Akdeniz Üniversitesi (Antalya) (Devlet) | Fen Bilgisi Öğretmenliği | SAY | 50/52 | 328,12 |
| Akdeniz Üniversitesi (Antalya) (Devlet) | Coğrafya (İÖ) | SÖZ | 40/41 | 325,58 |
| Akdeniz Üniversitesi (Antalya) (Devlet) | Siyaset Bilimi ve Kamu Yönetimi | EA | 90/93 | 321,63 |
| Akdeniz Üniversitesi (Antalya) (Devlet) | İşletme | EA | 80/82 | 319,95 |
| Akdeniz Üniversitesi (Antalya) (Devlet) | Gıda Mühendisliği | SAY | 70/72 | 318,54 |
| Akdeniz Üniversitesi (Antalya) (Devlet) | Rekreasyon Yönetimi | SÖZ | 50/52 | 317,85 |
| Akdeniz Üniversitesi (Antalya) (Devlet) | Sanat Tarihi | SÖZ | 60/62 | 317,39 |
| Akdeniz Üniversitesi (Antalya) (Devlet) | Kimya | SAY | 25/26 | 315,41 |
| Akdeniz Üniversitesi (Antalya) (Devlet) | Uluslararası Ticaret ve Lojistik (İÖ) | EA | 60/62 | 313,17 |
| Akdeniz Üniversitesi (Antalya) (Devlet) | Sosyoloji | EA | 60/62 | 311,03 |
| Akdeniz Üniversitesi (Antalya) (Devlet) | Elektrik-Elektronik Mühendisliği (KKTC Uyruklu) | SAY | - | 310,49 |
| Akdeniz Üniversitesi (Antalya) (Devlet) | Denizcilik İşletmeleri Yönetimi | EA | 60/62 | 310,05 |
| Akdeniz Üniversitesi (Antalya) (Devlet) | Uluslararası İlişkiler (İÖ) | EA | 60/62 | 308,26 |
| Akdeniz Üniversitesi (Antalya) (Devlet) | Sosyal Hizmet | EA | 60/62 | 307,06 |
| Akdeniz Üniversitesi (Antalya) (Devlet) | Tarım Ekonomisi (KKTC Uyruklu) | EA | - | 306,1 |
| Akdeniz Üniversitesi (Antalya) (Devlet) | Bahçe Bitkileri | SAY | 40/41 | 305,58 |
| Akdeniz Üniversitesi (Antalya) (Devlet) | İktisat | EA | 80/82 | 304,54 |
| Akdeniz Üniversitesi (Antalya) (Devlet) | Tarım Ekonomisi | EA | 40/41 | 304,22 |
| Akdeniz Üniversitesi (Antalya) (Devlet) | Spor Yöneticiliği | EA | 50/52 | 303,58 |
| Akdeniz Üniversitesi (Antalya) (Devlet) | Maliye | EA | 80/82 | 301,9 |
| Akdeniz Üniversitesi (Antalya) (Devlet) | Finans ve Bankacılık | EA | 60/62 | 301,03 |
| Akdeniz Üniversitesi (Antalya) (Devlet) | Eski Yunan Dili ve Edebiyatı | DİL | 40/41 | 300,85 |
| Akdeniz Üniversitesi (Antalya) (Devlet) | Çevre Mühendisliği | SAY | - | 299,13 |
| Akdeniz Üniversitesi (Antalya) (Devlet) | Turizm İşletmeciliği | EA | 70/72 | 298,95 |
| Akdeniz Üniversitesi (Antalya) (Devlet) | Jeoloji Mühendisliği | SAY | - | 298 |
| Akdeniz Üniversitesi (Antalya) (Devlet) | İlahiyat (M.T.O.K.) | SÖZ | 15/15 | 296,56 |
| Akdeniz Üniversitesi (Antalya) (Devlet) | Rekreasyon Yönetimi | SÖZ | 50/52 | 295,27 |
| Akdeniz Üniversitesi (Antalya) (Devlet) | Siyaset Bilimi ve Kamu Yönetimi (İÖ) | EA | 80/82 | 293,85 |
| Akdeniz Üniversitesi (Antalya) (Devlet) | Uzay Bilimleri ve Teknolojileri | SAY | 30/31 | 293,19 |
| Akdeniz Üniversitesi (Antalya) (Devlet) | Fizik | SAY | 25/26 | 289,96 |
| Akdeniz Üniversitesi (Antalya) (Devlet) | Biyoloji | SAY | 55/57 | 289,85 |
| Akdeniz Üniversitesi (Antalya) (Devlet) | Peyzaj Mimarlığı | SAY | 70/72 | 287,41 |
| Akdeniz Üniversitesi (Antalya) (Devlet) | Çalışma Ekonomisi ve Endüstri İlişkileri | EA | 70/72 | 287,29 |
| Akdeniz Üniversitesi (Antalya) (Devlet) | Turizm İşletmeciliği | EA | 40/41 | 285,82 |
| Akdeniz Üniversitesi (Antalya) (Devlet) | Tarla Bitkileri | SAY | 40/41 | 285,25 |
| Akdeniz Üniversitesi (Antalya) (Devlet) | Felsefe | EA | 70/72 | 283,19 |
| Akdeniz Üniversitesi (Antalya) (Devlet) | Arkeoloji | EA | 60/62 | 283,16 |
| Akdeniz Üniversitesi (Antalya) (Devlet) | Finans ve Bankacılık (KKTC Uyruklu) | EA | - | 281,88 |
| Akdeniz Üniversitesi (Antalya) (Devlet) | Pazarlama | EA | 60/62 | 281,2 |
| Akdeniz Üniversitesi (Antalya) (Devlet) | Ekonometri | EA | 60/62 | 279,74 |
| Akdeniz Üniversitesi (Antalya) (Devlet) | Şehir ve Bölge Planlama | SAY | 70/72 | 279,33 |
| Akdeniz Üniversitesi (Antalya) (Devlet) | Toprak Bilimi ve Bitki Besleme | SAY | 40/41 | 279,26 |
| Akdeniz Üniversitesi (Antalya) (Devlet) | Tarım Makineleri ve Teknolojileri Mühendisliği | SAY | 35/36 | 277,26 |
| Akdeniz Üniversitesi (Antalya) (Devlet) | Turizm İşletmeciliği | EA | 30/31 | 275,36 |
| Akdeniz Üniversitesi (Antalya) (Devlet) | Sigortacılık | EA | 50/52 | 271,09 |
| Akdeniz Üniversitesi (Antalya) (Devlet) | Ekonomi ve Finans | EA | 60/62 | 270,44 |
| Akdeniz Üniversitesi (Antalya) (Devlet) | Tarımsal Biyoteknoloji | SAY | 40/41 | 268,27 |
| Akdeniz Üniversitesi (Antalya) (Devlet) | Pazarlama (İÖ) | EA | 60/62 | 264,7 |
| Akdeniz Üniversitesi (Antalya) (Devlet) | Yönetim Bilişim Sistemleri (KKTC Uyruklu) | EA | - | 257,86 |
| Akdeniz Üniversitesi (Antalya) (Devlet) | Zootekni | SAY | 40/41 | 253,1 |
| Akdeniz Üniversitesi (Antalya) (Devlet) | Gerontoloji | SAY | 60/62 | 252,58 |
| Akdeniz Üniversitesi (Antalya) (Devlet) | Tarımsal Yapılar ve Sulama | SAY | 35/36 | 252,51 |
| Akdeniz Üniversitesi (Antalya) (Devlet) | Su Ürünleri Mühendisliği | SAY | 30/31 | 247,5 |
| Akdeniz Üniversitesi (Antalya) (Devlet) | Rus Dili ve Edebiyatı (KKTC Uyruklu) | DİL | - | - |
| Akdeniz Üniversitesi (Antalya) (Devlet) | İlk ve Acil Yardım | TYT | 70/72 | 363,09 |
| Akdeniz Üniversitesi (Antalya) (Devlet) | Bilgisayar Programcılığı | TYT | 70/72 | 362,9 |
| Akdeniz Üniversitesi (Antalya) (Devlet) | Tıbbi Görüntüleme Teknikleri | TYT | 70/72 | 343,68 |
| Akdeniz Üniversitesi (Antalya) (Devlet) | Fizyoterapi | TYT | 70/72 | 343,47 |
| Akdeniz Üniversitesi (Antalya) (Devlet) | Tıbbi Laboratuvar Teknikleri | TYT | 70/72 | 334,23 |
| Akdeniz Üniversitesi (Antalya) (Devlet) | Adalet | TYT | 75/77 | 333,5 |
| Akdeniz Üniversitesi (Antalya) (Devlet) | Bilgisayar Programcılığı | TYT | 60/62 | 331,51 |
| Akdeniz Üniversitesi (Antalya) (Devlet) | Diyaliz | TYT | 70/72 | 325,66 |
| Akdeniz Üniversitesi (Antalya) (Devlet) | Radyoterapi | TYT | 20/21 | 325,3 |
| Akdeniz Üniversitesi (Antalya) (Devlet) | Tıbbi Dokümantasyon ve Sekreterlik | TYT | 70/72 | 323,56 |
| Akdeniz Üniversitesi (Antalya) (Devlet) | Sivil Savunma ve İtfaiyecilik | TYT | 70/72 | 321,38 |
| Akdeniz Üniversitesi (Antalya) (Devlet) | Aşçılık | TYT | 60/62 | 320,56 |
| Akdeniz Üniversitesi (Antalya) (Devlet) | Çocuk Gelişimi | TYT | 80/82 | 318,19 |
| Akdeniz Üniversitesi (Antalya) (Devlet) | Mekatronik | TYT | 70/72 | 317,2 |
| Akdeniz Üniversitesi (Antalya) (Devlet) | Adalet (İÖ) | TYT | 65/67 | 315,42 |
| Akdeniz Üniversitesi (Antalya) (Devlet) | Optisyenlik | TYT | 75/77 | 313,3 |
| Akdeniz Üniversitesi (Antalya) (Devlet) | Aşçılık | TYT | 70/72 | 312,69 |
| Akdeniz Üniversitesi (Antalya) (Devlet) | Sivil Hava Ulaştırma İşletmeciliği | TYT | 78/80 | 309,36 |
| Akdeniz Üniversitesi (Antalya) (Devlet) | Bilgisayar Programcılığı | TYT | 40/41 | 309 |
| Akdeniz Üniversitesi (Antalya) (Devlet) | Elektrik | TYT | 65/67 | 308,9 |
| Akdeniz Üniversitesi (Antalya) (Devlet) | Grafik Tasarımı | TYT | 60/62 | 306,58 |
| Akdeniz Üniversitesi (Antalya) (Devlet) | Bilgisayar Programcılığı | TYT | 45/47 | 306,57 |
| Akdeniz Üniversitesi (Antalya) (Devlet) | Sosyal Hizmetler | TYT | 78/80 | 303,42 |
| Akdeniz Üniversitesi (Antalya) (Devlet) | Bilgisayar Programcılığı (İÖ) | TYT | 60/62 | 303,03 |
| Akdeniz Üniversitesi (Antalya) (Devlet) | Makine | TYT | 70/72 | 302,9 |
| Akdeniz Üniversitesi (Antalya) (Devlet) | Çocuk Gelişimi | TYT | 60/62 | 302,25 |
| Akdeniz Üniversitesi (Antalya) (Devlet) | Pastacılık ve Ekmekçilik | TYT | 30/31 | 301,99 |
| Akdeniz Üniversitesi (Antalya) (Devlet) | Biyomedikal Cihaz Teknolojisi | TYT | 70/72 | 301,79 |
| Akdeniz Üniversitesi (Antalya) (Devlet) | İnşaat Teknolojisi | TYT | 70/72 | 301,29 |
| Akdeniz Üniversitesi (Antalya) (Devlet) | Sivil Savunma ve İtfaiyecilik | TYT | 45/47 | 299,41 |
| Akdeniz Üniversitesi (Antalya) (Devlet) | Turizm ve Otel İşletmeciliği | TYT | 78/80 | 298,49 |
| Akdeniz Üniversitesi (Antalya) (Devlet) | Otomotiv Teknolojisi | TYT | 65/67 | 298,18 |
| Akdeniz Üniversitesi (Antalya) (Devlet) | Çocuk Gelişimi | TYT | 50/52 | 295,26 |
| Akdeniz Üniversitesi (Antalya) (Devlet) | Harita ve Kadastro | TYT | 70/72 | 293,73 |
| Akdeniz Üniversitesi (Antalya) (Devlet) | Bankacılık ve Sigortacılık | TYT | 78/80 | 293,52 |
| Akdeniz Üniversitesi (Antalya) (Devlet) | Sivil Hava Ulaştırma İşletmeciliği (İÖ) | TYT | 76/78 | 291,83 |
| Akdeniz Üniversitesi (Antalya) (Devlet) | Bilgisayar Programcılığı (KKTC Uyruklu) | TYT | - | 291,14 |
| Akdeniz Üniversitesi (Antalya) (Devlet) | Elektronik Teknolojisi | TYT | 60/62 | 290,85 |
| Akdeniz Üniversitesi (Antalya) (Devlet) | Yaşlı Bakımı | TYT | 65/67 | 290,68 |
| Akdeniz Üniversitesi (Antalya) (Devlet) | Medya ve İletişim | TYT | 78/80 | 288,98 |
| Akdeniz Üniversitesi (Antalya) (Devlet) | Elektrik (İÖ) | TYT | 55/57 | 286,53 |
| Akdeniz Üniversitesi (Antalya) (Devlet) | Turist Rehberliği | TYT | 60/62 | 285,98 |
| Akdeniz Üniversitesi (Antalya) (Devlet) | Kontrol ve Otomasyon Teknolojisi | TYT | 55/57 | 285,14 |
| Akdeniz Üniversitesi (Antalya) (Devlet) | İşletme Yönetimi | TYT | 78/80 | 283,21 |
| Akdeniz Üniversitesi (Antalya) (Devlet) | Nükleer Teknoloji ve Radyasyon Güvenliği | TYT | 60/62 | 282,81 |
| Akdeniz Üniversitesi (Antalya) (Devlet) | Turizm ve Seyahat Hizmetleri | TYT | 78/80 | 279,89 |
| Akdeniz Üniversitesi (Antalya) (Devlet) | Halkla İlişkiler ve Tanıtım | TYT | 78/80 | 279,73 |
| Akdeniz Üniversitesi (Antalya) (Devlet) | Turizm ve Otel İşletmeciliği | TYT | 80/82 | 279,62 |
| Akdeniz Üniversitesi (Antalya) (Devlet) | Moda Tasarımı | TYT | 50/52 | 278,39 |
| Akdeniz Üniversitesi (Antalya) (Devlet) | İnşaat Teknolojisi (İÖ) | TYT | 70/72 | 278,09 |
| Akdeniz Üniversitesi (Antalya) (Devlet) | Elektronik Haberleşme Teknolojisi | TYT | 60/62 | 277,63 |
| Akdeniz Üniversitesi (Antalya) (Devlet) | Deniz ve Liman İşletmeciliği | TYT | 80/82 | 277,32 |
| Akdeniz Üniversitesi (Antalya) (Devlet) | Mimari Restorasyon | TYT | 65/67 | 276,12 |
| Akdeniz Üniversitesi (Antalya) (Devlet) | Gıda Teknolojisi | TYT | 40/41 | 276,11 |
| Akdeniz Üniversitesi (Antalya) (Devlet) | Özel Güvenlik ve Koruma | TYT | 55/57 | 276,02 |
| Akdeniz Üniversitesi (Antalya) (Devlet) | Sosyal Hizmetler (İÖ) | TYT | 78/80 | 276 |
| Akdeniz Üniversitesi (Antalya) (Devlet) | Dış Ticaret | TYT | 60/62 | 275,51 |
| Akdeniz Üniversitesi (Antalya) (Devlet) | Organik Tarım | TYT | 70/72 | 273,4 |
| Akdeniz Üniversitesi (Antalya) (Devlet) | Çevre Koruma ve Kontrol | TYT | 55/57 | 273,12 |
| Akdeniz Üniversitesi (Antalya) (Devlet) | Sağlık Kurumları İşletmeciliği | TYT | 60/62 | 272,47 |
| Akdeniz Üniversitesi (Antalya) (Devlet) | Turizm ve Otel İşletmeciliği (İÖ) | TYT | 78/80 | 271,68 |
| Akdeniz Üniversitesi (Antalya) (Devlet) | Yapı Denetimi | TYT | 70/72 | 271,64 |
| Akdeniz Üniversitesi (Antalya) (Devlet) | Elektrik | TYT | 40/41 | 270,45 |
| Akdeniz Üniversitesi (Antalya) (Devlet) | Büro Yönetimi ve Yönetici Asistanlığı | TYT | 77/79 | 270,33 |
| Akdeniz Üniversitesi (Antalya) (Devlet) | Çağrı Merkezi Hizmetleri | TYT | 78/80 | 269,76 |
| Akdeniz Üniversitesi (Antalya) (Devlet) | Muhasebe ve Vergi Uygulamaları | TYT | 153/157 | 269,58 |
| Akdeniz Üniversitesi (Antalya) (Devlet) | Turizm ve Otel İşletmeciliği | TYT | 60/62 | 269,27 |
| Akdeniz Üniversitesi (Antalya) (Devlet) | Bankacılık ve Sigortacılık (İÖ) | TYT | 78/80 | 268,86 |
| Akdeniz Üniversitesi (Antalya) (Devlet) | İklimlendirme ve Soğutma Teknolojisi | TYT | 45/47 | 268,56 |
| Akdeniz Üniversitesi (Antalya) (Devlet) | Pazarlama | TYT | 76/78 | 267,64 |
| Akdeniz Üniversitesi (Antalya) (Devlet) | Medya ve İletişim (İÖ) | TYT | 78/80 | 266,22 |
| Akdeniz Üniversitesi (Antalya) (Devlet) | Mobilya ve Dekorasyon | TYT | 60/62 | 265,84 |
| Akdeniz Üniversitesi (Antalya) (Devlet) | Nükleer Teknoloji ve Radyasyon Güvenliği (İÖ) | TYT | 50/52 | 263,04 |
| Akdeniz Üniversitesi (Antalya) (Devlet) | Turizm ve Seyahat Hizmetleri | TYT | 60/62 | 262,34 |
| Akdeniz Üniversitesi (Antalya) (Devlet) | Coğrafi Bilgi Sistemleri | TYT | 65/67 | 262,16 |
| Akdeniz Üniversitesi (Antalya) (Devlet) | Turizm ve Otel İşletmeciliği (Uzaktan Öğretim) | TYT | 71/73 | 262,15 |
| Akdeniz Üniversitesi (Antalya) (Devlet) | Turizm ve Otel İşletmeciliği | TYT | 65/67 | 262,05 |
| Akdeniz Üniversitesi (Antalya) (Devlet) | Elektronik Teknolojisi | TYT | 40/41 | 260,75 |
| Akdeniz Üniversitesi (Antalya) (Devlet) | İşletme Yönetimi (İÖ) | TYT | 78/80 | 259,8 |
| Akdeniz Üniversitesi (Antalya) (Devlet) | Halkla İlişkiler ve Tanıtım (İÖ) | TYT | 78/80 | 257,76 |
| Akdeniz Üniversitesi (Antalya) (Devlet) | Turizm ve Seyahat Hizmetleri (İÖ) | TYT | 78/80 | 257,23 |
| Akdeniz Üniversitesi (Antalya) (Devlet) | Yapı Denetimi (İÖ) | TYT | 50/52 | 256,14 |
| Akdeniz Üniversitesi (Antalya) (Devlet) | Muhasebe ve Vergi Uygulamaları | TYT | 70/72 | 255,93 |
| Akdeniz Üniversitesi (Antalya) (Devlet) | Maliye | TYT | 70/72 | 255,42 |
| Akdeniz Üniversitesi (Antalya) (Devlet) | Özel Güvenlik ve Koruma (İÖ) | TYT | 55/57 | 254,55 |
| Akdeniz Üniversitesi (Antalya) (Devlet) | İşletme Yönetimi | TYT | 80/82 | 254,22 |
| Akdeniz Üniversitesi (Antalya) (Devlet) | Halkla İlişkiler ve Tanıtım | TYT | 60/62 | 254,06 |
| Akdeniz Üniversitesi (Antalya) (Devlet) | Turizm ve Otel İşletmeciliği (İÖ) | TYT | 70/72 | 253,72 |
| Akdeniz Üniversitesi (Antalya) (Devlet) | Doğalgaz ve Tesisatı Teknolojisi | TYT | 45/47 | 253,51 |
| Akdeniz Üniversitesi (Antalya) (Devlet) | İşletme Yönetimi | TYT | 40/41 | 253,07 |
| Akdeniz Üniversitesi (Antalya) (Devlet) | Muhasebe ve Vergi Uygulamaları | TYT | 40/41 | 252,61 |
| Akdeniz Üniversitesi (Antalya) (Devlet) | Büro Yönetimi ve Yönetici Asistanlığı (İÖ) | TYT | 78/80 | 252,53 |
| Akdeniz Üniversitesi (Antalya) (Devlet) | Sahne ve Dekor Tasarımı | TYT | 25/26 | 251,77 |
| Akdeniz Üniversitesi (Antalya) (Devlet) | Elektronik Haberleşme Teknolojisi | TYT | 35/36 | 251,74 |
| Akdeniz Üniversitesi (Antalya) (Devlet) | Peyzaj ve Süs Bitkileri Yetiştiriciliği | TYT | 30/31 | 251,2 |
| Akdeniz Üniversitesi (Antalya) (Devlet) | Pazarlama | TYT | 40/41 | 250,34 |
| Akdeniz Üniversitesi (Antalya) (Devlet) | Muhasebe ve Vergi Uygulamaları (İÖ) | TYT | 155/159 | 250,1 |
| Akdeniz Üniversitesi (Antalya) (Devlet) | Organik Tarım | TYT | 40/41 | 249,92 |
| Akdeniz Üniversitesi (Antalya) (Devlet) | Pazarlama (İÖ) | TYT | 78/80 | 249,62 |
| Akdeniz Üniversitesi (Antalya) (Devlet) | Muhasebe ve Vergi Uygulamaları | TYT | 45/47 | 249,61 |
| Akdeniz Üniversitesi (Antalya) (Devlet) | İşletme Yönetimi | TYT | 35/36 | 249,2 |
| Akdeniz Üniversitesi (Antalya) (Devlet) | Çağrı Merkezi Hizmetleri (İÖ) | TYT | 78/80 | 248,38 |
| Akdeniz Üniversitesi (Antalya) (Devlet) | Bahçe Tarımı | TYT | 40/41 | 248,2 |
| Akdeniz Üniversitesi (Antalya) (Devlet) | Tekstil Teknolojisi | TYT | 30/31 | 247,64 |
| Akdeniz Üniversitesi (Antalya) (Devlet) | Bahçe Tarımı | TYT | 35/36 | 245,78 |
| Akdeniz Üniversitesi (Antalya) (Devlet) | Seracılık | TYT | 40/41 | 245,24 |
| Akdeniz Üniversitesi (Antalya) (Devlet) | Pazarlama | TYT | 30/31 | 244,84 |
| Akdeniz Üniversitesi (Antalya) (Devlet) | Geleneksel El Sanatları | TYT | 20/21 | 244,74 |
| Akdeniz Üniversitesi (Antalya) (Devlet) | Muhasebe ve Vergi Uygulamaları | TYT | 40/41 | 244,13 |
| Akdeniz Üniversitesi (Antalya) (Devlet) | İkram Hizmetleri | TYT | 45/47 | 241,47 |
| Akdeniz Üniversitesi (Antalya) (Devlet) | Pazarlama | TYT | 25/26 | 239,9 |
| Akdeniz Üniversitesi (Antalya) (Devlet) | İşletme Yönetimi (İÖ) | TYT | 70/72 | 239,19 |
| Akdeniz Üniversitesi (Antalya) (Devlet) | Tarım Makineleri | TYT | 35/36 | 236,23 |
| Akdeniz Üniversitesi (Antalya) (Devlet) | Bahçe Tarımı | TYT | 30/31 | 234,64 |
| Akdeniz Üniversitesi (Antalya) (Devlet) | Bahçe Tarımı | TYT | 30/31 | 232,22 |
| Akdeniz Üniversitesi (Antalya) (Devlet) | Çim Alan Tesisi ve Yönetimi | TYT | 30/31 | 230,4 |
