2023 Giresun Üniversitesi kontenjanları, başarı sıralaması ile beraber tavan ve taban puanları merak ediliyor. Hayallerindeki ön lisans ve lisans eğitimini almak isteyen yaklaşık 3,5 milyondan fazla aday 17-18 Haziran tarihinde düzenlenen AYT, TYT ve YDT oturumlarına katıldı. Giresun’da okumak isteyen adaylar, Giresun Üniversitesi başarı sıralaması ve kontenjanlarını dikkate alarak tercihlerini şekillendirecek. Kendileri için en doğru bölümü ve fakülteyi bulmaya çalışan öğrenciler YKS sonuçlarının açıklanmasının ardından ÖSYM tarafından ilan edilecek kılavuzu dikkate alacak. Peki 2023 Giresun Üniversitesi taban puanları açıklandı mı? İşte, Giresun Üniversitesi 2023 taban puanları ve başarı sıralamaları
2023 GİRESUN ÜNİVERSİTESİ TABAN PUANLARI
Giresun Üniversitesi taban puanları, başarı sıralaması, kontenjanları ve tavan puanları henüz belli olmadı. ÖSYM tarafından yayınlanacak yeni kılavuz ile beraber taban puanları duyurulacak. Geçtiğimiz yıl Giresun Üniversitesi alım yaptığı en düşük ve en yüksek sınav puanları şu şekildeydi;
Üniversite Adı | Bölüm | Puan Türü | Kont./Yer | Taban Puanı |
Giresun Üniversitesi (Devlet) | Tıp | SAY | 130/134 | 483,87 |
Giresun Üniversitesi (Devlet) | Diş Hekimliği | SAY | 70/72 | 466,63 |
Giresun Üniversitesi (Devlet) | Özel Eğitim Öğretmenliği | SÖZ | 50/52 | 402,81 |
Giresun Üniversitesi (Devlet) | İngilizce Öğretmenliği | DİL | 40/41 | 397,19 |
Giresun Üniversitesi (Devlet) | Okul Öncesi Öğretmenliği | SÖZ | 70/72 | 391,17 |
Giresun Üniversitesi (Devlet) | İlköğretim Matematik Öğretmenliği | SAY | 50/52 | 383,24 |
Giresun Üniversitesi (Devlet) | Türkçe Öğretmenliği | SÖZ | 50/52 | 377,08 |
Giresun Üniversitesi (Devlet) | Sınıf Öğretmenliği | EA | 50/52 | 359,06 |
Giresun Üniversitesi (Devlet) | İngiliz Dili ve Edebiyatı (İngilizce) | DİL | 60/62 | 351,85 |
Giresun Üniversitesi (Devlet) | Sosyal Bilgiler Öğretmenliği | SÖZ | 50/52 | 349,87 |
Giresun Üniversitesi (Devlet) | Rehberlik ve Psikolojik Danışmanlık | EA | 70/72 | 347,08 |
Giresun Üniversitesi (Devlet) | Bilgisayar Mühendisliği | SAY | 50/52 | 346,79 |
Giresun Üniversitesi (Devlet) | Gastronomi ve Mutfak Sanatları | SÖZ | 50/52 | 340,47 |
Giresun Üniversitesi (Devlet) | Hemşirelik | SAY | 110/113 | 337,05 |
Giresun Üniversitesi (Devlet) | Ebelik | SAY | 70/72 | 321,13 |
Giresun Üniversitesi (Devlet) | Makine Mühendisliği | SAY | 20/8 | 300,04 |
Giresun Üniversitesi (Devlet) | Elektrik-Elektronik Mühendisliği | SAY | 60/30 | 299,26 |
Giresun Üniversitesi (Devlet) | İnşaat Mühendisliği | SAY | 30.Nis | 298,68 |
Giresun Üniversitesi (Devlet) | Fen Bilgisi Öğretmenliği | SAY | 30/21 | 297,98 |
Giresun Üniversitesi (Devlet) | Türk Dili ve Edebiyatı | SÖZ | 60/62 | 295,28 |
Giresun Üniversitesi (Devlet) | Coğrafya | SÖZ | 60/62 | 294,54 |
Giresun Üniversitesi (Devlet) | İslami İlimler | SÖZ | 90/93 | 288,25 |
Giresun Üniversitesi (Devlet) | Grafik Tasarımı | EA | 30/31 | 285,58 |
Giresun Üniversitesi (Devlet) | Matematik | SAY | 20/21 | 277,75 |
Giresun Üniversitesi (Devlet) | Tarih | SÖZ | 60/62 | 270,64 |
Giresun Üniversitesi (Devlet) | İslami İlimler (M.T.O.K.) | SÖZ | 10/10 | 265,59 |
Giresun Üniversitesi (Devlet) | Halkla İlişkiler ve Tanıtım | SÖZ | 70/72 | 258,58 |
Giresun Üniversitesi (Devlet) | Türk Dili ve Edebiyatı (İÖ) | SÖZ | 40/41 | 258,3 |
Giresun Üniversitesi (Devlet) | Biyoloji | SAY | 20/21 | 255,94 |
Giresun Üniversitesi (Devlet) | İslami İlimler (İÖ) | SÖZ | 70/72 | 249,82 |
Giresun Üniversitesi (Devlet) | İşletme | EA | 30/31 | 249,01 |
Giresun Üniversitesi (Devlet) | Siyaset Bilimi ve Kamu Yönetimi | EA | 70/72 | 247,97 |
Giresun Üniversitesi (Devlet) | Radyo, Televizyon ve Sinema | SÖZ | 70/72 | 246,67 |
Giresun Üniversitesi (Devlet) | Sosyoloji | EA | 60/62 | 240,36 |
Giresun Üniversitesi (Devlet) | Uluslararası İlişkiler | EA | 50/52 | 240,07 |
Giresun Üniversitesi (Devlet) | İktisat | EA | 40/41 | 239,4 |
Giresun Üniversitesi (Devlet) | Tarih (İÖ) | SÖZ | 40/41 | 235,8 |
Giresun Üniversitesi (Devlet) | Rekreasyon Yönetimi | SÖZ | 30/31 | 232,53 |
Giresun Üniversitesi (Devlet) | Finans ve Bankacılık | EA | 40/41 | 230,82 |
Giresun Üniversitesi (Devlet) | Gazetecilik | SÖZ | 70/72 | 229,6 |
Giresun Üniversitesi (Devlet) | İslami İlimler (M.T.O.K.) (İÖ) | SÖZ | 10/10 | 229,02 |
Giresun Üniversitesi (Devlet) | Uluslararası Ticaret ve Finansman | EA | 30/31 | 226,65 |
Giresun Üniversitesi (Devlet) | Lojistik Yönetimi | EA | 30/31 | 223,95 |
Giresun Üniversitesi (Devlet) | Tekstil ve Moda Tasarımı | EA | 30/31 | 222,01 |
Giresun Üniversitesi (Devlet) | Turizm İşletmeciliği | EA | 20/21 | 221,74 |
Giresun Üniversitesi (Devlet) | Lojistik Yönetimi | EA | 50/52 | 199,63 |
Giresun Üniversitesi (Devlet) | Gıda Teknolojisi | SAY | 45/47 | 174,91 |
Giresun Üniversitesi (Devlet) | Anestezi | TYT | 65/67 | 340,66 |
Giresun Üniversitesi (Devlet) | İlk ve Acil Yardım | TYT | 70/72 | 335,86 |
Giresun Üniversitesi (Devlet) | İlk ve Acil Yardım (İÖ) | TYT | 60/62 | 322,32 |
Giresun Üniversitesi (Devlet) | İlk ve Acil Yardım | TYT | 70/72 | 320,14 |
Giresun Üniversitesi (Devlet) | İlk ve Acil Yardım (İÖ) | TYT | 60/62 | 311,46 |
Giresun Üniversitesi (Devlet) | Tıbbi Laboratuvar Teknikleri | TYT | 60/62 | 308,88 |
Giresun Üniversitesi (Devlet) | Diyaliz | TYT | 50/52 | 306,56 |
Giresun Üniversitesi (Devlet) | Fizyoterapi | TYT | 70/72 | 305,92 |
Giresun Üniversitesi (Devlet) | Tıbbi Dokümantasyon ve Sekreterlik | TYT | 40/41 | 304,7 |
Giresun Üniversitesi (Devlet) | Optisyenlik | TYT | 60/62 | 298,67 |
Giresun Üniversitesi (Devlet) | Diyaliz (İÖ) | TYT | 50/52 | 297,87 |
Giresun Üniversitesi (Devlet) | Fizyoterapi (İÖ) | TYT | 60/62 | 295,95 |
Giresun Üniversitesi (Devlet) | Bilgisayar Programcılığı | TYT | 65/67 | 288 |
Giresun Üniversitesi (Devlet) | Çocuk Gelişimi | TYT | 70/72 | 285,69 |
Giresun Üniversitesi (Devlet) | Optisyenlik (İÖ) | TYT | 50/52 | 284,85 |
Giresun Üniversitesi (Devlet) | Tıbbi Dokümantasyon ve Sekreterlik | TYT | 30/31 | 283,18 |
Giresun Üniversitesi (Devlet) | Uygulamalı İngilizce Çevirmenlik (İngilizce) | TYT | 70/72 | 280,44 |
Giresun Üniversitesi (Devlet) | Acil Durum ve Afet Yönetimi | TYT | 46/48 | 275,89 |
Giresun Üniversitesi (Devlet) | Çocuk Gelişimi | TYT | 80/82 | 271,73 |
Giresun Üniversitesi (Devlet) | Sivil Savunma ve İtfaiyecilik | TYT | 75/77 | 270,72 |
Giresun Üniversitesi (Devlet) | Aşçılık | TYT | 40/41 | 268,83 |
Giresun Üniversitesi (Devlet) | Laborant ve Veteriner Sağlık | TYT | 57/59 | 268,73 |
Giresun Üniversitesi (Devlet) | Bilgisayar Programcılığı | TYT | 60/62 | 265,77 |
Giresun Üniversitesi (Devlet) | Bilgisayar Programcılığı (İÖ) | TYT | 50/52 | 265,21 |
Giresun Üniversitesi (Devlet) | Ormancılık ve Orman Ürünleri | TYT | 40/41 | 264,3 |
Giresun Üniversitesi (Devlet) | Çocuk Gelişimi (İÖ) | TYT | 60/62 | 263,71 |
Giresun Üniversitesi (Devlet) | Grafik Tasarımı | TYT | 80/82 | 260,65 |
Giresun Üniversitesi (Devlet) | Sivil Savunma ve İtfaiyecilik (İÖ) | TYT | 48/50 | 257,57 |
Giresun Üniversitesi (Devlet) | Elektrik | TYT | 50/52 | 256,55 |
Giresun Üniversitesi (Devlet) | Sosyal Hizmetler | TYT | 80/82 | 256,2 |
Giresun Üniversitesi (Devlet) | İş Sağlığı ve Güvenliği | TYT | 50/52 | 255,86 |
Giresun Üniversitesi (Devlet) | Makine | TYT | 40/41 | 252,23 |
Giresun Üniversitesi (Devlet) | Özel Güvenlik ve Koruma | TYT | 50/52 | 251,22 |
Giresun Üniversitesi (Devlet) | Harita ve Kadastro | TYT | 80/82 | 251,06 |
Giresun Üniversitesi (Devlet) | Çocuk Gelişimi (İÖ) | TYT | 60/62 | 250,48 |
Giresun Üniversitesi (Devlet) | Bankacılık ve Sigortacılık | TYT | 77/79 | 249,63 |
Giresun Üniversitesi (Devlet) | Sağlık Kurumları İşletmeciliği | TYT | 50/52 | 249,63 |
Giresun Üniversitesi (Devlet) | Uygulamalı İngilizce Çevirmenlik (İngilizce) (İÖ) | TYT | 59/61 | 249,15 |
Giresun Üniversitesi (Devlet) | Elektronik Teknolojisi | TYT | 40/41 | 246,83 |
Giresun Üniversitesi (Devlet) | Hukuk Büro Yönetimi ve Sekreterliği | TYT | 49/51 | 244,96 |
Giresun Üniversitesi (Devlet) | Sağlık Kurumları İşletmeciliği | TYT | 60/62 | 242,93 |
Giresun Üniversitesi (Devlet) | Radyo ve Televizyon Programcılığı | TYT | 40/41 | 242,26 |
Giresun Üniversitesi (Devlet) | Muhasebe ve Vergi Uygulamaları | TYT | 60/62 | 240,94 |
Giresun Üniversitesi (Devlet) | Elektrik Enerjisi Üretim, İletim ve Dağıtımı | TYT | 30/31 | 239,62 |
Giresun Üniversitesi (Devlet) | Harita ve Kadastro (İÖ) | TYT | 40/41 | 239,21 |
Giresun Üniversitesi (Devlet) | Turizm ve Seyahat Hizmetleri | TYT | 25/26 | 236,77 |
Giresun Üniversitesi (Devlet) | Fındık Eksperliği | TYT | 30/31 | 236,26 |
Giresun Üniversitesi (Devlet) | Elektrik | TYT | 50/52 | 235,89 |
Giresun Üniversitesi (Devlet) | Makine | TYT | 30/31 | 235,82 |
Giresun Üniversitesi (Devlet) | Bilişim Güvenliği Teknolojisi | TYT | 50/52 | 235,45 |
Giresun Üniversitesi (Devlet) | İş Sağlığı ve Güvenliği | TYT | 40/41 | 235,41 |
Giresun Üniversitesi (Devlet) | Sosyal Güvenlik | TYT | 30/31 | 235,39 |
Giresun Üniversitesi (Devlet) | Grafik Tasarımı (İÖ) | TYT | 60/62 | 235 |
Giresun Üniversitesi (Devlet) | Alternatif Enerji Kaynakları Teknolojisi | TYT | 29/30 | 234,73 |
Giresun Üniversitesi (Devlet) | Moda Tasarımı | TYT | 40/41 | 234,24 |
Giresun Üniversitesi (Devlet) | Sağlık Kurumları İşletmeciliği | TYT | 59/61 | 231,88 |
Giresun Üniversitesi (Devlet) | Özel Güvenlik ve Koruma (İÖ) | TYT | 30/31 | 230,94 |
Giresun Üniversitesi (Devlet) | Sosyal Hizmetler (İÖ) | TYT | 60/62 | 230,91 |
Giresun Üniversitesi (Devlet) | Turizm ve Seyahat Hizmetleri | TYT | 59/61 | 230,9 |
Giresun Üniversitesi (Devlet) | Büro Yönetimi ve Yönetici Asistanlığı | TYT | 80/82 | 230,45 |
Giresun Üniversitesi (Devlet) | Çağrı Merkezi Hizmetleri | TYT | 25/26 | 230,25 |
Giresun Üniversitesi (Devlet) | İş Sağlığı ve Güvenliği (İÖ) | TYT | 50/52 | 228,55 |
Giresun Üniversitesi (Devlet) | Turizm ve Otel İşletmeciliği | TYT | 34/35 | 227,19 |
Giresun Üniversitesi (Devlet) | Halkla İlişkiler ve Tanıtım | TYT | 69/71 | 226,6 |
Giresun Üniversitesi (Devlet) | Mimari Restorasyon | TYT | 60/62 | 225,54 |
Giresun Üniversitesi (Devlet) | Bankacılık ve Sigortacılık | TYT | 70/72 | 224,53 |
Giresun Üniversitesi (Devlet) | Moda Tasarımı | TYT | 20/21 | 223,95 |
Giresun Üniversitesi (Devlet) | Gıda Kalite Kontrolü ve Analizi | TYT | 40/41 | 223,69 |
Giresun Üniversitesi (Devlet) | İşletme Yönetimi | TYT | 59/61 | 223,18 |
Giresun Üniversitesi (Devlet) | İnşaat Teknolojisi | TYT | 50/52 | 223,17 |
Giresun Üniversitesi (Devlet) | İç Mekan Tasarımı (İÖ) (Bk.42) | TYT | 50/52 | 222,69 |
Giresun Üniversitesi (Devlet) | Tekstil Teknolojisi | TYT | 20/21 | 221,93 |
Giresun Üniversitesi (Devlet) | Bankacılık ve Sigortacılık | TYT | 40/41 | 221,57 |
Giresun Üniversitesi (Devlet) | Radyo ve Televizyon Programcılığı | TYT | 40/41 | 221,45 |
Giresun Üniversitesi (Devlet) | İç Mekan Tasarımı | TYT | 50/52 | 221,15 |
Giresun Üniversitesi (Devlet) | Bankacılık ve Sigortacılık (İÖ) | TYT | 60/62 | 220,62 |
Giresun Üniversitesi (Devlet) | Emlak Yönetimi | TYT | 25/26 | 219,81 |
Giresun Üniversitesi (Devlet) | Halkla İlişkiler ve Tanıtım (İÖ) | TYT | 30/31 | 219,7 |
Giresun Üniversitesi (Devlet) | Dış Ticaret | TYT | 35/36 | 219,51 |
Giresun Üniversitesi (Devlet) | Radyo ve Televizyon Programcılığı (İÖ) | TYT | 30/31 | 219,5 |
Giresun Üniversitesi (Devlet) | Posta Hizmetleri | TYT | 40/41 | 219,01 |
Giresun Üniversitesi (Devlet) | Tıbbi ve Aromatik Bitkiler | TYT | 20/21 | 218,33 |
Giresun Üniversitesi (Devlet) | Muhasebe ve Vergi Uygulamaları | TYT | 38/39 | 218,32 |
Giresun Üniversitesi (Devlet) | Halkla İlişkiler ve Tanıtım | TYT | 28/29 | 217,89 |
Giresun Üniversitesi (Devlet) | Gıda Teknolojisi | TYT | 40/41 | 217,64 |
Giresun Üniversitesi (Devlet) | Muhasebe ve Vergi Uygulamaları (İÖ) | TYT | 40/41 | 217,28 |
Giresun Üniversitesi (Devlet) | Bankacılık ve Sigortacılık | TYT | 40/41 | 217,09 |
Giresun Üniversitesi (Devlet) | Maliye | TYT | 60/62 | 216,15 |
Giresun Üniversitesi (Devlet) | Halkla İlişkiler ve Tanıtım | TYT | 20/21 | 214,55 |
Giresun Üniversitesi (Devlet) | İnsan Kaynakları Yönetimi | TYT | 30/31 | 214,22 |
Giresun Üniversitesi (Devlet) | Tıbbi Tanıtım ve Pazarlama | TYT | 40/41 | 211,81 |
Giresun Üniversitesi (Devlet) | Maliye | TYT | 30/31 | 211,68 |
Giresun Üniversitesi (Devlet) | İnşaat Teknolojisi (İÖ) | TYT | 40/41 | 211,45 |
Giresun Üniversitesi (Devlet) | Mimari Restorasyon | TYT | 30/31 | 206,66 |
2023 YKS TERCİHLERİ NASIL YAPILACAK?
Adaylar, 2023-YKS Yükseköğretim Programları ve Kontenjanları Kılavuzuna tercih süresi içinde ÖSYM’nin http://www.osym.gov.tr internet adresinden erişebileceklerdir. Kılavuz dağıtımı ve satışı yapılmayacaktır. Adaylar tercihlerini, T.C. Kimlik Numarası ve şifre ile tercih süresi içinde ÖSYM'nin https://ais.osym.gov.tr internet adresinden bireysel olarak yapacaklar ve tercihlerini, internet üzerinden elektronik ortamda göndererek tercih bildirimini tamamlayacaklardır. Bunun dışında tercih bildiriminde bulunulamaz (posta, fax, elektronik posta vb.). Merkezimize posta vb. yollarla gönderilen tercih listeleri işleme alınmaz ve cevaplandırılmaz. Sadece elektronik ortamda yapılan tercihler geçerlidir.
YKS YERLEŞTİRME SONUÇLARI SORGULAMA
Yerleştirme Sonuçları internet (https://sonuc.osym.gov.tr) aracılığıyla adaylara duyurulacaktır. Sonuç belgesi basılmayacak ve adayların adreslerine gönderilmeyecektir. İnternet sayfasındaki duyurular, sonuç bilgileri adaylara tebliğ hükmündedir. Yurt dışındaki üniversitelere yerleştirilen adaylar için, gerekli olduğunda ve adayın müracaatı üzerine yerleştiği programı gösteren bir yazı verilecektir.