Denizli'de sınavsız öğrenci alan liseler LGS'ye girmiş puansız yerleşmek isteyen veya sınava girmemiş olan adayların tercih döneminde bir liseye yerleşebilmeleri için en çok merak edilen konulardan arasında yer. alıyor. Denizli'de 2023 OBP puanlarına göre yerleştirme yapacak olan liseleri sizler için inceledik. Denizli'de sınavsız öğrenci alan liselerin OBP puanına göre sıralaması ise şöyle;
| ŞEHiR | OKUL | OBP PUANI |
| Merkezefendi | Nevzat Karalp Anadolu Lisesi | 980.548 |
| Pamukkale | Hasan Tekin Ada Anadolu Lisesi | 956.746 |
| Merkezefendi | Nalân Kaynak Anadolu Lisesi | 949.513 |
| Pamukkale | Türk Eğitim Vakfı Anadolu Lisesi | 946.992 |
| Pamukkale | Cumhuriyet Anadolu Lisesi | 928.847 |
| Merkezefendi | Hilmi Özcan Anadolu Lisesi | 918.156 |
| Pamukkale | Yaşar-Saniye Gemici Anadolu Lisesi | 905.566 |
| Merkezefendi | Naile-Mehmet Ali Uyanık Anadolu Lisesi | 904.321 |
| Çivril | Çivril Emine Özcan Anadolu Lisesi | 901.164 |
| Acıpayam | Acıpayam Anadolu Lisesi | 896.307 |
| Merkezefendi | Gültepe Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi | 894.228 |
| Pamukkale | Kayhan 75. Yil Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi | 879.831 |
| Merkezefendi | Servergazi Anadolu Lisesi | 860.963 |
| Pamukkale | Pamukkale 15 Temmuz Şehitler Anadolu Lisesi | 859.797 |
| Pamukkale | Denizli Lisesi | 856.793 |
| Merkezefendi | Kazım Kaynak Anadolu Lisesi | 852.682 |
| Tavas | Tavas Zeybekler Anadolu Lisesi | 837.454 |
| Merkezefendi | Servergazi Anadolu imam Hatip Lisesi | 833.403 |
| Pamukkale | Pamukkale Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi | 823.197 |
| Acıpayam | Acıpayam Cumhuriyet Anadolu Lisesi | 811.369 |
| Sarayköy | Sarayköy Anadolu Lisesi | 807.506 |
| Pamukkale | Anafartalar Anadolu Lisesi | 780.335 |
| Bekilli | Bekilli Atatürk Çok Programlı Anadolu Lisesi-Aihl | 779.655 |
| Serinhisar | Yatağan Müftü Arif Akşit Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi | 779.299 |
| Tavas | Mehmet Kısaoğlu Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi | 778.362 |
| Merkezefendi | Mehmet Akif Ersoy Anadolu Lisesi | 769.153 |
| Acıpayam | Yeşilyuva Osman Çemen Çok Programli Anadolu Lisesi (Al) | 750.348 |
| Çivril | Kılıçarslan Anadolu Lisesi | 746.703 |
| Buldan | Ali Tunaboylu Anadolu Lisesi | 741.812 |
| Acıpayam | Fatih Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi | 740.815 |
| Merkezefendi | Oya-Ender Abalıoğlu Anadolu Lisesi | 740.073 |
| Honaz | Himmet-Nimet Özçelik Anadolu Lisesi | 729.655 |
| Güney | Güney Çok Programli Anadolu Lisesi (Aihl) | 720.316 |
| Merkezefendi | Filiz Abalıoğlu Anadolu Lisesi | 711.283 |
| Acıpayam | Acıpayam Anadolu imam Hatip Lisesi | 695.232 |
| Güney | Güney Anadolu imam Hatip Lisesi | 691.606 |
| Tavas | Tavas Anadolu imam Hatip Lisesi | 691.397 |
| Çivril | Çivril Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi | 682.946 |
| Merkezefendi | Hatipzade Veli Başer Anadolu imam Hatip Lisesi | 672.754 |
| Çal | Çal Anadolu imam Hatip Lisesi | 666.354 |
| Buldan | Buldan ibrahim-Filiz Çelebi Anadolu imam Hatip Lisesi | 666.229 |
| Babadağ | Babadağ Haci Mehmet Zorlu Çok Programli Anadolu Lisesi (Aihl) | 658.867 |
| Bozkurt | Bozkurt Anadolu imam Hatip Lisesi | 651.282 |
| Pamukkale | Mustafa Şipar Anadolu Lisesi | 641.585 |
| Pamukkale | Akköy Anadolu Lisesi | 638.295 |
| Çivril | Çivril Toki Altınova Anadolu Lisesi | 632.272 |
| Pamukkale | Şehit Veysal Pekakça Anadolu imam Hatip Lisesi | 629.262 |
| Beyağaç | Beyağaç Anadolu imam Hatip Lisesi | 627.008 |
| Serinhisar | Serinhisar Hakkı Gökçetin Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi | 621.104 |
| Çivril | İrgıllı Anadolu Lisesi | 598.293 |
| Bozkurt | Bozkurt Çok Programli Anadolu Lisesi (Aihl) | 597.872 |
| Buldan | Ali Tunaboylu Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi | 597.193 |
| Pamukkale | Bağbaşı Anadolu imam Hatip Lisesi | 596.059 |
| Serinhisar | Yatağan Anadolu imam Hatip Lisesi | 594.095 |
| Çameli | Çameli Anadolu Lisesi | 589.085 |
| Buldan | Akın Anadolu Lisesi | 587.311 |
| Baklan | Limak Hüsamettin Tuyji Anadolu Lisesi | 586.357 |
| Pamukkale | İrlıganlı Anadolu Lisesi | 583.281 |
| Pamukkale | Ethem Özsoy Çok Programlı Anadolu Lisesi | 582.679 |
| Acıpayam | Karaağaç Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi | 580.442 |
| Acıpayam | Kelekçi Anadolu Lisesi | 578.219 |
| Çardak | Çardak Çok Programli Anadolu Lisesi (Aihl) | 577.926 |
| Çal | Çal Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi | 570.617 |
| Merkezefendi | Barbaros Kız Anadolu imam Hatip Lisesi | 561.158 |
| Tavas | Kizilcabölük Hanife ve Ahmet Parali Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi | 558.929 |
| Çivril | Kadir Kameroğlu Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi | 551.593 |
| Pamukkale | Hacı Yılmaz Emine Urhan Anadolu imam Hatip Lisesi | 544.127 |
| Honaz | Honaz Kaklik Osman Evran Çok Programli Anadolu Lisesi (Al) | 543.967 |
| Sarayköy | Sarayköy Anadolu imam Hatip Lisesi | 538.067 |
| Çivril | Çivril Anadolu imam Hatip Lisesi | 537.548 |
| Pamukkale | Kale Başaranlar Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi | 527.364 |
| Tavas | Bekir Güngör Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi | 524.864 |
| Merkezefendi | Yunus Emre Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi | 519.901 |
| Pamukkale | Anafartalar Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi | 502.284 |
| Acıpayam | Acipayam Çamlik Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi | 497.723 |
| Honaz | Honaz Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi | 495.855 |
| Sarayköy | Menderes Anadolu Lisesi | 467.507 |
| Acıpayam | Acipayam Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi | 416.375 |
| Çivril | Keriman Kamer Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi | 303.074 |
| Merkezefendi | Güngör Aslan Anadolu Lisesi | 88.467 |
| Merkezefendi | Pınar-Baha Abalıoğlu Anadolu Lisesi | 88.369 |
| Serinhisar | Serinhisar Anadolu Lisesi | 66.217 |
| Çameli | Çameli Anadolu imam Hatip Lisesi | 63.635 |
| Pamukkale | Uzunpınar 70. Yıl Anadolu Lisesi | 58.646 |
| Çameli | Çameli Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi | 57.983 |
| Tavas | Tavas Anadolu Lisesi | 57.681 |
| Merkezefendi | Ahmet Yesevi Anadolu imam Hatip Lisesi | 57.215 |
| Sarayköy | Sarayköy Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi | 53.654 |
| Beyağaç | Beyağaç Anadolu Lisesi | 52.781 |
| Çal | Çal Anadolu Lisesi | 52.190 |
| Çivril | Beycesultan Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi | 46.471 |
| Acıpayam | Acıpayam Levent Devrim Birlikbaş Mesleki Eğitim Merkezi | 0 |
| Acıpayam | Kelekçi Çok Programli Anadolu Lisesi (Al) | 0 |
| Acıpayam | Kelekçi Çok Programli Anadolu Lisesi (Amp) | 0 |
| Acıpayam | Yeşilyuva Osman Çemen Çok Programli Anadolu Lisesi (Amp) | 0 |
| Babadağ | Babadağ Haci Mehmet Zorlu Çok Programli Anadolu Lisesi (Al) | 0 |
| Babadağ | Babadağ Haci Mehmet Zorlu Çok Programli Anadolu Lisesi (Amp) | 0 |
| Baklan | Baklan Limak Hüsamettin Tuyji Çok Programli Anadolu Lisesi (Al) | 0 |
| Baklan | Baklan Limak Hüsamettin Tuyji Çok Programli Anadolu Lisesi (Amp) | 0 |
| Baklan | Baklan Limak Hüsamettin Tuyji Çok Programli Anadolu Lisesi (Aihl) | 0 |
| Bekilli | Bekilli Atatürk Çok Programlı Anadolu Lisesi-Al | 0 |
| Bekilli | Bekilli Atatürk Çok Programlı Anadolu Lisesi-Amp | 0 |
| Beyağaç | Beyağaç Çok Programli Anadolu Lisesi (Aihl) | 0 |
| Beyağaç | Beyağaç Çok Programli Anadolu Lisesi (Al) | 0 |
| Beyağaç | Beyağaç Çok Programli Anadolu Lisesi (Amp) | 0 |
| Bozkurt | Bozkurt Çok Programli Anadolu Lisesi (Al) | 0 |
| Bozkurt | Bozkurt Çok Programli Anadolu Lisesi (Amp) | 0 |
| Buldan | Ali Tunaboylu Mesleki ve Teknik Eğitim Merkezi | 0 |
| Buldan | Ali Tunaboylu Mesleki ve Teknik Eğitim Merkezi | 0 |
| Güney | Güney Çok Programli Anadolu Lisesi (Al) | 0 |
| Güney | Güney Çok Programli Anadolu Lisesi (Amp) | 0 |
| Honaz | Honaz Çok Programli Anadolu Lisesi (Al) | 0 |
| Honaz | Honaz Çok Programli Anadolu Lisesi (Amp) | 0 |
| Honaz | Honaz Kaklik Osman Evran Çok Programli Anadolu Lisesi (Amp) | 0 |
| Honaz | İl Özel idaresi 75. Yil Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi | 0 |
| Kale | Ethem Özsoy Çok Programli Anadolu Lisesi (Al) | 0 |
| Kale | Kale Başaranlar Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi (Amp) | 0 |
| Kale | Kale Mesleki Eğitim Merkezi | 0 |
| Kale | Mustafa Şipar Anadolu Lisesi | 0 |
| Merkezefendi | İmkb Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi | 0 |
| Merkezefendi | Vali Necati Bilican Mesleki Eğitim Merkezi | 0 |
| Pamukkale | İrliganli Çok Programli Anadolu Lisesi (Al) | 0 |
| Pamukkale | İrliganli Çok Programli Anadolu Lisesi (Amp) | 0 |
| Pamukkale | Uzunpinar 70. Yil Çok Programli Anadolu Lisesi (Al) | 0 |
| Pamukkale | Uzunpinar 70. Yil Çok Programli Anadolu Lisesi (Amp) | 0 |
| Pamukkale | Akköy Çok Programli Anadolu Lisesi (Al) | 0 |
| Pamukkale | Akköy Çok Programli Anadolu Lisesi (Amp) | 0 |
| Pamukkale | Denizli Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi | 0 |
| Pamukkale | Sema-Abdurrahman Karamanlioğlu Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi | 0 |
| Sarayköy | Sarayköy Mesleki ve Teknik Eğitim Merkezi | 0 |
| Sarayköy | Sarayköy Mesleki ve Teknik Eğitim Merkezi | 0 |
| Serinhisar | Serinhisar Hakki Gökçetin Çok Programli Anadolu Lisesi (Aihl) | 0 |
| Serinhisar | Serinhisar Hakki Gökçetin Çok Programli Anadolu Lisesi (Al) | 0 |
| Serinhisar | Serinhisar Hakki Gökçetin Çok Programli Anadolu Lisesi (Amp) | 0 |
| Serinhisar | Yatağan Müftü Arif Akşit Mesleki ve Teknik Eğitim Merkezi | 0 |
| Serinhisar | Yatağan Müftü Arif Akşit Mesleki ve Teknik Eğitim Merkezi | 0 |
| Tavas | Karahisar Çok Programli Anadolu Lisesi (Al) | 0 |
| Tavas | Karahisar Çok Programli Anadolu Lisesi (Amp) | 0 |
| Tavas | Tavas Mesleki Eğitim Merkezi | 0 |
| Çal | Çal Mesleki ve Teknik Eğitim Merkezi | 0 |
| Çal | Çal Mesleki ve Teknik Eğitim Merkezi | 0 |
| Çameli | Çameli Çok Programli Anadolu Lisesi (Al) | 0 |
| Çameli | Çameli Çok Programli Anadolu Lisesi (Amp) | 0 |
| Çardak | Çardak Çok Programli Anadolu Lisesi (Al) | 0 |
| Çardak | Çardak Çok Programli Anadolu Lisesi (Amp) | 0 |
| Çivril | Çivril Irgilli Çok Programli Anadolu Lisesi (Al) | 0 |
| Çivril | Çivril Irgilli Çok Programli Anadolu Lisesi (Amp) | 0 |
| Çivril | Çivril Mesleki Eğitim Merkezi | 0 |
Kaynak: Haber Merkezi





