Ordu'da sınavsız öğrenci alan liseler LGS'ye girmiş puansız yerleşmek isteyen veya sınava girmemiş olan adayların tercih döneminde bir liseye yerleşebilmeleri için merak edilen konulardan biri olmuş durumunda. 2023 OBP puanlarını na göre yerleştirme yapacak olan Ordu'da liseleri sizler için inceledik. Ordu'da sınavsız alan liselerin OBP puanına göre sıralaması ise şöyle;
| ŞEHiR | OKUL | OBP PUANI |
| Altınordu | Ordu Anadolu Lisesi | 970.042 |
| Fatsa | Fatsa Anadolu Lisesi | 935.439 |
| Altınordu | Altınordu Başöğretmen Anadolu Lisesi | 932.593 |
| Altınordu | Atatürk Anadolu Lisesi | 917.127 |
| Fatsa | Ahmet Sırımsı Anadolu Lisesi | 912.937 |
| Altınordu | Fatih Anadolu Lisesi | 892.456 |
| Fatsa | Necip Fazıl Kısakürek Anadolu Lisesi | 862.853 |
| Ünye | Çakırtepe Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi | 857.259 |
| Fatsa | Bolaman Anadolu Lisesi | 842.476 |
| Altınordu | Atatürk Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi | 814.681 |
| Fatsa | Lokman Hekim Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi | 813.679 |
| Altınordu | Cumhuriyet Anadolu Lisesi | 812.037 |
| Korgan | Korgan Anadolu Lisesi | 781.451 |
| Perşembe | Perşembe Anadolu imam Hatip Lisesi | 776.474 |
| Fatsa | Atatürk Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi | 768.798 |
| Korgan | Çayirkent Çok Programli Anadolu Lisesi (Aihl) | 763.605 |
| Kumru | Kumru Erçallar Anadolu Lisesi | 761.829 |
| Kabadüz | Kabadüz Çok Programli Anadolu Lisesi (Aihl) | 760.091 |
| Korgan | İbn-I Sina Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi | 716.673 |
| Çaybaşı | Çaybaşı Şehit Çetin Ak Anadolu Lisesi | 710.961 |
| Ünye | Ünye Adnan Menderes Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi | 693.264 |
| Aybastı | Aybastı Anadolu Lisesi | 687.031 |
| Ünye | Tekkiraz Çok Programli Anadolu Lisesi (Aihl) | 678.178 |
| Korgan | Korgan Kız Anadolu imam Hatip Lisesi | 661.745 |
| Gülyalı | Ayşe Şahin Çok Programli Anadolu Lisesi (Al) | 655.646 |
| Gölköy | Gölköy Anadolu imam Hatip Lisesi | 645.256 |
| Altınordu | Boztepe Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi | 639.698 |
| Gölköy | Şehit Yaşar Biçer Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi | 632.863 |
| Kabataş | Senai Yediyıldız Anadolu imam Hatip Lisesi | 625.144 |
| Kabataş | Kabataş Anadolu Lisesi | 624.126 |
| Çamaş | Çamaş Türk Telekom Çok Programlı Anadolu Lisesi | 612.634 |
| Gölköy | Güzelyurt Anadolu Lisesi | 612.193 |
| Korgan | Çiftlik Çok Programli Anadolu Lisesi (Al) | 606.533 |
| Perşembe | Perşembe Şehit Ceyhun Arslantürk Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi | 600.798 |
| Aybastı | Aybastı Anadolu imam Hatip Lisesi | 593.441 |
| Fatsa | Şehit ibrahim Kılıç Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi | 589.285 |
| Çatalpınar | Hacı Ali Eriş Anadolu imam Hatip Lisesi | 588.681 |
| Ulubey | Ulubey Anadolu Lisesi | 586.254 |
| Kabataş | Alankent Çok Programli Anadolu Lisesi (Al) | 585.175 |
| ikizce | Yoğunoluk Çok Programli Anadolu Lisesi (Al) | 583.041 |
| Gürgentepe | İşıktepe Şehit Hüseyin Özdamar Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi | 579.945 |
| Gölköy | Gölköy Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi | 576.354 |
| Çaybaşı | Çaybaşı Anadolu imam Hatip Lisesi | 558.608 |
| Ulubey | Ulubey Anadolu imam Hatip Lisesi | 554.333 |
| Kumru | Şehit Sabri Eryeler Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi | 553.438 |
| Çatalpınar | Çatalpınar Şehit Onur Tiken Çok Programlı Anadolu Lisesi | 552.303 |
| Aybastı | Aybastı Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi | 550.756 |
| Fatsa | Fatsa Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi | 545.255 |
| Akkuş | Akkuş Akpinar Çok Programli Anadolu Lisesi (Al) | 540.997 |
| ikizce | İkizce Anadolu Lisesi | 538.308 |
| Gürgentepe | Gürgentepe Şehit Erdi Demirer Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi | 527.175 |
| Çaybaşı | İlküvez Çok Programli Anadolu Lisesi (Aihl) | 525.355 |
| Mesudiye | Mesudiye imkb Çok Programli Anadolu Lisesi (Aihl) | 516.098 |
| Gülyalı | Turnasuyu Kız Anadolu Lisesi | 515.149 |
| Altınordu | Altınordu Kız Anadolu imam Hatip Lisesi | 504.737 |
| ikizce | Ordu Büyükşehir Belediyesi ikizce Anadolu imam Hatip Lisesi | 503.974 |
| Akkuş | Akkuş Anadolu Lisesi | 494.022 |
| Perşembe | Sakin Şehir Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi | 430.002 |
| Akkuş | Salman Çok Programli Anadolu Lisesi (Aihl) | 328.004 |
| Ünye | Ünye Anadolu Lisesi | 89.731 |
| Ünye | Mehmet Refik Güven Anadolu Lisesi | 86.536 |
| Gürgentepe | Gürgentepe Şehit Ahmet Yaşar Anadolu Lisesi | 66.175 |
| Perşembe | Zehra Şelale Anadolu Lisesi | 65.700 |
| Altınordu | Zuver Kaya Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi | 63.341 |
| Korgan | Tepealan Çok Programli Anadolu Lisesi (Aihl) | 56.964 |
| Gölköy | Gölköy Anadolu Lisesi | 56.693 |
| Ünye | Arif Nihat Asya Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi | 56.467 |
| Akkuş | Akkuş Anadolu imam Hatip Lisesi | 0 |
| Akkuş | Akkuş Akpinar Çok Programli Anadolu Lisesi (Amp) | 0 |
| Akkuş | Salman Çok Programli Anadolu Lisesi (Al) | 0 |
| Akkuş | Salman Çok Programli Anadolu Lisesi (Amp) | 0 |
| Altınordu | Altınordu Mesleki Eğitim Merkezi | 0 |
| Altınordu | Şehit Sefa Kabakkaya Anadolu imam Hatip Lisesi | 0 |
| Aybastı | Aybasti Çok Programli Anadolu Lisesi (Al) | 0 |
| Aybastı | Aybasti Çok Programli Anadolu Lisesi (Amp) | 0 |
| Fatsa | Bolaman Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi | 0 |
| Fatsa | Şehit Sercan Öklük Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi | 0 |
| Fatsa | Fatsa Mesleki Eğitim Merkezi | 0 |
| Gölköy | Gölköy Mesleki ve Teknik Eğitim Merkezi | 0 |
| Gölköy | Güzelyurt Çok Programlı Anadolu Lisesi (Al) | 0 |
| Gölköy | Güzelyurt Çok Programlı Anadolu Lisesi (Amp) | 0 |
| Gülyalı | Ayşe Şahin Çok Programli Anadolu Lisesi (Amp) | 0 |
| Gürgentepe | Gürgentepe Mesleki ve Teknik Eğitim Merkezi | 0 |
| ikizce | Yoğunoluk Çok Programli Anadolu Lisesi (Amp) | 0 |
| Kabadüz | Kabadüz Çok Programli Anadolu Lisesi (Al) | 0 |
| Kabadüz | Kabadüz Çok Programli Anadolu Lisesi (Amp) | 0 |
| Kabataş | Alankent Çok Programli Anadolu Lisesi (Amp) | 0 |
| Korgan | Çayirkent Çok Programli Anadolu Lisesi (Al) | 0 |
| Korgan | Çayirkent Çok Programli Anadolu Lisesi (Amp) | 0 |
| Korgan | Korgan Anadolu imam Hatip Lisesi | 0 |
| Korgan | Tepealan Çok Programli Anadolu Lisesi (Al) | 0 |
| Korgan | Tepealan Çok Programli Anadolu Lisesi (Amp) | 0 |
| Mesudiye | Mesudiye imkb Çok Programli Anadolu Lisesi (Al) | 0 |
| Mesudiye | Mesudiye imkb Çok Programli Anadolu Lisesi (Amp) | 0 |
| Perşembe | Perşembe Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi | 0 |
| Ulubey | Ulubey Mesleki ve Teknik Eğitim Merkezi | 0 |
| Çamaş | Çamaş Çok Programli Anadolu Lisesi (Aihl) | 0 |
| Çamaş | Çamaş Çok Programli Anadolu Lisesi (Al) | 0 |
| Çamaş | Çamaş Çok Programli Anadolu Lisesi (Amp) | 0 |
| Çatalpınar | Çatalpinar Çok Programli Anadolu Lisesi (Al) | 0 |
| Çatalpınar | Çatalpinar Çok Programli Anadolu Lisesi (Amp) | 0 |
| Çaybaşı | İlküvez Çok Programli Anadolu Lisesi (Al) | 0 |
| Çaybaşı | İlküvez Çok Programli Anadolu Lisesi(Amp) | 0 |
| Ünye | Tekkiraz Çok Programli Anadolu Lisesi (Al) | 0 |
| Ünye | Tekkiraz Çok Programli Anadolu Lisesi (Amp) | 0 |
| Ünye | Ünye Mesleki Eğitim Merkezi | 0 |
Kaynak: Haber Merkezi





