Adana'da sınavsız öğrenci alan liseler LGS'ye girmiş puansız yerleşmek isteyen veya sınava girmemiş olan adayların tercih döneminde bir liseye yerleşebilmeleri için merak edilen konulardan biri olmuş durumunda. 2023 OBP puanlarını na göre yerleştirme yapacak olan Adana'da liseleri sizler için inceledik. Adana'da sınavsız alan liselerin OBP puanına göre sıralaması ise şöyle;
| OKUL | OBP PUANI | ŞEHiR |
| Abbas-Sıdıka Çalık Anadolu Lisesi | 971.683 | Çukurova |
| Mehmet Özöncel Anadolu Lisesi | 968.288 | Çukurova |
| İsmail Kulak Anadolu Lisesi | 964.217 | Çukurova |
| İlhan Atış Anadolu Lisesi | 962.722 | Seyhan |
| Ramazan Atıl Anadolu Lisesi | 956.598 | Çukurova |
| Hacı Hatice Turgut Anadolu Lisesi | 950.369 | Çukurova |
| Dr.M. Feyyaz Etiz Anadolu Lisesi | 935.854 | Seyhan |
| Hasan Adalı Anadolu Lisesi | 931.807 | Çukurova |
| Beyceli Anadolu Lisesi | 930.202 | Sarıçam |
| Kozan Kazım Karabekir Anadolu Lisesi | 927.809 | Kozan |
| Farabi Anadolu Lisesi | 926.236 | Yüreğir |
| Şehit Temel Cingöz Anadolu Lisesi | 924.119 | Çukurova |
| İmkb Ceyhan Anadolu Lisesi | 924.108 | Ceyhan |
| Sevim Tekin Anadolu Lisesi | 922.061 | Sarıçam |
| Fatih Terim Anadolu Lisesi | 913.916 | Seyhan |
| Emine Nabi Menemencioğlu Anadolu Lisesi | 907.775 | Çukurova |
| Vali Ziyapaşa Anadolu Lisesi | 899.627 | Yüreğir |
| Toki Köprülü Anadolu Lisesi | 897.446 | Yüreğir |
| Kozan Yusuf Baysal Anadolu Lisesi | 896.778 | Kozan |
| Mehmet Akif Ersoy Anadolu Lisesi | 896.301 | Kozan |
| Halil Çiftçi Anadolu Lisesi | 894.541 | Ceyhan |
| Seyhan Arif Nihat Asya Anadolu Lisesi | 893.412 | Seyhan |
| Şehit Mustafa Göksal Anadolu Lisesi | 886.067 | Yüreğir |
| Melikşah Anadolu Lisesi | 881.548 | Yüreğir |
| Mehmet Orhun Yaylacı Anadolu Lisesi | 876.979 | Ceyhan |
| Turgut Özal Anadolu Lisesi | 876.018 | Seyhan |
| Sis Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi | 875.429 | Kozan |
| İmkb 24 Kasım Anadolu Lisesi | 853.898 | Seyhan |
| Şehit Mustafa Görenoğlu Anadolu Lisesi | 847.311 | Çukurova |
| Mithat Topal Anadolu Lisesi | 841.926 | Çukurova |
| Çukurova 15 Temmuz Şehitleri Anadolu Lisesi | 836.547 | Çukurova |
| Kozan Anadolu Lisesi | 834.552 | Kozan |
| Ahmet Kurttepeli Anadolu Lisesi | 834.256 | Çukurova |
| Toki Şehit Ozan Onur ilgen Anadolu Lisesi | 830.823 | Seyhan |
| Hacı Ahmet Atıl Anadolu Lisesi | 830.426 | Çukurova |
| Mehmet Akif inan Anadolu Lisesi | 829.998 | Yüreğir |
| Gevher Nesibe Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi | 829.544 | Yüreğir |
| Beşocak Anadolu Lisesi | 818.734 | Seyhan |
| Şehit Mesut Alcı Anadolu Lisesi | 815.515 | Tufanbeyli |
| Şaban Üçgül ve Kardeşleri Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi | 814.532 | Ceyhan |
| Çobanoğlu Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi | 809.746 | Seyhan |
| Sunar Nuri Çomu Anadolu Lisesi | 799.132 | Yüreğir |
| Karşıyaka Atatürk Anadolu Lisesi | 796.416 | Yüreğir |
| Şehit Ali Bezik Anadolu Lisesi | 795.338 | Seyhan |
| İbrahim Atalı Anadolu Lisesi | 786.752 | Çukurova |
| Karataş Hacı Şerafettin Işık Anadolu Lisesi | 783.477 | Karataş |
| Atatürk Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi | 782.917 | Yüreğir |
| Atatürk Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi | 782.428 | Seyhan |
| Büyük Selçuklu Anadolu Lisesi | 780.012 | Seyhan |
| Cafer Recai Gizer Anadolu Lisesi | 778.323 | Seyhan |
| Abdulkadir Paksoy Anadolu Lisesi | 776.914 | Seyhan |
| Şehit Eren Yücel Anadolu Lisesi | 776.103 | Seyhan |
| Şehit Ercan Günay Anadolu Lisesi | 773.856 | Sarıçam |
| Aziz Sancar Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi | 772.063 | Yüreğir |
| Akif Palalı Anadolu Lisesi | 771.586 | Sarıçam |
| Mehmet Kemal Tuncel Anadolu Lisesi | 768.317 | Seyhan |
| Çağrıbey Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi | 760.813 | Çukurova |
| Nezihe Yalvaç Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi | 760.095 | Çukurova |
| Anafartalar Anadolu Lisesi | 753.094 | Seyhan |
| Şehit ibrahim Derindere Anadolu Lisesi | 751.685 | Seyhan |
| Ömer Nasuhi Bilmen Anadolu imam Hatip Lisesi | 747.755 | Karaisalı |
| Enver Kurttepeli Anadolu Lisesi | 742.008 | Yüreğir |
| Şehit Halis Koca Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi | 735.549 | imamoğlu |
| İbn-I Sina Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi | 721.138 | Sarıçam |
| Sağkaya Çok Programlı Anadolu Lisesi | 719.168 | Ceyhan |
| 15 Temmuz Şehitleri Anadolu imam Hatip Lisesi | 712.135 | Seyhan |
| Güler Namlı Anadolu Lisesi | 703.292 | Seyhan |
| Vehbi Güzel Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi | 702.676 | Çukurova |
| Karaisalı Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi | 695.052 | Karaisalı |
| Şehit Abdullah Yıldırım Anadolu Lisesi | 688.526 | Yüreğir |
| Yüreğir Anadolu Lisesi | 678.739 | Yüreğir |
| Seyhan ismet inönü Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi | 675.592 | Seyhan |
| İbrahim Atalı Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi | 670.099 | Çukurova |
| Cumhuriyet Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi | 662.737 | Yüreğir |
| Şehit Koray Özel Anadolu Lisesi | 659.575 | Feke |
| Karaisalı Anadolu Lisesi | 651.686 | Karaisalı |
| Tufanbeyli Anadolu imam Hatip Lisesi | 641.677 | Tufanbeyli |
| İhsan Sabancı Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi | 638.954 | Seyhan |
| Şehit Abdullah Aydın Emer Anadolu Lisesi | 637.588 | Yüreğir |
| Adana Kız Lisesi | 635.618 | Çukurova |
| Nizamülmülk Anadolu imam Hatip Lisesi | 634.238 | Yüreğir |
| Doruk Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi | 610.185 | Ceyhan |
| Borsa istanbul Şehit Erhan Konuk Anadolu imam Hatip Lisesi | 604.342 | Pozantı |
| Sanko Aladağ Anadolu Lisesi | 596.271 | Aladağ |
| Şeyh Şamil Anadolu imam Hatip Lisesi | 594.197 | Sarıçam |
| Şehit Muhterem Yağbasan Anadolu imam Hatip Lisesi | 590.524 | Saimbeyli |
| Adana Ticaret Borsası Anadolu Lisesi | 590.359 | Çukurova |
| Aladağ Sinanpaşa Anadolu imam Hatip Lisesi | 589.797 | Aladağ |
| Şehit Zafer Sabancı Anadolu Lisesi | 584.488 | Pozantı |
| İncirlik Anadolu Lisesi | 578.159 | Sarıçam |
| Kozan Bucak Çok Programli Anadolu Lisesi | 577.649 | Kozan |
| Karataş Borsa istanbul Çok Programlı Anadolu Lisesi | 573.273 | Karataş |
| Şehit Yusuf Aktan Kız Anadolu Lisesi | 564.116 | Seyhan |
| Tepebağ Anadolu Lisesi | 562.886 | Seyhan |
| Şehitlik Anadolu imam Hatip Lisesi | 556.465 | Seyhan |
| Çukurova Toroslar Anadolu Lisesi | 556.025 | Çukurova |
| Mobil A.Ş. Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi | 555.823 | Yüreğir |
| Sarıçam Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi | 555.779 | Sarıçam |
| Toki Sarıçam Anadolu Lisesi | 554.854 | Sarıçam |
| Karşıyaka Orhan Çobanoğlu Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi | 554.167 | Yüreğir |
| Tepebağ Kız Anadolu imam Hatip Lisesi | 550.902 | Seyhan |
| Preveze Anadolu Lisesi | 547.348 | Seyhan |
| Havuzlubahçe Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi | 544.781 | Seyhan |
| Yumurtalik Çok Programli Anadolu Lisesi (Al) | 543.018 | Yumurtalık |
| Karaisali Çatalan Çok Programli Anadolu Lisesi (Al) | 538.369 | Karaisalı |
| 19 Mayıs Anadolu Lisesi | 538.309 | Seyhan |
| Feke Şehit Yeter Şener Anadolu imam Hatip Lisesi | 537.733 | Feke |
| Akören Çok Programli Anadolu Lisesi | 533.067 | Aladağ |
| Şakirpaşa Anadolu Lisesi | 533.039 | Seyhan |
| Tevfik Ayser Canbolat Anadolu imam Hatip Lisesi | 530.507 | Karataş |
| Sarıhamzalı Anadolu imam Hatip Lisesi | 528.516 | Seyhan |
| Barbaros imkb Anadolu Lisesi | 520.959 | Seyhan |
| Salbaş Anadolu Lisesi | 520.484 | Çukurova |
| Karşıyaka Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi | 517.494 | Yüreğir |
| Adasokağı Anadolu Lisesi | 511.959 | Seyhan |
| Şehit Ayhan Güngör Anadolu Lisesi | 508.533 | Yüreğir |
| Mahmud Sami Ramazanoğlu Anadolu imam Hatip Lisesi | 503.411 | Seyhan |
| Atakent imkb Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi | 499.853 | Yüreğir |
| Gülbahçesi Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi | 493.093 | Seyhan |
| Sarıhamzalı Anadolu Lisesi | 493.043 | Seyhan |
| Karacaoğlan Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi | 486.376 | Kozan |
| Hüsamettin Özaltın Anadolu Lisesi | 484.633 | Seyhan |
| Toros Tarım Anadolu Lisesi | 482.419 | Ceyhan |
| Enerjisa Tufanbeyli Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi | 481.993 | Tufanbeyli |
| Sofulu Anadolu imam Hatip Lisesi | 481.434 | Sarıçam |
| Kasım Garipoğlu Anadolu Lisesi | 477.298 | Ceyhan |
| Gülbahçesi Kız Anadolu Lisesi | 476.775 | Seyhan |
| Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi | 475.485 | Sarıçam |
| Hakkı Polat Kız Anadolu imam Hatip Lisesi | 474.947 | Yüreğir |
| Tuzla Çok Programlı Anadolu Lisesi | 472.007 | Karataş |
| Şehit Alper Öçay Anadolu Lisesi | 471.683 | Seyhan |
| Kozan Gaziköy Çok Programli Anadolu Lisesi (Al) | 453.085 | Kozan |
| Hayret Efendi Anadolu imam Hatip Lisesi | 448.179 | Yüreğir |
| Ramazanoğlu Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi | 426.615 | Kozan |
| Dadaloğlu Anadolu Lisesi | 412.706 | Yüreğir |
| Lokman Hekim Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi | 410.578 | imamoğlu |
| Doğankent Anadolu imam Hatip Lisesi | 405.202 | Yüreğir |
| Yaltır Kardeşler Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi | 404.541 | Ceyhan |
| Çakabey Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi | 403.511 | Ceyhan |
| Akkapı Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi | 401.555 | Seyhan |
| Yakapınar Selahattin Afşar Anadolu Lisesi | 378.894 | Yüreğir |
| Şehit Cafer Kaşan Anadolu Lisesi | 92.933 | Çukurova |
| Lokman Hekim Anadolu Lisesi | 90.964 | Yüreğir |
| Seyhan Borsa Anadolu Lisesi | 88.079 | Seyhan |
| Cemil Meriç Anadolu Lisesi | 83.031 | Sarıçam |
| Orhan Çobanoğlu Anadolu Lisesi | 82.750 | Seyhan |
| Şehit Murat Erdem Anadolu Lisesi | 82.266 | Çukurova |
| Şehit Mehmet Atıcı Anadolu Lisesi | 76.574 | imamoğlu |
| Sarıçam Konaklama Merkezi Anadolu imam Hatip Lisesi | 74.702 | Sarıçam |
| 50. Yıl Şehit ibrahim Yüce Anadolu Lisesi | 69.624 | Kozan |
| Yıldırım Beyazıt Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi | 68.787 | Sarıçam |
| Seyhan Çep Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi | 60.615 | Seyhan |
| Türkan-irfan Akün Çok Programlı Anadolu Lisesi | 58.448 | Pozantı |
| Kazım Karabekir Anadolu Lisesi | 56.398 | Yüreğir |
| Şehit Ali Çakar Anadolu Lisesi | 55.123 | Saimbeyli |
| Şehit Kadir Kırbaç Kız Anadolu Lisesi | 54.308 | Yüreğir |
| Necdet Kahraman Anadolu imam Hatip Lisesi | 53.678 | Seyhan |
| Kılıçlı Anadolu Lisesi | 53.462 | Sarıçam |
| Ömer Faruk Karabucak Anadolu imam Hatip Lisesi | 53.366 | Seyhan |
| Ceyhan Biliciler Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi | 47.466 | Ceyhan |
| Adana Erkek Anadolu Lisesi | 43.908 | Seyhan |
| Altı Ocak Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi | 43.704 | Ceyhan |
| İlbeyli-Beyteks Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi | 41.496 | Ceyhan |
| Doğankent Anadolu Lisesi | 39.583 | Yüreğir |
| Çamlıbel Şehit Kamil Yelmen Anadolu Lisesi | 34.822 | Yüreğir |
| Ceyhan Mesleki Eğitim Merkezi | 0 | Ceyhan |
| İmamoğlu Mesleki Eğitim Merkezi | 0 | imamoğlu |
| İmamoğlu Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi | 0 | imamoğlu |
| Karaisali Çatalan Çok Programli Anadolu Lisesi (Amp) | 0 | Karaisalı |
| Kozan Gaziköy Çok Programli Anadolu Lisesi (Amp) | 0 | Kozan |
| Kozan Mesleki Eğitim Merkezi | 0 | Kozan |
| Osmangazi Anadolu imam Hatip Lisesi | 0 | Kozan |
| Pozantı Anadolu imam Hatip Lisesi | 0 | Pozantı |
| Saimbeyli Anadolu imam Hatip Lisesi | 0 | Saimbeyli |
| Mehmet Kemal Tuncel Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi | 0 | Seyhan |
| Nezihe Yalvaç Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi | 0 | Seyhan |
| Seyhan Anadolu Lisesi | 0 | Seyhan |
| Seyhan Mesleki Eğitim Merkezi (Metal işleri) | 0 | Seyhan |
| Şehit Fatih Yeniay Anadolu Lisesi | 0 | Seyhan |
| Tepebağ Anadolu imam Hatip Lisesi | 0 | Seyhan |
| Yumurtalik Çok Programli Anadolu Lisesi (Amp) | 0 | Yumurtalık |
| Yüreğir Mesleki Eğitim Merkezi | 0 | Yüreğir |
| Nurten Yetimoğlu Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi | 0 | Çukurova |
| Çukurova Mesleki Eğitim Merkezi | 0 | Çukurova |
Kaynak: Haber Merkezi





