2023 Anadolu Üniversitesi kontenjanları, başarı sıralaması ile beraber tavan ve taban puanları merak ediliyor. Hayallerindeki ön lisans ve lisans eğitimini almak isteyen yaklaşık 3,5 milyondan fazla aday 17-18 Haziran tarihinde düzenlenen AYT, TYT ve YDT oturumlarına katıldı. Eskişehir’de okumak isteyen adaylar, Anadolu Üniversitesi başarı sıralaması ve kontenjanlarını dikkate alarak tercihlerini şekillendirecek. Kendileri için en doğru bölümü ve fakülteyi bulmaya çalışan öğrenciler YKS sonuçlarının açıklanmasının ardından ÖSYM tarafından ilan edilecek kılavuzu dikkate alacak. Peki 2023 Anadolu Üniversitesi taban puanları açıklandı mı? İşte, Anadolu Üniversitesi 2023 taban puanları ve başarı sıralamaları
2023 ANADOLU ÜNİVERSİTESİ TABAN PUANLARI
Anadolu Üniversitesi taban puanları, başarı sıralaması, kontenjanları ve tavan puanları henüz belli olmadı. ÖSYM tarafından yayınlanacak yeni kılavuz ile beraber taban puanları duyurulacak. Geçtiğimiz yıl Anadolu Üniversitesi’nin alım yaptığı en düşük ve en yüksek sınav puanları şu şekildeydi;
| Üniversite Adı | Bölüm | Puan Türü | Kont./Yer | Taban Puanı |
| Anadolu Üniversitesi (Eskişehir) (Devlet) | Eczacılık | SAY | 140/144 | 463,59 |
| Anadolu Üniversitesi (Eskişehir) (Devlet) | İngilizce Öğretmenliği | DİL | 120/123 | 442,6 |
| Anadolu Üniversitesi (Eskişehir) (Devlet) | Dil ve Konuşma Terapisi | SAY | 60/62 | 441,94 |
| Anadolu Üniversitesi (Eskişehir) (Devlet) | İlköğretim Matematik Öğretmenliği | SAY | 60/62 | 436,98 |
| Anadolu Üniversitesi (Eskişehir) (Devlet) | Hukuk | EA | 355/364 | 431,65 |
| Anadolu Üniversitesi (Eskişehir) (Devlet) | Özel Eğitim Öğretmenliği | SÖZ | 130/134 | 421,3 |
| Anadolu Üniversitesi (Eskişehir) (Devlet) | Okul Öncesi Öğretmenliği | SÖZ | 60/62 | 413,33 |
| Anadolu Üniversitesi (Eskişehir) (Devlet) | Gastronomi ve Mutfak Sanatları | SÖZ | 60/62 | 406,59 |
| Anadolu Üniversitesi (Eskişehir) (Devlet) | Psikoloji | EA | 60/62 | 403,55 |
| Anadolu Üniversitesi (Eskişehir) (Devlet) | Almanca Öğretmenliği | DİL | 50/52 | 396,3 |
| Anadolu Üniversitesi (Eskişehir) (Devlet) | Turizm Rehberliği | DİL | 40/41 | 389,11 |
| Anadolu Üniversitesi (Eskişehir) (Devlet) | Sınıf Öğretmenliği | EA | 60/62 | 387,92 |
| Anadolu Üniversitesi (Eskişehir) (Devlet) | Rehberlik ve Psikolojik Danışmanlık | EA | 70/72 | 386 |
| Anadolu Üniversitesi (Eskişehir) (Devlet) | Rus Dili ve Edebiyatı (Rusça) | DİL | 40/41 | 381,68 |
| Anadolu Üniversitesi (Eskişehir) (Devlet) | Fransızca Öğretmenliği | DİL | 35/36 | 376,68 |
| Anadolu Üniversitesi (Eskişehir) (Devlet) | Sosyal Bilgiler Öğretmenliği | SÖZ | 60/62 | 373,33 |
| Anadolu Üniversitesi (Eskişehir) (Devlet) | Sinema ve Televizyon | SÖZ | 75/77 | 370,7 |
| Anadolu Üniversitesi (Eskişehir) (Devlet) | Beslenme ve Diyetetik | SAY | 40/41 | 364,67 |
| Anadolu Üniversitesi (Eskişehir) (Devlet) | Halkla İlişkiler ve Reklamcılık | SÖZ | 80/82 | 361,56 |
| Anadolu Üniversitesi (Eskişehir) (Devlet) | İşletme (İngilizce) | EA | 80/82 | 358,74 |
| Anadolu Üniversitesi (Eskişehir) (Devlet) | Türk Dili ve Edebiyatı | SÖZ | 70/72 | 357,91 |
| Anadolu Üniversitesi (Eskişehir) (Devlet) | İletişim Tasarımı ve Yönetimi | SÖZ | 80/82 | 352,14 |
| Anadolu Üniversitesi (Eskişehir) (Devlet) | Tarih | SÖZ | 70/72 | 351,93 |
| Anadolu Üniversitesi (Eskişehir) (Devlet) | Dil ve Konuşma Terapisi (KKTC Uyruklu) | SAY | 2/2 | 350,28 |
| Anadolu Üniversitesi (Eskişehir) (Devlet) | İktisat (İngilizce) | EA | 90/93 | 340,21 |
| Anadolu Üniversitesi (Eskişehir) (Devlet) | Gazetecilik | SÖZ | 80/82 | 335,48 |
| Anadolu Üniversitesi (Eskişehir) (Devlet) | Siyaset Bilimi ve Kamu Yönetimi | EA | 60/62 | 333,7 |
| Anadolu Üniversitesi (Eskişehir) (Devlet) | Turizm Rehberliği (KKTC Uyruklu) | DİL | 1/1 | 327,93 |
| Anadolu Üniversitesi (Eskişehir) (Devlet) | Sosyal Hizmet | EA | 65/67 | 325,8 |
| Anadolu Üniversitesi (Eskişehir) (Devlet) | Sanat Tarihi | SÖZ | 70/72 | 324,55 |
| Anadolu Üniversitesi (Eskişehir) (Devlet) | İşletme | EA | 160/164 | 321,3 |
| Anadolu Üniversitesi (Eskişehir) (Devlet) | Sosyoloji | EA | 80/82 | 316,8 |
| Anadolu Üniversitesi (Eskişehir) (Devlet) | Maliye | EA | 100/103 | 310,24 |
| Anadolu Üniversitesi (Eskişehir) (Devlet) | İktisat | EA | 160/164 | 309,05 |
| Anadolu Üniversitesi (Eskişehir) (Devlet) | Bilgisayar ve Öğretim Teknolojileri Öğretmenliği | SAY | 20/21 | 300,99 |
| Anadolu Üniversitesi (Eskişehir) (Devlet) | Çalışma Ekonomisi ve Endüstri İlişkileri | EA | 85/88 | 296,13 |
| Anadolu Üniversitesi (Eskişehir) (Devlet) | Turizm İşletmeciliği | EA | 50/52 | 293,72 |
| Anadolu Üniversitesi (Eskişehir) (Devlet) | Felsefe | EA | 50/52 | 289,02 |
| Anadolu Üniversitesi (Eskişehir) (Devlet) | Sosyal Hizmet (Açıköğretim) | EA | 500/513 | 283,5 |
| Anadolu Üniversitesi (Eskişehir) (Devlet) | İngilizce Öğretmenliği (İngilizce) (UOLP-SUNY Cortland) (Ücretli) | DİL | 30/30 | 281,93 |
| Anadolu Üniversitesi (Eskişehir) (Devlet) | Arkeoloji | EA | 60/62 | 277,31 |
| Anadolu Üniversitesi (Eskişehir) (Devlet) | Yönetim Bilişim Sistemleri (Açıköğretim) | EA | 600/615 | 261,64 |
| Anadolu Üniversitesi (Eskişehir) (Devlet) | Görsel İletişim Tasarımı (Açıköğretim) | SÖZ | 1200/1230 | 257,3 |
| Anadolu Üniversitesi (Eskişehir) (Devlet) | Uluslararası Ticaret ve Lojistik (Açıköğretim) | EA | 400/410 | 254,69 |
| Anadolu Üniversitesi (Eskişehir) (Devlet) | İşletme (Açıköğretim) | EA | 800/820 | 253,66 |
| Anadolu Üniversitesi (Eskişehir) (Devlet) | Sağlık Yönetimi (Açıköğretim) | EA | 1600/1640 | 252,14 |
| Anadolu Üniversitesi (Eskişehir) (Devlet) | Siyaset Bilimi ve Kamu Yönetimi (Açıköğretim) | EA | 900/923 | 251,36 |
| Anadolu Üniversitesi (Eskişehir) (Devlet) | Sosyoloji (Açıköğretim) | EA | 1000/1025 | 248,22 |
| Anadolu Üniversitesi (Eskişehir) (Devlet) | Tarih (Açıköğretim) | SÖZ | 2400/2460 | 245,43 |
| Anadolu Üniversitesi (Eskişehir) (Devlet) | İktisat (İngilizce) (UOLP-SUNY Cortland) (Ücretli) | EA | 10/10 | 245,3 |
| Anadolu Üniversitesi (Eskişehir) (Devlet) | İşletme (İngilizce) (Açıköğretim) | EA | 150/154 | 244,25 |
| Anadolu Üniversitesi (Eskişehir) (Devlet) | İktisat (Açıköğretim) | EA | 400/410 | 244,11 |
| Anadolu Üniversitesi (Eskişehir) (Devlet) | Türk Dili ve Edebiyatı (Açıköğretim) | SÖZ | 2800/2870 | 243,55 |
| Anadolu Üniversitesi (Eskişehir) (Devlet) | Halkla İlişkiler ve Reklamcılık (Açıköğretim) | SÖZ | 4800/4920 | 243,38 |
| Anadolu Üniversitesi (Eskişehir) (Devlet) | İşletme (İngilizce) (UOLP-SUNY Empire State College) (Ücretli) | EA | 20/20 | 242,9 |
| Anadolu Üniversitesi (Eskişehir) (Devlet) | Havacılık Yönetimi (Açıköğretim) | EA | 1000/1025 | 242,1 |
| Anadolu Üniversitesi (Eskişehir) (Devlet) | Uluslararası İlişkiler (Açıköğretim) | EA | 600/615 | 241,73 |
| Anadolu Üniversitesi (Eskişehir) (Devlet) | Uluslararası İlişkiler (İngilizce) (Açıköğretim) | EA | 150/154 | 241,02 |
| Anadolu Üniversitesi (Eskişehir) (Devlet) | Maliye (Açıköğretim) | EA | 500/513 | 240,64 |
| Anadolu Üniversitesi (Eskişehir) (Devlet) | Felsefe (Açıköğretim) | EA | 400/410 | 238,7 |
| Anadolu Üniversitesi (Eskişehir) (Devlet) | Çalışma Ekonomisi ve Endüstri İlişkileri (Açıköğretim) | EA | 500/513 | 236,6 |
| Anadolu Üniversitesi (Eskişehir) (Devlet) | Maliye (KKTC Uyruklu) | EA | 3/3 | 234,71 |
| Anadolu Üniversitesi (Eskişehir) (Devlet) | Siyaset Bilimi ve Kamu Yönetimi (İngilizce) (Açıköğretim) | EA | 150/154 | 230,99 |
| Anadolu Üniversitesi (Eskişehir) (Devlet) | İktisat (İngilizce) (Açıköğretim) | EA | 150/154 | 229,46 |
| Anadolu Üniversitesi (Eskişehir) (Devlet) | Adalet | TYT | 60/62 | 339,02 |
| Anadolu Üniversitesi (Eskişehir) (Devlet) | Tıbbi Laboratuvar Teknikleri | TYT | 80/82 | 331,34 |
| Anadolu Üniversitesi (Eskişehir) (Devlet) | Aşçılık | TYT | 70/72 | 330,37 |
| Anadolu Üniversitesi (Eskişehir) (Devlet) | Bilgisayar Programcılığı (Açıköğretim) | TYT | 600/615 | 324,97 |
| Anadolu Üniversitesi (Eskişehir) (Devlet) | Çocuk Gelişimi | TYT | 80/82 | 322,61 |
| Anadolu Üniversitesi (Eskişehir) (Devlet) | Eczane Hizmetleri | TYT | 80/82 | 321,73 |
| Anadolu Üniversitesi (Eskişehir) (Devlet) | Tıbbi Dokümantasyon ve Sekreterlik (Açıköğretim) | TYT | 1000/1025 | 310,43 |
| Anadolu Üniversitesi (Eskişehir) (Devlet) | Dış Ticaret | TYT | 65/67 | 309,36 |
| Anadolu Üniversitesi (Eskişehir) (Devlet) | Saç Bakımı ve Güzellik Hizmetleri | TYT | 65/67 | 307,31 |
| Anadolu Üniversitesi (Eskişehir) (Devlet) | Turizm ve Otel İşletmeciliği | TYT | 60/62 | 301 |
| Anadolu Üniversitesi (Eskişehir) (Devlet) | Pazarlama | TYT | 65/67 | 291,66 |
| Anadolu Üniversitesi (Eskişehir) (Devlet) | İş Sağlığı ve Güvenliği (Açıköğretim) | TYT | 1200/1230 | 290,25 |
| Anadolu Üniversitesi (Eskişehir) (Devlet) | Büro Yönetimi ve Yönetici Asistanlığı | TYT | 65/67 | 286,8 |
| Anadolu Üniversitesi (Eskişehir) (Devlet) | Çocuk Gelişimi (Açıköğretim) | TYT | 2800/2870 | 283,93 |
| Anadolu Üniversitesi (Eskişehir) (Devlet) | Acil Durum ve Afet Yönetimi (Açıköğretim) | TYT | 1200/1230 | 283,87 |
| Anadolu Üniversitesi (Eskişehir) (Devlet) | Web Tasarımı ve Kodlama (Açıköğretim) | TYT | 1200/1230 | 281,96 |
| Anadolu Üniversitesi (Eskişehir) (Devlet) | Elektrik Enerjisi Üretim, İletim ve Dağıtımı (Açıköğretim) | TYT | 800/820 | 279,42 |
| Anadolu Üniversitesi (Eskişehir) (Devlet) | Yaşlı Bakımı | TYT | 80/82 | 277,95 |
| Anadolu Üniversitesi (Eskişehir) (Devlet) | Emlak Yönetimi | TYT | 60/62 | 276,48 |
| Anadolu Üniversitesi (Eskişehir) (Devlet) | İlahiyat (Arapça) (Önlisans) (Açıköğretim) | TYT | 300/308 | 275,03 |
| Anadolu Üniversitesi (Eskişehir) (Devlet) | Turizm ve Otel İşletmeciliği (Açıköğretim) | TYT | 400/410 | 274,46 |
| Anadolu Üniversitesi (Eskişehir) (Devlet) | Sivil Hava Ulaştırma İşletmeciliği (Açıköğretim) | TYT | 600/615 | 274,09 |
| Anadolu Üniversitesi (Eskişehir) (Devlet) | Spor Yönetimi (Açıköğretim) | TYT | 500/513 | 274,04 |
| Anadolu Üniversitesi (Eskişehir) (Devlet) | Tarım Teknolojisi (Açıköğretim) | TYT | 600/615 | 273,96 |
| Anadolu Üniversitesi (Eskişehir) (Devlet) | Aşçılık (Açıköğretim) | TYT | 1500/1538 | 272,73 |
| Anadolu Üniversitesi (Eskişehir) (Devlet) | İnsan Kaynakları Yönetimi (Açıköğretim) | TYT | 1100/1128 | 271,71 |
| Anadolu Üniversitesi (Eskişehir) (Devlet) | Emlak Yönetimi (Açıköğretim) | TYT | 450/462 | 271,44 |
| Anadolu Üniversitesi (Eskişehir) (Devlet) | Laborant ve Veteriner Sağlık (Açıköğretim) | TYT | 1700/1743 | 270,2 |
| Anadolu Üniversitesi (Eskişehir) (Devlet) | Dış Ticaret (Açıköğretim) | TYT | 900/923 | 269,58 |
| Anadolu Üniversitesi (Eskişehir) (Devlet) | Lojistik (Açıköğretim) | TYT | 850/872 | 268,64 |
| Anadolu Üniversitesi (Eskişehir) (Devlet) | Çağrı Merkezi Hizmetleri (Açıköğretim) | TYT | 400/410 | 267,62 |
| Anadolu Üniversitesi (Eskişehir) (Devlet) | Menkul Kıymetler ve Sermaye Piyasası (Açıköğretim) | TYT | 200/205 | 266,95 |
| Anadolu Üniversitesi (Eskişehir) (Devlet) | Yerel Yönetimler (Açıköğretim) | TYT | 400/410 | 263,76 |
| Anadolu Üniversitesi (Eskişehir) (Devlet) | İşletme Yönetimi (Açıköğretim) | TYT | 1400/1435 | 263,72 |
| Anadolu Üniversitesi (Eskişehir) (Devlet) | Perakende Satış ve Mağaza Yönetimi (Açıköğretim) | TYT | 400/410 | 263,71 |
| Anadolu Üniversitesi (Eskişehir) (Devlet) | Muhasebe ve Vergi Uygulamaları (Açıköğretim) | TYT | 1450/1487 | 262,51 |
| Anadolu Üniversitesi (Eskişehir) (Devlet) | Kültürel Miras ve Turizm (Açıköğretim) | TYT | 300/308 | 262,47 |
| Anadolu Üniversitesi (Eskişehir) (Devlet) | Bankacılık ve Sigortacılık (Açıköğretim) | TYT | 1400/1435 | 262,36 |
| Anadolu Üniversitesi (Eskişehir) (Devlet) | Büro Yönetimi ve Yönetici Asistanlığı (Açıköğretim) | TYT | 1000/1025 | 261,91 |
| Anadolu Üniversitesi (Eskişehir) (Devlet) | Medya ve İletişim (Açıköğretim) | TYT | 500/513 | 261,12 |
| Anadolu Üniversitesi (Eskişehir) (Devlet) | Fotoğrafçılık ve Kameramanlık (Açıköğretim) | TYT | 650/667 | 261,01 |
| Anadolu Üniversitesi (Eskişehir) (Devlet) | Radyo ve Televizyon Programcılığı (Açıköğretim) | TYT | 600/615 | 260,16 |
| Anadolu Üniversitesi (Eskişehir) (Devlet) | Coğrafi Bilgi Sistemleri (Açıköğretim) | TYT | 500/513 | 258,28 |
| Anadolu Üniversitesi (Eskişehir) (Devlet) | Marka İletişimi (Açıköğretim) | TYT | 450/462 | 256,97 |
| Anadolu Üniversitesi (Eskişehir) (Devlet) | Sosyal Medya Yöneticiliği (Açıköğretim) | TYT | 1100/1128 | 255,88 |
| Anadolu Üniversitesi (Eskişehir) (Devlet) | Sosyal Hizmetler (Açıköğretim) | TYT | 5700/5843 | 255,59 |
| Anadolu Üniversitesi (Eskişehir) (Devlet) | Sağlık Kurumları İşletmeciliği (Açıköğretim) | TYT | 3400/3485 | 255,32 |
| Anadolu Üniversitesi (Eskişehir) (Devlet) | Halkla İlişkiler ve Tanıtım (Açıköğretim) | TYT | 2550/2614 | 252,89 |
| Anadolu Üniversitesi (Eskişehir) (Devlet) | İlahiyat (Önlisans) (Açıköğretim) | TYT | 14500/14863 | 249,91 |
| Anadolu Üniversitesi (Eskişehir) (Devlet) | Yaşlı Bakımı (Açıköğretim) | TYT | 1900/1948 | 249,04 |
| Anadolu Üniversitesi (Eskişehir) (Devlet) | Ev İdaresi (Açıköğretim) | TYT | 1000/1025 | 248,82 |
| Anadolu Üniversitesi (Eskişehir) (Devlet) | Engelli Bakımı ve Rehabilitasyon (Açıköğretim) | TYT | 1700/1743 | 248,29 |
2023 YKS TERCİHLERİ NASIL YAPILACAK?
Adaylar, 2023-YKS Yükseköğretim Programları ve Kontenjanları Kılavuzuna tercih süresi içinde ÖSYM’nin http://www.osym.gov.tr internet adresinden erişebileceklerdir. Kılavuz dağıtımı ve satışı yapılmayacaktır. Adaylar tercihlerini, T.C. Kimlik Numarası ve şifre ile tercih süresi içinde ÖSYM'nin https://ais.osym.gov.tr internet adresinden bireysel olarak yapacaklar ve tercihlerini, internet üzerinden elektronik ortamda göndererek tercih bildirimini tamamlayacaklardır. Bunun dışında tercih bildiriminde bulunulamaz (posta, fax, elektronik posta vb.). Merkezimize posta vb. yollarla gönderilen tercih listeleri işleme alınmaz ve cevaplandırılmaz. Sadece elektronik ortamda yapılan tercihler geçerlidir.
YKS YERLEŞTİRME SONUÇLARI SORGULAMA
Yerleştirme Sonuçları internet (https://sonuc.osym.gov.tr) aracılığıyla adaylara duyurulacaktır. Sonuç belgesi basılmayacak ve adayların adreslerine gönderilmeyecektir. İnternet sayfasındaki duyurular, sonuç bilgileri adaylara tebliğ hükmündedir. Yurt dışındaki üniversitelere yerleştirilen adaylar için, gerekli olduğunda ve adayın müracaatı üzerine yerleştiği programı gösteren bir yazı verilecektir.